| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最低价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002123 | 荣信股份 | 35.42 | 10.00 | 31.50 | 31.50 | 13154 | 4580.2 |
| 2 | 002218 | 拓日新能 | 27.27 | 10.00 | 24.67 | 24.20 | 39572 | 10517.8 |
| 3 | 002038 | 双鹭药业 | 25.08 | 10.00 | 22.70 | 22.45 | 17707 | 4287.6 |
| 4 | 000998 | 隆平高科 | 24.04 | 10.02 | 21.60 | 21.20 | 413801 | 95742.4 |
| 5 | 000802 | 北京旅游 | 21.38 | 9.98 | 18.95 | 18.60 | 108242 | 22051.5 |
| 6 | 000878 | 云南铜业 | 19.42 | 10.03 | 17.50 | 17.21 | 339281 | 64111.5 |
| 7 | 000911 | 南宁糖业 | 18.59 | 10.00 | 16.90 | 16.50 | 91276 | 16601.4 |
| 8 | 000609 | 绵世股份 | 18.33 | 10.02 | 16.10 | 16.00 | 194199 | 34507.3 |
| 9 | 002118 | 紫鑫药业 | 18.01 | 10.02 | 16.30 | 15.90 | 39305 | 6876.4 |
| 10 | 002078 | 太阳纸业 | 16.94 | 10.00 | 15.30 | 15.00 | 31596 | 5267 |
| 11 | 000685 | 公用科技 | 16.78 | 10.03 | 14.78 | 14.45 | 104932 | 16942.8 |
| 12 | 000602 | 金马集团 | 12.53 | 10.01 | 11.08 | 11.07 | 67767 | 8232.2 |
| 13 | 000630 | 铜陵有色 | 12.38 | 10.04 | 11.20 | 11.05 | 202401 | 24474.9 |
| 14 | 002164 | 东力传动 | 12.28 | 10.04 | 11.15 | 10.95 | 29183 | 3483 |
| 15 | 000833 | 贵糖股份 | 12.14 | 9.96 | 10.90 | 10.75 | 147192 | 17337.8 |
| 16 | 000755 | 山西三维 | 11.37 | 9.96 | 10.08 | 10.02 | 233193 | 25942.2 |
| 17 | 002124 | 天邦股份 | 11.10 | 10.01 | 10.50 | 10.37 | 62355 | 6746.5 |
| 18 | 000876 | 新 希 望 | 9.79 | 10.00 | 8.80 | 8.67 | 130591 | 12340.4 |
| 19 | 000985 | 大庆华科 | 8.43 | 5.38 | 7.90 | 7.85 | 6685 | 547 |
| 20 | 002077 | 大港股份 | 8.02 | 10.01 | 8.02 | 7.81 | 23826 | 1904.8 |
| 21 | 000780 | ST 平 能 | 7.61 | 4.97 | 7.30 | 7.30 | 47171 | 3560.8 |
| 22 | 000553 | 沙隆达A | 6.96 | 9.95 | 6.29 | 6.15 | 167819 | 11540.8 |
| 23 | 002010 | 传化股份 | 6.80 | 10.03 | 6.15 | 5.71 | 81636 | 5205.1 |
| 24 | 000701 | 厦门信达 | 6.56 | 10.07 | 5.86 | 5.81 | 63800 | 4063.1 |
| 25 | 002015 | 霞客环保 | 6.27 | 10.00 | 5.80 | 5.71 | 274908 | 16667.3 |
| 26 | 000503 | 海虹控股 | 6.06 | 9.98 | 5.46 | 5.30 | 95801 | 5583.3 |
| 27 | 002023 | 海特高新 | 5.87 | 9.93 | 5.40 | 5.40 | 92913 | 5338.3 |
| 28 | 000923 | 河北宣工 | 5.86 | 9.94 | 5.24 | 5.05 | 71295 | 4000.2 |
| 29 | 000576 | 广东甘化 | 5.70 | 10.04 | 5.09 | 5.00 | 163828 | 9122.4 |
| 30 | 000534 | 汕电力A | 5.42 | 9.94 | 4.98 | 4.93 | 81832 | 4349 |
| 31 | 000055 | 方 大A | 5.34 | 10.10 | 4.81 | 4.73 | 35374 | 1855.7 |
| 32 | 000657 | *ST 中钨 | 5.18 | 5.07 | 4.80 | 4.68 | 47604 | 2418.5 |
| 33 | 000909 | 数源科技 | 5.08 | 7.17 | 4.74 | 4.60 | 22186 | 1099.2 |
| 34 | 000615 | 湖北金环 | 4.29 | 10.00 | 3.87 | 3.74 | 57110 | 2377.9 |
