| 排名 | 代码 | 简称 | 涨幅(%) | 成交量(手) | 成交额(万元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600429 | 三元股份 | 10.09 | 129031 | 7610.1 | 5.60 | 6.11 | 6.11 |
| 2 | 600358 | 国旅联合 | 10.03 | 291066 | 19038.8 | 6.08 | 6.91 | 6.91 |
| 3 | 600617 | 联华合纤 | 10.03 | 43999 | 3305.1 | 6.80 | 7.57 | 7.57 |
| 4 | 600184 | 新华光 | 10.02 | 59565 | 5532.5 | 9.02 | 9.33 | 9.33 |
| 5 | 600322 | 天房发展 | 10.02 | 157972 | 7526.3 | 4.32 | 4.83 | 4.83 |
| 6 | 600851 | 海欣股份 | 10.02 | 183660 | 10239 | 5.29 | 5.82 | 5.82 |
| 7 | 600056 | 中国医药 | 10.02 | 97648 | 12428.5 | 12.20 | 13.07 | 13.07 |
| 8 | 600658 | 兆维科技 | 10.00 | 56957 | 2641.2 | 4.32 | 4.84 | 4.84 |
| 9 | 600831 | 广电网络 | 10.00 | 149267 | 15604.9 | 9.75 | 10.78 | 10.78 |
| 10 | 601588 | 北辰实业 | 10.00 | 565159 | 41548.2 | 6.88 | 7.59 | 7.59 |
| 11 | 600258 | 首旅股份 | 9.99 | 109538 | 28090.6 | 23.88 | 26.43 | 26.43 |
| 12 | 600088 | 中视传媒 | 9.98 | 184652 | 37499.9 | 18.70 | 20.94 | 20.94 |
| 13 | 600873 | 五洲明珠 | 9.97 | 58335 | 3807.9 | 6.20 | 6.62 | 6.62 |
| 14 | 600898 | 三联商社 | 9.95 | 151452 | 13826.8 | 8.29 | 9.28 | 9.28 |
| 15 | 600081 | 东风科技 | 9.93 | 30423 | 1407.7 | 4.38 | 4.65 | 4.65 |
| 16 | 600400 | 红豆股份 | 9.93 | 52274 | 2315.8 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |
| 17 | 600054 | 黄山旅游 | 8.80 | 41782 | 6938.7 | 15.52 | 17.18 | 17.20 |
| 18 | 600611 | 大众交通 | 8.73 | 534388 | 56461.1 | 9.71 | 10.71 | 10.84 |
| 19 | 600093 | 禾嘉股份 | 8.61 | 338918 | 25190.9 | 7.23 | 7.57 | 7.67 |
| 20 | 600749 | 西藏旅游 | 8.00 | 67287 | 5709.6 | 8.03 | 8.77 | 8.90 |
| 21 | 600157 | 鲁润股份 | 7.54 | 94239 | 5711.1 | 5.85 | 6.13 | 6.26 |
| 22 | 600639 | 浦东金桥 | 7.37 | 75217 | 7875.1 | 9.77 | 10.49 | 10.75 |
| 23 | 600405 | 动力源 | 7.27 | 120198 | 7938.3 | 6.46 | 6.79 | 6.92 |
| 24 | 600008 | 首创股份 | 7.02 | 285969 | 24968.9 | 8.42 | 9.00 | 9.06 |
| 25 | 600086 | 东方金钰 | 6.60 | 35335 | 2450.9 | 6.68 | 7.11 | 7.22 |
| 26 | 600127 | 金健米业 | 6.41 | 735349 | 67920.1 | 9.11 | 9.46 | 9.69 |
| 27 | 600819 | 耀皮玻璃 | 6.31 | 18673 | 1133.5 | 5.86 | 6.23 | 6.23 |
| 28 | 600037 | 歌华有线 | 6.12 | 301810 | 44896 | 14.20 | 15.25 | 15.50 |
| 29 | 600325 | 华发股份 | 5.90 | 86636 | 9506.3 | 10.50 | 11.13 | 11.22 |
| 30 | 600860 | 北人股份 | 5.89 | 73030 | 4198.1 | 5.48 | 5.93 | 6.02 |
| 31 | 600416 | 湘电股份 | 5.81 | 125291 | 15638.1 | 12.40 | 12.57 | 12.88 |
| 32 | 600880 | 博瑞传播 | 5.80 | 19746 | 2490.2 | 12.20 | 12.95 | 12.98 |
| 33 | 600386 | 北巴传媒 | 5.77 | 239453 | 32914.8 | 13.03 | 14.11 | 14.44 |
| 34 | 600806 | 昆明机床 | 5.71 | 32400 | 4021.2 | 12.09 | 12.59 | 12.60 |
| 35 | 600835 | 上海机电 | 5.68 | 59081 | 8246.7 | 13.90 | 14.69 | 14.70 |
| 36 | 600138 | 中青旅 | 5.68 | 421249 | 80381.6 | 18.09 | 19.34 | 19.90 |
| 37 | 600962 | 国投中鲁 | 5.58 | 32255 | 5110.4 | 15.60 | 16.45 | 16.52 |
| 38 | 600858 | 银座股份 | 5.34 | 1480 | 457.5 | 29.00 | 31.18 | 31.38 |
| 39 | 600391 | 成发科技 | 5.21 | 40588 | 7228.5 | 17.30 | 17.96 | 18.45 |
| 40 | 600515 | ST一投 | 5.09 | 24598 | 857.2 | 3.40 | 3.51 | 3.51 |
