| 排名 | 代码 | 简称 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030 | 中信证券 | 219815.4 | 970787 | 2.20 | 22.15 | 22.77 | 23.25 |
| 2 | 600158 | 中体产业 | 135715.5 | 522971 | 0.00 | 25.36 | 25.72 | 26.79 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 118136.2 | 296279 | -0.94 | 39.80 | 40.17 | 40.50 |
| 4 | 601088 | 中国神华 | 111031.4 | 342391 | -8.13 | 34.58 | 31.96 | 34.69 |
| 5 | 600220 | 江苏阳光 | 85868 | 1184745 | -1.10 | 7.36 | 7.20 | 7.45 |
| 6 | 601898 | 中煤能源 | 81398.3 | 559946 | -7.68 | 15.02 | 14.31 | 15.38 |
| 7 | 600138 | 中青旅 | 80381.6 | 421249 | 5.68 | 18.09 | 19.34 | 19.90 |
| 8 | 600000 | 浦发银行 | 79579.9 | 378659 | 2.60 | 21.29 | 20.95 | 21.40 |
| 9 | 600598 | 北大荒 | 69374.7 | 388550 | -1.27 | 17.84 | 17.82 | 18.24 |
| 10 | 600127 | 金健米业 | 67920.1 | 735349 | 6.41 | 9.11 | 9.46 | 9.69 |
| 11 | 600674 | 川投能源 | 66513.5 | 269702 | -2.75 | 24.76 | 24.40 | 25.79 |
| 12 | 600837 | 海通证券 | 61044.6 | 260513 | 0.78 | 22.80 | 23.36 | 24.21 |
| 13 | 601398 | 工商银行 | 57849.4 | 1208422 | 1.05 | 4.81 | 4.80 | 4.85 |
| 14 | 600438 | 通威股份 | 57484.1 | 356441 | 3.83 | 16.38 | 16.00 | 16.85 |
| 15 | 600611 | 大众交通 | 56461.1 | 534388 | 8.73 | 9.71 | 10.71 | 10.84 |
| 16 | 600036 | 招商银行 | 56107.1 | 262249 | 0.66 | 21.20 | 21.29 | 21.78 |
| 17 | 600362 | 江西铜业 | 55625.4 | 225132 | -5.57 | 25.50 | 24.09 | 25.69 |
| 18 | 600348 | 国阳新能 | 54048.3 | 136570 | -9.47 | 42.90 | 38.92 | 42.90 |
| 19 | 600331 | 宏达股份 | 52527.4 | 494146 | -9.97 | 11.06 | 10.29 | 11.36 |
| 20 | 600028 | 中国石化 | 52334.2 | 550961 | -3.19 | 9.61 | 9.42 | 9.67 |
| 21 | 601666 | 平煤天安 | 49835.6 | 148007 | -9.04 | 35.60 | 33.19 | 35.99 |
| 22 | 600188 | 兖州煤业 | 47450.4 | 248461 | -6.72 | 20.00 | 19.02 | 20.20 |
| 23 | 600550 | 天威保变 | 45524.4 | 134624 | -1.76 | 34.18 | 33.58 | 34.78 |
| 24 | 601919 | 中国远洋 | 45263.7 | 235343 | -3.00 | 19.45 | 19.08 | 19.57 |
| 25 | 600037 | 歌华有线 | 44896 | 301810 | 6.12 | 14.20 | 15.25 | 15.50 |
| 26 | 601600 | 中国铝业 | 44575.5 | 336133 | -4.92 | 13.60 | 13.13 | 13.76 |
| 27 | 600005 | 武钢股份 | 44154 | 463403 | 0.85 | 9.38 | 9.50 | 9.78 |
| 28 | 600638 | 新黄浦 | 42944.7 | 245886 | -0.51 | 17.33 | 17.40 | 17.85 |
| 29 | 601588 | 北辰实业 | 41548.2 | 565159 | 10.00 | 6.88 | 7.59 | 7.59 |
| 30 | 600739 | 辽宁成大 | 41229.4 | 157672 | 5.02 | 25.18 | 26.38 | 27.30 |
| 31 | 600383 | 金地集团 | 41081.3 | 498702 | -3.10 | 8.38 | 8.12 | 8.60 |
| 32 | 601899 | 紫金矿业 | 37871.4 | 471821 | -3.27 | 8.06 | 7.99 | 8.19 |
| 33 | 600050 | 中国联通 | 37753.1 | 546343 | -1.15 | 6.99 | 6.87 | 7.03 |
| 34 | 600311 | 荣华实业 | 37630.8 | 394765 | 2.64 | 9.66 | 9.32 | 9.83 |
| 35 | 600088 | 中视传媒 | 37499.9 | 184652 | 9.98 | 18.70 | 20.94 | 20.94 |
| 36 | 600635 | 大众公用 | 37207.4 | 354759 | 2.05 | 10.20 | 10.45 | 10.80 |
| 37 | 600123 | 兰花科创 | 35714.1 | 141062 | -7.79 | 26.80 | 24.98 | 27.10 |
| 38 | 600019 | 宝钢股份 | 35268.5 | 416490 | -1.29 | 8.43 | 8.39 | 8.69 |
| 39 | 600029 | 南方航空 | 35086.4 | 489557 | 0.98 | 7.12 | 7.20 | 7.33 |
| 40 | 601111 | 中国国航 | 34477.1 | 403969 | 2.61 | 8.44 | 8.65 | 8.76 |
