| 排名 | 代码 | 简称 | 连续上涨(天) | 收盘价(元) | 累计涨幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600037 | 歌华有线 | 5 | 15.25 | 22.59 | 15.50 | 14.00 | 14.20 |
| 2 | 600108 | 亚盛集团 | 5 | 5.28 | 20.55 | 5.49 | 5.05 | 5.10 |
| 3 | 600118 | 中国卫星 | 5 | 18.93 | 14.66 | 19.15 | 18.10 | 18.26 |
| 4 | 600202 | 哈空调 | 5 | 11.21 | 15.09 | 11.65 | 11.03 | 11.52 |
| 5 | 600262 | 北方股份 | 5 | 6.53 | 10.49 | 6.59 | 6.37 | 6.37 |
| 6 | 600300 | 维维股份 | 5 | 5.12 | 5.79 | 5.18 | 4.99 | 5.00 |
| 7 | 600301 | 南化股份 | 5 | 6.82 | 6.90 | 6.87 | 6.56 | 6.56 |
| 8 | 600326 | 西藏天路 | 5 | 6.04 | 8.63 | 6.27 | 5.91 | 5.95 |
| 9 | 600410 | 华胜天成 | 5 | 10.73 | 16.76 | 10.89 | 10.46 | 10.61 |
| 10 | 600423 | 柳化股份 | 5 | 16.61 | 10.88 | 16.80 | 16.17 | 16.45 |
| 11 | 600438 | 通威股份 | 5 | 16.00 | 21.95 | 16.85 | 15.63 | 16.38 |
| 12 | 600509 | 天富热电 | 5 | 9.49 | 17.31 | 9.76 | 9.15 | 9.22 |
| 13 | 600517 | 置信电气 | 5 | 24.17 | 8.92 | 24.58 | 23.66 | 24.08 |
| 14 | 600535 | 天士力 | 5 | 12.18 | 8.75 | 12.35 | 11.85 | 12.00 |
| 15 | 600557 | 康缘药业 | 5 | 21.29 | 11.99 | 21.50 | 20.68 | 21.12 |
| 16 | 600720 | 祁连山 | 5 | 5.94 | 12.29 | 5.98 | 5.56 | 5.66 |
| 17 | 600831 | 广电网络 | 5 | 10.78 | 24.77 | 10.78 | 9.60 | 9.75 |
| 18 | 600828 | 成商集团 | 5 | 17.87 | 6.43 | 18.33 | 17.30 | 17.75 |
| 19 | 600836 | 界龙实业 | 5 | 10.59 | 33.88 | 10.79 | 9.60 | 9.95 |
| 20 | 600855 | 航天长峰 | 5 | 6.71 | 6.17 | 6.90 | 6.58 | 6.75 |
| 21 | 601588 | 北辰实业 | 5 | 7.59 | 26.92 | 7.59 | 6.76 | 6.88 |
| 22 | 600856 | 长百集团 | 4 | 5.24 | 10.08 | 5.32 | 5.05 | 5.10 |
| 23 | 600666 | 西南药业 | 4 | 6.68 | 7.92 | 6.78 | 6.50 | 6.51 |
| 24 | 600704 | 中大股份 | 4 | 13.14 | 15.57 | 13.88 | 13.01 | 13.40 |
| 25 | 600527 | 江南高纤 | 4 | 5.28 | 6.02 | 5.30 | 5.12 | 5.20 |
| 26 | 600552 | 方兴科技 | 4 | 6.81 | 6.41 | 6.82 | 6.60 | 6.60 |
| 27 | 600614 | 鼎立股份 | 4 | 10.50 | 24.26 | 11.06 | 9.91 | 9.91 |
| 28 | 600358 | 国旅联合 | 4 | 6.91 | 40.73 | 6.91 | 6.00 | 6.08 |
| 29 | 600337 | 美克股份 | 4 | 5.71 | 6.13 | 5.76 | 5.55 | 5.58 |
| 30 | 600276 | 恒瑞医药 | 4 | 36.00 | 3.15 | 36.66 | 35.02 | 35.02 |
| 31 | 600293 | 三峡新材 | 4 | 4.92 | 14.42 | 5.07 | 4.85 | 5.00 |
| 32 | 600280 | 南京中商 | 4 | 13.94 | 7.15 | 14.13 | 13.38 | 13.38 |
| 33 | 600179 | 黑化股份 | 4 | 7.84 | 8.59 | 8.25 | 7.71 | 8.03 |
| 34 | 600231 | 凌钢股份 | 4 | 11.38 | 9.21 | 11.47 | 10.96 | 11.20 |
| 35 | 600148 | 长春一东 | 4 | 6.14 | 13.28 | 6.15 | 5.91 | 5.95 |
| 36 | 600159 | 大龙地产 | 4 | 10.45 | 4.40 | 10.70 | 10.15 | 10.37 |
| 37 | 600132 | 重庆啤酒 | 4 | 14.02 | 7.85 | 14.29 | 13.48 | 13.59 |
| 38 | 600078 | 澄星股份 | 4 | 12.71 | 12.68 | 13.15 | 12.50 | 12.60 |
| 39 | 600031 | 三一重工 | 4 | 29.14 | 4.78 | 29.99 | 28.80 | 28.82 |
| 40 | 600060 | 海信电器 | 4 | 7.19 | 7.63 | 7.22 | 6.97 | 7.04 |
