| 排名 | 代码 | 简称 | 跌幅(%) | 成交量(手) | 成交额(万元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600331 | 宏达股份 | -9.97 | 494146 | 52527.4 | 11.06 | 10.29 | 11.36 |
| 2 | 600348 | 国阳新能 | -9.47 | 136570 | 54048.3 | 42.90 | 38.92 | 42.90 |
| 3 | 601666 | 平煤天安 | -9.04 | 148007 | 49835.6 | 35.60 | 33.19 | 35.99 |
| 4 | 600997 | 开滦股份 | -8.53 | 71542 | 25897.5 | 38.90 | 36.05 | 38.90 |
| 5 | 600290 | 华仪电气 | -8.41 | 27877 | 5372.5 | 20.20 | 18.84 | 20.75 |
| 6 | 601088 | 中国神华 | -8.13 | 342391 | 111031.4 | 34.58 | 31.96 | 34.69 |
| 7 | 601699 | 潞安环能 | -7.97 | 45154 | 15582.7 | 36.00 | 34.53 | 36.93 |
| 8 | 600123 | 兰花科创 | -7.79 | 141062 | 35714.1 | 26.80 | 24.98 | 27.10 |
| 9 | 601898 | 中煤能源 | -7.68 | 559946 | 81398.3 | 15.02 | 14.31 | 15.38 |
| 10 | 600818 | 中路股份 | -7.44 | 17763 | 2389.6 | 13.91 | 13.07 | 14.00 |
| 11 | 601001 | 大同煤业 | -7.39 | 133787 | 27668.8 | 22.05 | 20.67 | 22.55 |
| 12 | 601918 | 国投新集 | -7.08 | 159374 | 15243.7 | 10.03 | 9.45 | 10.16 |
| 13 | 600188 | 兖州煤业 | -6.72 | 248461 | 47450.4 | 20.00 | 19.02 | 20.20 |
| 14 | 600875 | 东方电气 | -6.45 | 80451 | 24398.7 | 31.20 | 29.61 | 31.90 |
| 15 | 600408 | 安泰集团 | -6.38 | 174514 | 18071.1 | 10.61 | 10.12 | 10.88 |
| 16 | 600971 | 恒源煤电 | -6.06 | 24001 | 6368.6 | 27.55 | 26.06 | 27.66 |
| 17 | 600883 | 博闻科技 | -5.96 | 87938 | 6623.6 | 7.79 | 7.41 | 7.89 |
| 18 | 600636 | 三爱富 | -5.76 | 161221 | 15842 | 9.65 | 9.33 | 10.30 |
| 19 | 600362 | 江西铜业 | -5.57 | 225132 | 55625.4 | 25.50 | 24.09 | 25.69 |
| 20 | 600066 | 宇通客车 | -5.23 | 61332 | 7676.3 | 12.93 | 12.32 | 12.99 |
| 21 | 600603 | ST兴 业 | -5.07 | 1668 | 99.9 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |
| 22 | 600722 | ST金化 | -5.07 | 3469 | 201.5 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |
| 23 | 600771 | ST东盛 | -5.06 | 50651 | 2306.4 | 4.59 | 4.50 | 4.73 |
| 24 | 600155 | *ST宝硕 | -5.01 | 4304 | 244.9 | 5.69 | 5.69 | 5.69 |
| 25 | 600136 | ST道博 | -4.95 | 14207 | 1024.8 | 7.43 | 7.11 | 7.47 |
| 26 | 600180 | *ST九发 | -4.94 | 7851 | 317.2 | 4.04 | 4.04 | 4.04 |
| 27 | 601600 | 中国铝业 | -4.92 | 336133 | 44575.5 | 13.60 | 13.13 | 13.76 |
| 28 | 600277 | 亿利科技 | -4.81 | 51648 | 5692.1 | 11.18 | 10.89 | 11.46 |
| 29 | 600508 | 上海能源 | -4.67 | 78643 | 13522.8 | 17.70 | 17.15 | 18.12 |
| 30 | 600665 | 天地源 | -4.61 | 68472 | 3339.1 | 4.91 | 4.76 | 5.02 |
| 31 | 600545 | 新疆城建 | -4.44 | 70998 | 3709.6 | 5.28 | 5.16 | 5.45 |
| 32 | 600673 | 东阳光铝 | -4.28 | 55568 | 3925.1 | 7.11 | 6.93 | 7.35 |
| 33 | 600112 | 长征电气 | -4.26 | 35300 | 2898.8 | 8.25 | 8.09 | 8.49 |
| 34 | 600381 | ST贤成 | -4.18 | 29890 | 1877.1 | 6.45 | 6.19 | 6.49 |
| 35 | 600538 | 北海国发 | -4.16 | 87120 | 4242.9 | 4.90 | 4.84 | 5.03 |
| 36 | 600017 | 日照港 | -4.16 | 21600 | 2602.8 | 12.35 | 11.76 | 12.35 |
| 37 | 600531 | 豫光金铅 | -4.08 | 27584 | 3940.3 | 14.48 | 14.12 | 14.78 |
| 38 | 600897 | 厦门空港 | -4.02 | 115025 | 18988.3 | 17.00 | 16.01 | 17.15 |
| 39 | 600469 | 风神股份 | -4.00 | 39984 | 3677 | 9.40 | 9.11 | 9.49 |
| 40 | 600891 | SST秋林 | -3.97 | 30377 | 1331.4 | 4.53 | 4.35 | 4.56 |
