| 排名 | 代码 | 简称 | 振幅(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600358 | 国旅联合 | 14.49 | 10.03 | 6.08 | 6.91 | 6.91 | 291066 |
| 2 | 600898 | 三联商社 | 13.27 | 9.95 | 8.29 | 9.28 | 9.28 | 151452 |
| 3 | 600359 | 新农开发 | 13.20 | 4.87 | 11.33 | 11.84 | 12.35 | 279005 |
| 4 | 600088 | 中视传媒 | 12.82 | 9.98 | 18.70 | 20.94 | 20.94 | 184652 |
| 5 | 600506 | 香梨股份 | 12.35 | 3.44 | 11.00 | 11.73 | 12.20 | 204595 |
| 6 | 600658 | 兆维科技 | 12.27 | 10.00 | 4.32 | 4.84 | 4.84 | 56957 |
| 7 | 600749 | 西藏旅游 | 12.07 | 8.00 | 8.03 | 8.77 | 8.90 | 67287 |
| 8 | 600831 | 广电网络 | 12.04 | 10.00 | 9.75 | 10.78 | 10.78 | 149267 |
| 9 | 601588 | 北辰实业 | 12.03 | 10.00 | 6.88 | 7.59 | 7.59 | 565159 |
| 10 | 600611 | 大众交通 | 11.98 | 8.73 | 9.71 | 10.71 | 10.84 | 534388 |
| 11 | 600258 | 首旅股份 | 11.94 | 9.99 | 23.88 | 26.43 | 26.43 | 109538 |
| 12 | 600639 | 浦东金桥 | 11.77 | 7.37 | 9.77 | 10.49 | 10.75 | 75217 |
| 13 | 600371 | 万向德农 | 11.71 | 3.80 | 12.08 | 12.85 | 13.33 | 86909 |
| 14 | 600836 | 界龙实业 | 11.69 | 4.03 | 9.95 | 10.59 | 10.79 | 325923 |
| 15 | 600322 | 天房发展 | 11.62 | 10.02 | 4.32 | 4.83 | 4.83 | 157972 |
| 16 | 600138 | 中青旅 | 11.48 | 5.68 | 18.09 | 19.34 | 19.90 | 421249 |
| 17 | 600860 | 北人股份 | 11.43 | 5.89 | 5.48 | 5.93 | 6.02 | 73030 |
| 18 | 600851 | 海欣股份 | 11.34 | 10.02 | 5.29 | 5.82 | 5.82 | 183660 |
| 19 | 600614 | 鼎立股份 | 11.21 | 2.34 | 9.91 | 10.50 | 11.06 | 85790 |
| 20 | 600617 | 联华合纤 | 11.19 | 10.03 | 6.80 | 7.57 | 7.57 | 43999 |
| 21 | 600386 | 北巴传媒 | 11.09 | 5.77 | 13.03 | 14.11 | 14.44 | 239453 |
| 22 | 601001 | 大同煤业 | 11.02 | -7.39 | 22.05 | 20.67 | 22.55 | 133787 |
| 23 | 600290 | 华仪电气 | 10.89 | -8.41 | 20.20 | 18.84 | 20.75 | 27877 |
| 24 | 600130 | 波导股份 | 10.87 | -1.36 | 3.73 | 3.63 | 3.95 | 185381 |
| 25 | 600835 | 上海机电 | 10.79 | 5.68 | 13.90 | 14.69 | 14.70 | 59081 |
| 26 | 600054 | 黄山旅游 | 10.70 | 8.80 | 15.52 | 17.18 | 17.20 | 41782 |
| 27 | 600037 | 歌华有线 | 10.44 | 6.12 | 14.20 | 15.25 | 15.50 | 301810 |
| 28 | 600048 | 保利地产 | 10.34 | 4.28 | 13.49 | 14.12 | 14.74 | 229781 |
| 29 | 600636 | 三爱富 | 10.30 | -5.76 | 9.65 | 9.33 | 10.30 | 161221 |
| 30 | 600742 | 一汽四环 | 10.28 | 3.52 | 6.82 | 7.05 | 7.40 | 36108 |
| 31 | 600429 | 三元股份 | 10.27 | 10.09 | 5.60 | 6.11 | 6.11 | 129031 |
| 32 | 600085 | 同仁堂 | 10.24 | 4.49 | 19.75 | 20.72 | 21.49 | 72869 |
| 33 | 600106 | 重庆路桥 | 10.19 | -1.21 | 9.70 | 9.79 | 10.39 | 218938 |
| 34 | 600279 | 重庆港九 | 10.13 | 0.23 | 8.50 | 8.71 | 9.23 | 17638 |
| 35 | 600664 | S哈药 | 10.08 | -2.43 | 12.18 | 11.62 | 12.51 | 58537 |
| 36 | 600739 | 辽宁成大 | 9.95 | 5.02 | 25.18 | 26.38 | 27.30 | 157672 |
| 37 | 600086 | 东方金钰 | 9.90 | 6.60 | 6.68 | 7.11 | 7.22 | 35335 |
| 38 | 600551 | 科大创新 | 9.88 | 2.26 | 16.36 | 16.76 | 17.72 | 7496 |
| 39 | 600348 | 国阳新能 | 9.79 | -9.47 | 42.90 | 38.92 | 42.90 | 136570 |
| 40 | 601088 | 中国神华 | 9.72 | -8.13 | 34.58 | 31.96 | 34.69 | 342391 |
