| 排名 | 代码 | 简称 | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600506 | 香梨股份 | 20.19 | 3.44 | 11.00 | 11.73 | 12.20 | 204595 |
| 2 | 600093 | 禾嘉股份 | 18.72 | 8.61 | 7.23 | 7.57 | 7.67 | 338918 |
| 3 | 600088 | 中视传媒 | 18.21 | 9.98 | 18.70 | 20.94 | 20.94 | 184652 |
| 4 | 600127 | 金健米业 | 17.71 | 6.41 | 9.11 | 9.46 | 9.69 | 735349 |
| 5 | 600359 | 新农开发 | 17.66 | 4.87 | 11.33 | 11.84 | 12.35 | 279005 |
| 6 | 600656 | ST源药 | 17.27 | 4.97 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 184166 |
| 7 | 600836 | 界龙实业 | 16.31 | 4.03 | 9.95 | 10.59 | 10.79 | 325923 |
| 8 | 600203 | 福日电子 | 15.87 | 2.00 | 5.89 | 6.11 | 6.28 | 182984 |
| 9 | 600354 | 敦煌种业 | 14.03 | 0.57 | 14.01 | 14.11 | 14.50 | 145979 |
| 10 | 600388 | 龙净环保 | 13.29 | 5.06 | 14.62 | 15.36 | 15.95 | 170838 |
| 11 | 600138 | 中青旅 | 12.65 | 5.68 | 18.09 | 19.34 | 19.90 | 421249 |
| 12 | 600106 | 重庆路桥 | 11.66 | -1.21 | 9.70 | 9.79 | 10.39 | 218938 |
| 13 | 600578 | 京能热电 | 11.50 | -1.72 | 12.62 | 12.58 | 13.16 | 154909 |
| 14 | 600837 | 海通证券 | 11.14 | 0.78 | 22.80 | 23.36 | 24.21 | 260513 |
| 15 | 600614 | 鼎立股份 | 11.07 | 2.34 | 9.91 | 10.50 | 11.06 | 85790 |
| 16 | 600386 | 北巴传媒 | 10.80 | 5.77 | 13.03 | 14.11 | 14.44 | 239453 |
| 17 | 600358 | 国旅联合 | 10.69 | 10.03 | 6.08 | 6.91 | 6.91 | 291066 |
| 18 | 600184 | 新华光 | 10.65 | 10.02 | 9.02 | 9.33 | 9.33 | 59565 |
| 19 | 600371 | 万向德农 | 10.59 | 3.80 | 12.08 | 12.85 | 13.33 | 86909 |
| 20 | 600258 | 首旅股份 | 10.55 | 9.99 | 23.88 | 26.43 | 26.43 | 109538 |
| 21 | 600438 | 通威股份 | 10.38 | 3.83 | 16.38 | 16.00 | 16.85 | 356441 |
| 22 | 600885 | 力诺太阳 | 10.28 | -3.18 | 13.60 | 13.40 | 13.98 | 133624 |
| 23 | 600158 | 中体产业 | 10.28 | 0.00 | 25.36 | 25.72 | 26.79 | 522971 |
| 24 | 600611 | 大众交通 | 10.11 | 8.73 | 9.71 | 10.71 | 10.84 | 534388 |
| 25 | 600540 | 新赛股份 | 10.02 | -0.43 | 11.30 | 11.49 | 11.80 | 117766 |
| 26 | 600220 | 江苏阳光 | 10.00 | -1.10 | 7.36 | 7.20 | 7.45 | 1184745 |
| 27 | 600898 | 三联商社 | 9.90 | 9.95 | 8.29 | 9.28 | 9.28 | 151452 |
| 28 | 600796 | 钱江生化 | 9.85 | 2.52 | 5.71 | 5.70 | 5.90 | 192930 |
| 29 | 600109 | 国金证券 | 9.50 | -0.62 | 42.20 | 41.75 | 43.20 | 73552 |
| 30 | 600861 | 北京城乡 | 9.44 | 4.72 | 13.38 | 14.19 | 14.40 | 195301 |
| 31 | 600674 | 川投能源 | 9.25 | -2.75 | 24.76 | 24.40 | 25.79 | 269702 |
| 32 | 600897 | 厦门空港 | 9.20 | -4.02 | 17.00 | 16.01 | 17.15 | 115025 |
| 33 | 600331 | 宏达股份 | 8.87 | -9.97 | 11.06 | 10.29 | 11.36 | 494146 |
| 34 | 600985 | 雷鸣科化 | 8.55 | 0.56 | 12.34 | 12.48 | 12.98 | 47163 |
| 35 | 600975 | 新五丰 | 8.48 | -0.41 | 9.70 | 9.81 | 10.10 | 90036 |
| 36 | 600056 | 中国医药 | 8.35 | 10.02 | 12.20 | 13.07 | 13.07 | 97648 |
| 37 | 600133 | 东湖高新 | 8.15 | 1.29 | 6.23 | 6.27 | 6.60 | 84773 |
| 38 | 600846 | 同济科技 | 8.14 | -2.19 | 8.09 | 8.04 | 8.42 | 185958 |
| 39 | 600617 | 联华合纤 | 8.12 | 10.03 | 6.80 | 7.57 | 7.57 | 43999 |
| 40 | 600723 | 西单商场 | 8.06 | 2.68 | 14.38 | 14.94 | 15.35 | 222965 |
