| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最低价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600258 | 首旅股份 | 26.43 | 9.99 | 23.88 | 23.56 | 109538 | 28090.6 |
| 2 | 600088 | 中视传媒 | 20.94 | 9.98 | 18.70 | 18.50 | 184652 | 37499.9 |
| 3 | 600056 | 中国医药 | 13.07 | 10.02 | 12.20 | 12.20 | 97648 | 12428.5 |
| 4 | 600831 | 广电网络 | 10.78 | 10.00 | 9.75 | 9.60 | 149267 | 15604.9 |
| 5 | 600184 | 新华光 | 9.33 | 10.02 | 9.02 | 9.02 | 59565 | 5532.5 |
| 6 | 600898 | 三联商社 | 9.28 | 9.95 | 8.29 | 8.16 | 151452 | 13826.8 |
| 7 | 600270 | 外运发展 | 8.25 | 3.64 | 7.94 | 7.90 | 24787 | 2006.6 |
| 8 | 601588 | 北辰实业 | 7.59 | 10.00 | 6.88 | 6.76 | 565159 | 41548.2 |
| 9 | 600617 | 联华合纤 | 7.57 | 10.03 | 6.80 | 6.80 | 43999 | 3305.1 |
| 10 | 600358 | 国旅联合 | 6.91 | 10.03 | 6.08 | 6.00 | 291066 | 19038.8 |
| 11 | 600873 | 五洲明珠 | 6.62 | 9.97 | 6.20 | 6.15 | 58335 | 3807.9 |
| 12 | 600819 | 耀皮玻璃 | 6.23 | 6.31 | 5.86 | 5.80 | 18673 | 1133.5 |
| 13 | 600429 | 三元股份 | 6.11 | 10.09 | 5.60 | 5.54 | 129031 | 7610.1 |
| 14 | 600603 | ST兴 业 | 5.99 | -5.07 | 5.99 | 5.99 | 1668 | 99.9 |
| 15 | 600851 | 海欣股份 | 5.82 | 10.02 | 5.29 | 5.22 | 183660 | 10239 |
| 16 | 600722 | ST金化 | 5.81 | -5.07 | 5.81 | 5.81 | 3469 | 201.5 |
| 17 | 600656 | ST源药 | 5.70 | 4.97 | 5.70 | 5.50 | 184166 | 10420.3 |
| 18 | 600155 | *ST宝硕 | 5.69 | -5.01 | 5.69 | 5.69 | 4304 | 244.9 |
| 19 | 600988 | ST宝龙 | 5.52 | 4.94 | 5.52 | 5.52 | 2630 | 145.2 |
| 20 | 600223 | ST万杰 | 5.44 | 5.02 | 5.08 | 5.03 | 27940 | 1492.8 |
| 21 | 600800 | SST磁卡 | 5.42 | 5.04 | 5.16 | 5.11 | 31513 | 1660.7 |
| 22 | 600658 | 兆维科技 | 4.84 | 10.00 | 4.32 | 4.30 | 56957 | 2641.2 |
| 23 | 600322 | 天房发展 | 4.83 | 10.02 | 4.32 | 4.32 | 157972 | 7526.3 |
| 24 | 600081 | 东风科技 | 4.65 | 9.93 | 4.38 | 4.33 | 30423 | 1407.7 |
| 25 | 600400 | 红豆股份 | 4.43 | 9.93 | 4.43 | 4.43 | 52274 | 2315.8 |
| 26 | 600180 | *ST九发 | 4.04 | -4.94 | 4.04 | 4.04 | 7851 | 317.2 |
| 27 | 600515 | ST一投 | 3.51 | 5.09 | 3.40 | 3.34 | 24598 | 857.2 |
| 28 | 600608 | *ST沪科 | 3.19 | 4.93 | 3.05 | 3.01 | 65623 | 2075.3 |
