当前位置:金融之星 >> 数据 >> 独家数据 >> 正文
股票代码: 

07月04日深市A股涨幅榜

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-07-05 07:41:39     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

排名 代码 简称 涨幅(%) 成交量(手) 成交额(万元) 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元)
1 000610 西安旅游 10.07 62669 3597 5.30 5.90 5.90
2 000503 海虹控股 10.07 437183 28734.6 6.34 6.67 6.67
3 002023 海特高新 10.05 102657 6349.5 5.98 6.46 6.46
4 000753 漳州发展 10.03 119147 4836.6 4.06 4.06 4.06
5 000790 华神集团 10.01 45486 3456 7.29 8.02 8.02
6 000838 国兴地产 10.01 55013 4999.5 8.34 9.23 9.23
7 000428 华天酒店 10.01 82466 9163.4 10.60 11.65 11.65
8 000802 北京旅游 10.01 120455 27596.8 21.41 23.52 23.52
9 002033 丽江旅游 10.00 21858 3281.2 14.00 15.62 15.62
10 002186 全 聚 德 10.00 38069 17599.7 42.85 47.30 47.30
11 002010 传化股份 10.00 89329 6313.6 6.60 7.48 7.48
12 000998 隆平高科 9.98 500467 125386.4 24.50 26.44 26.44
13 002077 大港股份 9.98 162913 14179.5 8.49 8.82 8.82
14 000043 中航地产 9.97 8874 881.2 9.93 9.93 9.93
15 002143 高金食品 9.96 19608 1538.2 7.25 7.95 7.95
16 000055 方 大A 9.93 28756 1688 5.87 5.87 5.87
17 002251 步 步 高 9.92 25085 13501.7 50.75 55.62 55.66
18 000502 绿景地产 9.92 53745 2929.7 5.09 5.54 5.54
19 000415 汇通集团 9.84 107127 6319.8 5.35 6.03 6.04
20 002035 华帝股份 9.65 111996 9865.4 8.49 9.20 9.20
21 000893 广州冷机 9.38 103232 14200.9 12.99 14.11 14.19
22 000697 咸阳偏转 8.60 78041 6374.8 7.65 8.46 8.56
23 000926 福星股份 8.52 134898 9135.5 6.49 6.88 6.97
24 000978 桂林旅游 6.81 32695 3718 10.90 11.60 11.75
25 000418 小天鹅A 6.72 138121 8836.3 6.05 6.35 6.55
26 000718 苏宁环球 6.63 48218 8429.5 16.69 17.70 17.85
27 000602 金马集团 6.62 81565 10515.3 12.71 13.36 13.53
28 000721 西安饮食 6.43 43851 2347.5 5.05 5.46 5.50
29 000888 峨眉山A 6.27 26881 2005.4 7.10 7.63 7.73
30 000615 湖北金环 5.59 62248 2744.8 4.22 4.53 4.58
31 000652 泰达股份 5.48 245506 16279.1 6.38 6.74 6.95
32 000691 ST 寰 岛 5.14 66403 1981.2 2.90 3.07 3.07
33 002103 广博股份 5.13 22632 1874.7 8.00 8.41 8.45
34 000024 招商地产 5.12 66864 9927.1 14.20 15.00 15.10
35 000514 渝 开 发 5.09 103697 7172.5 6.30 6.81 7.13
36 000504 赛迪传媒 5.02 86136 5824.9 6.44 6.90 7.00
37 000917 电广传媒 5.00 40557 6892 16.48 17.22 17.35
38 000692 ST 惠 天 5.00 8044 369.6 4.40 4.62 4.62
39 000798 中水渔业 5.00 36527 1799.6 4.77 5.04 5.08
40 002004 华邦制药 4.97 17284 2058.9 11.48 12.25 12.60

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接