| 排名 | 代码 | 简称 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002 | 万 科A | 1418981 | 125631.3 | 3.86 | 8.49 | 8.87 | 9.02 |
| 2 | 000998 | 隆平高科 | 500467 | 125386.4 | 9.98 | 24.50 | 26.44 | 26.44 |
| 3 | 000839 | 中信国安 | 493865 | 70844.5 | -0.70 | 14.00 | 14.11 | 14.95 |
| 4 | 000503 | 海虹控股 | 437183 | 28734.6 | 10.07 | 6.34 | 6.67 | 6.67 |
| 5 | 000897 | 津滨发展 | 310581 | 16466.5 | 2.54 | 5.12 | 5.25 | 5.58 |
| 6 | 000878 | 云南铜业 | 265565 | 49865.4 | -4.43 | 18.85 | 18.56 | 19.40 |
| 7 | 002015 | 霞客环保 | 259086 | 16565.8 | 3.51 | 6.20 | 6.49 | 6.79 |
| 8 | 000652 | 泰达股份 | 245506 | 16279.1 | 5.48 | 6.38 | 6.74 | 6.95 |
| 9 | 000713 | 丰乐种业 | 227973 | 32023.3 | 0.78 | 13.99 | 14.21 | 14.53 |
| 10 | 000975 | 科 学 城 | 218345 | 12080.1 | 0.88 | 5.44 | 5.70 | 5.79 |
| 11 | 000835 | 四川圣达 | 213507 | 34962.6 | -6.95 | 16.90 | 16.07 | 17.20 |
| 12 | 000930 | 丰原生化 | 212472 | 14239.9 | -0.44 | 6.75 | 6.78 | 6.86 |
| 13 | 000573 | 粤宏远A | 210852 | 7606 | 1.11 | 3.61 | 3.64 | 3.67 |
| 14 | 000833 | 贵糖股份 | 201822 | 24506 | 0.74 | 12.48 | 12.23 | 12.65 |
| 15 | 000505 | 珠江控股 | 200236 | 19165.7 | -9.96 | 9.61 | 9.13 | 9.98 |
| 16 | 000683 | 远兴能源 | 195821 | 32037.1 | -1.85 | 16.75 | 16.49 | 17.08 |
| 17 | 000100 | TCL 集团 | 190091 | 7809.8 | -1.69 | 4.16 | 4.07 | 4.18 |
| 18 | 000912 | 泸 天 化 | 189959 | 27695.3 | 1.33 | 14.07 | 14.45 | 14.98 |
| 19 | 000609 | 绵世股份 | 189282 | 34858.2 | -1.36 | 18.50 | 18.08 | 18.98 |
| 20 | 000553 | 沙隆达A | 182746 | 12835.9 | 0.86 | 7.17 | 7.02 | 7.28 |
| 21 | 000755 | 山西三维 | 179796 | 19925.4 | -3.69 | 11.25 | 10.95 | 11.44 |
| 22 | 000155 | 川化股份 | 179632 | 18207.5 | 0.00 | 9.88 | 10.07 | 10.50 |
| 23 | 000629 | 攀钢钢钒 | 177615 | 16295.6 | -2.14 | 9.26 | 9.14 | 9.29 |
| 24 | 000532 | 力合股份 | 176942 | 16815.1 | 0.75 | 9.30 | 9.43 | 9.80 |
| 25 | 000793 | 华闻传媒 | 173861 | 10382.8 | 3.43 | 5.75 | 6.03 | 6.15 |
| 26 | 000544 | 中原环保 | 171047 | 17353.9 | -0.69 | 9.85 | 10.12 | 10.55 |
| 27 | 000858 | 五 粮 液 | 170796 | 32704.6 | 0.05 | 19.28 | 19.40 | 19.55 |
| 28 | 000707 | 双环科技 | 169616 | 21228.2 | -1.12 | 12.41 | 12.40 | 12.93 |
| 29 | 000623 | 吉林敖东 | 169560 | 55913.7 | 4.76 | 31.90 | 33.42 | 34.45 |
| 30 | 000960 | 锡业股份 | 164264 | 45019.8 | -2.80 | 27.40 | 27.12 | 28.40 |
| 31 | 000898 | 鞍钢股份 | 164224 | 20473.6 | -3.16 | 12.45 | 12.25 | 12.88 |
| 32 | 002077 | 大港股份 | 162913 | 14179.5 | 9.98 | 8.49 | 8.82 | 8.82 |
| 33 | 000955 | 欣龙控股 | 160848 | 12359.7 | -6.34 | 7.89 | 7.54 | 7.98 |
| 34 | 002041 | 登海种业 | 155945 | 41366.9 | 0.68 | 26.87 | 26.80 | 27.50 |
| 35 | 000905 | 厦门港务 | 154801 | 17272.5 | -3.04 | 11.35 | 10.85 | 11.64 |
| 36 | 000630 | 铜陵有色 | 154211 | 18467.2 | -4.04 | 12.30 | 11.88 | 12.42 |
| 37 | 000876 | 新 希 望 | 153248 | 12723.5 | 2.45 | 8.20 | 8.35 | 8.54 |
| 38 | 000625 | 长安汽车 | 152342 | 7606.1 | -1.77 | 5.08 | 5.00 | 5.11 |
| 39 | 000685 | 公用科技 | 151595 | 26062.8 | 2.74 | 17.10 | 17.24 | 17.94 |
| 40 | 000735 | 罗 牛 山 | 149260 | 6684.2 | 1.13 | 4.44 | 4.48 | 4.59 |
