| 排名 | 代码 | 简称 | 连续上涨(天) | 收盘价(元) | 累计涨幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002022 | 科华生物 | 8 | 23.94 | 15.65 | 24.55 | 23.60 | 23.80 |
| 2 | 000856 | 唐山陶瓷 | 6 | 6.68 | 15.17 | 6.76 | 6.31 | 6.40 |
| 3 | 000860 | 顺鑫农业 | 5 | 16.50 | 17.86 | 16.78 | 15.90 | 16.40 |
| 4 | 000926 | 福星股份 | 5 | 6.88 | 18.21 | 6.97 | 6.42 | 6.49 |
| 5 | 000791 | 西北化工 | 5 | 6.48 | 11.53 | 6.59 | 6.25 | 6.35 |
| 6 | 000725 | 京东方A | 5 | 6.44 | 10.46 | 6.49 | 6.12 | 6.27 |
| 7 | 000802 | 北京旅游 | 5 | 23.52 | 50.38 | 23.52 | 21.41 | 21.41 |
| 8 | 000608 | 阳光股份 | 5 | 6.92 | 19.31 | 7.10 | 6.65 | 6.78 |
| 9 | 000671 | 阳光发展 | 5 | 7.60 | 9.83 | 7.88 | 7.30 | 7.48 |
| 10 | 002017 | 东信和平 | 5 | 7.56 | 9.72 | 7.63 | 7.35 | 7.49 |
| 11 | 002111 | 威海广泰 | 5 | 13.54 | 10.80 | 13.55 | 13.02 | 13.02 |
| 12 | 002186 | 全 聚 德 | 5 | 47.30 | 21.22 | 47.30 | 42.60 | 42.85 |
| 13 | 002183 | 怡 亚 通 | 5 | 25.21 | 16.28 | 26.18 | 24.81 | 25.00 |
| 14 | 002246 | 北化股份 | 5 | 8.53 | 6.76 | 8.87 | 8.40 | 8.53 |
| 15 | 002248 | 华东数控 | 5 | 11.99 | 13.11 | 12.50 | 11.61 | 11.65 |
| 16 | 002129 | 中环股份 | 4 | 10.07 | 11.89 | 10.48 | 9.88 | 9.99 |
| 17 | 002070 | 众和股份 | 4 | 6.27 | 10.00 | 6.34 | 5.90 | 6.01 |
| 18 | 002077 | 大港股份 | 4 | 8.82 | 27.64 | 8.82 | 8.37 | 8.49 |
| 19 | 002009 | 天奇股份 | 4 | 11.36 | 9.44 | 11.79 | 11.10 | 11.28 |
| 20 | 000961 | 大连金牛 | 4 | 5.81 | 12.82 | 6.00 | 5.51 | 5.69 |
| 21 | 000988 | 华工科技 | 4 | 8.41 | 11.24 | 8.68 | 8.38 | 8.40 |
| 22 | 002006 | 精工科技 | 4 | 10.30 | 5.64 | 10.75 | 10.11 | 10.23 |
| 23 | 000661 | 长春高新 | 4 | 7.35 | 10.36 | 7.35 | 7.05 | 7.19 |
| 24 | 000662 | 索 芙 特 | 4 | 5.23 | 10.11 | 5.28 | 5.09 | 5.17 |
| 25 | 000636 | 风华高科 | 4 | 5.47 | 6.21 | 5.65 | 5.31 | 5.50 |
| 26 | 000759 | 武汉中百 | 4 | 10.29 | 6.52 | 10.36 | 10.00 | 10.00 |
| 27 | 000912 | 泸 天 化 | 4 | 14.45 | 8.81 | 14.98 | 13.95 | 14.07 |
| 28 | 000089 | 深圳机场 | 4 | 6.79 | 10.77 | 6.86 | 6.64 | 6.64 |
| 29 | 000404 | 华意压缩 | 4 | 4.67 | 6.62 | 4.87 | 4.63 | 4.66 |
| 30 | 000407 | 胜利股份 | 4 | 9.49 | 8.71 | 9.85 | 9.31 | 9.68 |
| 31 | 000418 | 小天鹅A | 4 | 6.35 | 18.69 | 6.55 | 6.03 | 6.05 |
| 32 | 000422 | 湖北宜化 | 4 | 18.62 | 8.51 | 19.30 | 18.18 | 18.39 |
| 33 | 000428 | 华天酒店 | 4 | 11.65 | 22.50 | 11.65 | 10.50 | 10.60 |
| 34 | 000430 | S ST张股 | 4 | 6.85 | 9.42 | 6.99 | 6.68 | 6.70 |
| 35 | 000504 | 赛迪传媒 | 4 | 6.90 | 23.43 | 7.00 | 6.37 | 6.44 |
| 36 | 000519 | 银河动力 | 4 | 3.88 | 8.08 | 3.92 | 3.70 | 3.79 |
| 37 | 000522 | 白云山A | 3 | 9.24 | 4.05 | 9.41 | 9.05 | 9.11 |
| 38 | 000524 | 东方宾馆 | 3 | 4.51 | 8.94 | 4.67 | 4.23 | 4.30 |
| 39 | 000525 | 红 太 阳 | 3 | 11.18 | 8.54 | 11.50 | 10.90 | 11.10 |
| 40 | 000513 | 丽珠集团 | 3 | 16.70 | 9.15 | 17.22 | 15.83 | 16.10 |
