| 排名 | 代码 | 简称 | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000998 | 隆平高科 | 26.54 | 9.98 | 24.50 | 26.44 | 26.44 | 500467 |
| 2 | 000802 | 北京旅游 | 20.00 | 10.01 | 21.41 | 23.52 | 23.52 | 120455 |
| 3 | 002015 | 霞客环保 | 19.06 | 3.51 | 6.20 | 6.49 | 6.79 | 259086 |
| 4 | 002041 | 登海种业 | 17.73 | 0.68 | 26.87 | 26.80 | 27.50 | 155945 |
| 5 | 002077 | 大港股份 | 15.25 | 9.98 | 8.49 | 8.82 | 8.82 | 162913 |
| 6 | 000713 | 丰乐种业 | 15.07 | 0.78 | 13.99 | 14.21 | 14.53 | 227973 |
| 7 | 002149 | 西部材料 | 15.05 | -9.57 | 26.00 | 24.96 | 26.70 | 34619 |
| 8 | 000544 | 中原环保 | 14.98 | -0.69 | 9.85 | 10.12 | 10.55 | 171047 |
| 9 | 002254 | 烟台氨纶 | 13.76 | -0.34 | 29.50 | 29.72 | 30.94 | 44040 |
| 10 | 002217 | 联合化工 | 13.03 | -4.10 | 19.95 | 19.18 | 20.36 | 48474 |
| 11 | 002118 | 紫鑫药业 | 12.34 | -1.55 | 18.60 | 17.73 | 18.66 | 47465 |
| 12 | 000835 | 四川圣达 | 12.08 | -6.95 | 16.90 | 16.07 | 17.20 | 213507 |
| 13 | 000838 | 国兴地产 | 12.06 | 10.01 | 8.34 | 9.23 | 9.23 | 55013 |
| 14 | 002035 | 华帝股份 | 12.01 | 9.65 | 8.49 | 9.20 | 9.20 | 111996 |
| 15 | 000893 | 广州冷机 | 11.77 | 9.38 | 12.99 | 14.11 | 14.19 | 103232 |
| 16 | 002252 | 上海莱士 | 11.51 | 0.67 | 26.35 | 26.88 | 27.20 | 46022 |
| 17 | 002253 | 川大智胜 | 11.24 | -1.38 | 22.27 | 22.20 | 22.70 | 14610 |
| 18 | 002256 | 彩虹精化 | 11.23 | -2.63 | 13.50 | 13.33 | 13.98 | 24700 |
| 19 | 002186 | 全 聚 德 | 10.57 | 10.00 | 42.85 | 47.30 | 47.30 | 38069 |
| 20 | 002203 | 海亮股份 | 10.56 | -2.21 | 14.89 | 14.60 | 15.15 | 58070 |
| 21 | 002173 | 山 下 湖 | 10.35 | -2.13 | 21.60 | 21.16 | 22.57 | 17599 |
| 22 | 002218 | 拓日新能 | 9.85 | -0.26 | 27.78 | 27.20 | 28.49 | 47258 |
| 23 | 002023 | 海特高新 | 9.79 | 10.05 | 5.98 | 6.46 | 6.46 | 102657 |
| 24 | 002255 | 海陆重工 | 9.77 | -1.16 | 21.21 | 21.25 | 21.79 | 27073 |
| 25 | 000609 | 绵世股份 | 9.61 | -1.36 | 18.50 | 18.08 | 18.98 | 189282 |
| 26 | 002120 | 新海股份 | 9.55 | -0.82 | 8.40 | 8.51 | 8.95 | 56082 |
| 27 | 000996 | 中国中期 | 9.35 | -2.56 | 18.89 | 18.68 | 19.39 | 107765 |
| 28 | 000685 | 公用科技 | 9.24 | 2.74 | 17.10 | 17.24 | 17.94 | 151595 |
| 29 | 000833 | 贵糖股份 | 9.04 | 0.74 | 12.48 | 12.23 | 12.65 | 201822 |
| 30 | 002124 | 天邦股份 | 8.95 | 1.80 | 11.11 | 11.30 | 11.87 | 48998 |
| 31 | 000955 | 欣龙控股 | 8.93 | -6.34 | 7.89 | 7.54 | 7.98 | 160848 |
| 32 | 002223 | 鱼跃医疗 | 8.67 | 0.15 | 20.30 | 20.28 | 21.04 | 22553 |
| 33 | 000514 | 渝 开 发 | 8.63 | 5.09 | 6.30 | 6.81 | 7.13 | 103697 |
| 34 | 002127 | 新民科技 | 8.57 | -1.47 | 8.01 | 8.02 | 8.36 | 33584 |
| 35 | 000505 | 珠江控股 | 8.39 | -9.96 | 9.61 | 9.13 | 9.98 | 200236 |
| 36 | 002250 | 联化科技 | 8.36 | -1.15 | 13.09 | 12.91 | 13.24 | 27016 |
| 37 | 000155 | 川化股份 | 8.22 | 0.00 | 9.88 | 10.07 | 10.50 | 179632 |
| 38 | 000683 | 远兴能源 | 8.00 | -1.85 | 16.75 | 16.49 | 17.08 | 195821 |
| 39 | 000503 | 海虹控股 | 7.69 | 10.07 | 6.34 | 6.67 | 6.67 | 437183 |
| 40 | 000911 | 南宁糖业 | 7.64 | -1.56 | 18.60 | 18.30 | 18.89 | 96168 |
