| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最低价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002186 | 全 聚 德 | 47.30 | 10.00 | 42.85 | 42.60 | 38069 | 17599.7 |
| 2 | 000998 | 隆平高科 | 26.44 | 9.98 | 24.50 | 23.44 | 500467 | 125386.4 |
| 3 | 000802 | 北京旅游 | 23.52 | 10.01 | 21.41 | 21.41 | 120455 | 27596.8 |
| 4 | 002033 | 丽江旅游 | 15.62 | 10.00 | 14.00 | 13.90 | 21858 | 3281.2 |
| 5 | 000428 | 华天酒店 | 11.65 | 10.01 | 10.60 | 10.50 | 82466 | 9163.4 |
| 6 | 000043 | 中航地产 | 9.93 | 9.97 | 9.93 | 9.93 | 8874 | 881.2 |
| 7 | 000838 | 国兴地产 | 9.23 | 10.01 | 8.34 | 8.11 | 55013 | 4999.5 |
| 8 | 002035 | 华帝股份 | 9.20 | 9.65 | 8.49 | 8.31 | 111996 | 9865.4 |
| 9 | 002077 | 大港股份 | 8.82 | 9.98 | 8.49 | 8.37 | 162913 | 14179.5 |
| 10 | 000790 | 华神集团 | 8.02 | 10.01 | 7.29 | 7.10 | 45486 | 3456 |
| 11 | 002143 | 高金食品 | 7.95 | 9.96 | 7.25 | 7.23 | 19608 | 1538.2 |
| 12 | 002010 | 传化股份 | 7.48 | 10.00 | 6.60 | 6.58 | 89329 | 6313.6 |
| 13 | 000661 | 长春高新 | 7.35 | 2.37 | 7.19 | 7.05 | 5785 | 419.6 |
| 14 | 000503 | 海虹控股 | 6.67 | 10.07 | 6.34 | 6.14 | 437183 | 28734.6 |
| 15 | 001896 | 豫能控股 | 6.62 | -9.93 | 6.62 | 6.62 | 643 | 42.6 |
| 16 | 002023 | 海特高新 | 6.46 | 10.05 | 5.98 | 5.85 | 102657 | 6349.5 |
| 17 | 000610 | 西安旅游 | 5.90 | 10.07 | 5.30 | 5.25 | 62669 | 3597 |
| 18 | 000055 | 方 大A | 5.87 | 9.93 | 5.87 | 5.87 | 28756 | 1688 |
| 19 | 000502 | 绿景地产 | 5.54 | 9.92 | 5.09 | 4.96 | 53745 | 2929.7 |
| 20 | 000008 | ST宝利来 | 5.15 | 0.59 | 5.10 | 5.01 | 2315 | 118.4 |
| 21 | 000692 | ST 惠 天 | 4.62 | 5.00 | 4.40 | 4.35 | 8044 | 369.6 |
| 22 | 000902 | 中国服装 | 4.25 | 3.66 | 4.04 | 4.03 | 25718 | 1065.9 |
| 23 | 000753 | 漳州发展 | 4.06 | 10.03 | 4.06 | 4.00 | 119147 | 4836.6 |
| 24 | 000691 | ST 寰 岛 | 3.07 | 5.14 | 2.90 | 2.88 | 66403 | 1981.2 |
