| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000055 | 方 大A | 5.87 | 9.93 | 5.87 | 5.87 | 28756 | 1688 |
| 2 | 001896 | 豫能控股 | 6.62 | -9.93 | 6.62 | 6.62 | 643 | 42.6 |
| 3 | 000007 | ST 达 声 | 6.77 | -5.05 | 6.80 | 6.80 | 13924 | 942.8 |
| 4 | 000010 | S ST华新 | 8.09 | -5.05 | 8.09 | 8.66 | 45833 | 3755.7 |
| 5 | 000540 | 中天城投 | 8.40 | -7.69 | 9.00 | 9.00 | 55682 | 4835.8 |
| 6 | 000505 | 珠江控股 | 9.13 | -9.96 | 9.61 | 9.98 | 200236 | 19165.7 |
| 7 | 002180 | 万 力 达 | 9.70 | -3.48 | 10.00 | 10.28 | 3687 | 365 |
| 8 | 000043 | 中航地产 | 9.93 | 9.97 | 9.93 | 9.93 | 8874 | 881.2 |
| 9 | 000617 | 石油济柴 | 11.70 | -2.50 | 11.85 | 12.17 | 15610 | 1859.2 |
| 10 | 000159 | 国际实业 | 15.95 | -9.99 | 17.71 | 17.98 | 71745 | 11756.8 |
| 11 | 000996 | 中国中期 | 18.68 | -2.56 | 18.89 | 19.39 | 107765 | 20491.4 |
| 12 | 000968 | 煤 气 化 | 22.12 | -10.01 | 23.98 | 24.44 | 142805 | 32499.7 |
| 13 | 002107 | 沃华医药 | 28.32 | -1.94 | 28.50 | 29.26 | 4419 | 1266.9 |
| 14 | 002202 | 金风科技 | 39.33 | -10.00 | 39.33 | 40.90 | 48995 | 19384.3 |
