| 排名 | 代码 | 简称 | 振幅(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002258 | N 利 尔 | 24.22 | 38.85 | 25.05 | 22.30 | 25.80 | 208333 |
| 2 | 000809 | 中汇医药 | 14.50 | 5.85 | 7.71 | 8.32 | 8.35 | 8462 |
| 3 | 000998 | 隆平高科 | 14.29 | 8.75 | 27.68 | 30.45 | 30.80 | 459529 |
| 4 | 000510 | 金路集团 | 13.89 | 8.42 | 4.75 | 5.15 | 5.23 | 109409 |
| 5 | 002041 | 登海种业 | 13.32 | 4.67 | 26.80 | 28.45 | 29.62 | 166480 |
| 6 | 000713 | 丰乐种业 | 13.08 | 3.36 | 14.20 | 14.78 | 15.45 | 291762 |
| 7 | 002015 | 霞客环保 | 12.74 | 10.07 | 6.63 | 7.43 | 7.43 | 196435 |
| 8 | 002011 | 盾安环境 | 12.45 | 10.00 | 10.26 | 11.22 | 11.22 | 95150 |
| 9 | 000996 | 中国中期 | 12.28 | 9.99 | 19.65 | 21.68 | 21.68 | 194160 |
| 10 | 000503 | 海虹控股 | 12.26 | 10.07 | 6.72 | 7.54 | 7.54 | 258368 |
| 11 | 000558 | 莱茵置业 | 12.11 | 10.09 | 4.49 | 4.91 | 4.91 | 48490 |
| 12 | 000712 | 锦龙股份 | 12.03 | 10.07 | 7.15 | 7.87 | 7.87 | 56817 |
| 13 | 000600 | 建投能源 | 11.88 | 10.00 | 6.48 | 7.04 | 7.04 | 113136 |
| 14 | 000856 | 唐山陶瓷 | 11.86 | 2.57 | 6.90 | 7.18 | 7.70 | 99522 |
| 15 | 000639 | 金德发展 | 11.82 | 10.04 | 7.87 | 8.66 | 8.66 | 22928 |
| 16 | 002173 | 山 下 湖 | 11.63 | 10.02 | 21.85 | 23.93 | 23.93 | 33748 |
| 17 | 002167 | 东方锆业 | 11.61 | 8.52 | 22.55 | 24.20 | 24.45 | 8013 |
| 18 | 002095 | 生 意 宝 | 11.52 | 10.02 | 26.30 | 28.56 | 28.56 | 12223 |
| 19 | 000701 | 厦门信达 | 11.40 | 9.94 | 6.76 | 7.52 | 7.52 | 134519 |
| 20 | 000697 | 咸阳偏转 | 11.28 | 4.88 | 8.45 | 9.02 | 9.27 | 85867 |
| 21 | 002032 | 苏 泊 尔 | 11.17 | 9.99 | 14.32 | 15.75 | 15.75 | 31528 |
| 22 | 002058 | 威 尔 泰 | 11.15 | 9.99 | 9.64 | 10.46 | 10.46 | 10912 |
| 23 | 000616 | 亿城股份 | 11.07 | 7.82 | 6.02 | 6.62 | 6.70 | 164645 |
| 24 | 002165 | 红 宝 丽 | 11.05 | 7.26 | 12.60 | 13.30 | 13.46 | 19453 |
| 25 | 002077 | 大港股份 | 11.00 | 3.44 | 8.85 | 9.31 | 9.70 | 92712 |
| 26 | 002076 | 雪 莱 特 | 10.71 | 4.76 | 7.53 | 7.92 | 8.28 | 20820 |
| 27 | 000972 | 新 中 基 | 10.45 | -0.09 | 10.78 | 10.71 | 11.20 | 170934 |
| 28 | 002175 | 广陆数测 | 10.43 | 7.89 | 9.91 | 10.66 | 10.77 | 6394 |
| 29 | 000610 | 西安旅游 | 10.17 | 7.55 | 6.96 | 6.98 | 7.14 | 171512 |
| 30 | 002111 | 威海广泰 | 10.01 | 10.01 | 14.18 | 15.60 | 15.60 | 17359 |
| 31 | 000540 | 中天城投 | 10.00 | 6.15 | 8.92 | 9.66 | 9.82 | 99044 |
| 32 | 002131 | 利欧股份 | 9.98 | 9.98 | 9.26 | 10.14 | 10.14 | 18424 |
| 33 | 002124 | 天邦股份 | 9.98 | 9.81 | 12.68 | 13.65 | 13.67 | 73758 |
| 34 | 000504 | 赛迪传媒 | 9.97 | 6.13 | 6.94 | 7.45 | 7.50 | 99945 |
| 35 | 000006 | 深振业A | 9.91 | 6.06 | 8.59 | 9.10 | 9.25 | 171059 |
| 36 | 002030 | 达安基因 | 9.89 | 6.82 | 9.00 | 9.40 | 9.58 | 52998 |
| 37 | 002146 | 荣盛发展 | 9.89 | 7.01 | 8.71 | 9.31 | 9.37 | 93240 |
| 38 | 002183 | 怡 亚 通 | 9.87 | 1.33 | 27.80 | 26.60 | 27.80 | 16123 |
| 39 | 000961 | 大连金牛 | 9.86 | 5.16 | 6.64 | 6.72 | 6.99 | 202103 |
| 40 | 000876 | 新 希 望 | 9.82 | 10.04 | 9.09 | 9.86 | 9.86 | 238510 |
