当前位置:金融之星 >> 数据 >> 独家数据 >> 正文
股票代码: 

07月08日深市A股最高价收盘

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-07-09 08:05:47     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

排名 代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 开盘价(元) 最低价(元) 成交量(手) 成交额(万元)
1 002230 科大讯飞 32.00 2.53 31.30 31.20 7801 2455.9
2 002149 西部材料 29.00 10.02 27.58 26.50 36634 10051.8
3 002095 生 意 宝 28.56 10.02 26.30 25.57 12223 3418.6
4 002173 山 下 湖 23.93 10.02 21.85 21.40 33748 7702.6
5 000996 中国中期 21.68 9.99 19.65 19.26 194160 39710.6
6 002032 苏 泊 尔 15.75 9.99 14.32 14.15 31528 4873.8
7 002111 威海广泰 15.60 10.01 14.18 14.18 17359 2630.9
8 002106 莱宝高科 15.55 3.12 15.08 14.77 15574 2359.9
9 002160 常铝股份 12.14 9.96 11.39 11.22 47067 5670.3
10 002168 深圳惠程 11.97 4.00 11.63 11.31 7234 839.3
11 002191 劲嘉股份 11.76 10.01 11.00 11.00 145199 16611.9
12 002115 三维通信 11.74 10.03 11.18 11.01 44581 5092.6
13 002011 盾安环境 11.22 10.00 10.26 9.95 95150 10339.1
14 002180 万 力 达 10.67 2.99 10.45 10.18 6408 667.6
15 002058 威 尔 泰 10.46 9.99 9.64 9.40 10912 1107.4
16 001696 宗申动力 10.36 9.98 10.36 10.21 27198 2815.3
17 002131 利欧股份 10.14 9.98 9.26 9.22 18424 1793
18 000605 *ST 四环 10.12 4.98 9.72 9.66 16351 1641.2
19 000876 新 希 望 9.86 10.04 9.09 8.98 238510 22722.4
20 000505 珠江控股 9.80 1.98 9.48 9.11 158678 14959.9
21 002143 高金食品 9.50 8.57 8.98 8.75 54641 4975.9
22 000409 *ST 泰格 9.50 4.97 9.15 9.00 29704 2800.8
23 002068 黑猫股份 9.20 2.11 9.08 8.90 15710 1420.6
24 000639 金德发展 8.66 10.04 7.87 7.73 22928 1918.1
25 002017 东信和平 8.09 2.41 7.94 7.75 17888 1426.1
26 000712 锦龙股份 7.87 10.07 7.15 7.01 56817 4214.3
27 000915 山大华特 7.64 2.83 7.33 7.23 31004 2310.9
28 000503 海虹控股 7.54 10.07 6.72 6.70 258368 18648
29 000701 厦门信达 7.52 9.94 6.76 6.74 134519 9688.4
30 002015 霞客环保 7.43 10.07 6.63 6.57 196435 13890.2
31 002184 海得控制 7.37 3.22 7.08 7.08 15668 1133.9
32 002060 粤 水 电 7.27 0.41 7.16 7.04 18895 1358.8
33 000055 方 大A 7.11 10.06 7.00 6.82 223214 15831.1
34 000600 建投能源 7.04 10.00 6.48 6.28 113136 7534
35 000975 科 学 城 6.90 10.05 6.60 6.30 326317 21628.9
36 002119 康强电子 6.66 1.52 6.58 6.44 14810 972.8
37 000637 茂化实华 6.57 10.05 6.13 6.13 82430 5221.9
38 000507 粤 富 华 6.52 2.03 6.40 6.18 50140 3200.1
39 000502 绿景地产 6.41 9.95 6.38 6.13 33515 2122.6
40 000979 ST 科 苑 5.99 5.09 5.79 5.70 8706 512.3

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接