| 排名 | 代码 | 简称 | 涨幅(%) | 成交量(手) | 成交额(万元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000567 | 海德股份 | 10.10 | 37072 | 2013.5 | 5.18 | 5.67 | 5.67 |
| 2 | 002002 | 江苏琼花 | 10.08 | 28708 | 1478.7 | 4.85 | 5.35 | 5.35 |
| 3 | 000949 | 新乡化纤 | 10.07 | 112008 | 5460.7 | 4.65 | 4.92 | 4.92 |
| 4 | 000553 | 沙隆达A | 10.07 | 211571 | 17076.8 | 7.55 | 8.31 | 8.31 |
| 5 | 000661 | 长春高新 | 10.06 | 22028 | 1901.6 | 8.03 | 8.97 | 8.97 |
| 6 | 002190 | 成飞集成 | 10.04 | 17240 | 1666.7 | 9.38 | 10.30 | 10.30 |
| 7 | 000876 | 新 希 望 | 10.04 | 339830 | 35576.5 | 10.02 | 10.85 | 10.85 |
| 8 | 000712 | 锦龙股份 | 10.04 | 39962 | 3460.7 | 8.66 | 8.66 | 8.66 |
| 9 | 002032 | 苏 泊 尔 | 10.03 | 47871 | 8066.6 | 16.49 | 17.33 | 17.33 |
| 10 | 000046 | 泛海建设 | 10.03 | 186191 | 18867.1 | 9.45 | 10.42 | 10.42 |
| 11 | 000996 | 中国中期 | 10.01 | 296254 | 69480 | 22.25 | 23.85 | 23.85 |
| 12 | 002202 | 金风科技 | 10.01 | 109100 | 43579 | 38.15 | 41.88 | 41.88 |
| 13 | 002150 | 江苏通润 | 10.00 | 15520 | 1896.3 | 11.71 | 12.87 | 12.87 |
| 14 | 002068 | 黑猫股份 | 10.00 | 23518 | 2318.1 | 9.40 | 10.12 | 10.12 |
| 15 | 000009 | 中国宝安 | 10.00 | 332789 | 17929.5 | 5.15 | 5.61 | 5.61 |
| 16 | 002069 | 獐 子 岛 | 10.00 | 31285 | 7212.5 | 22.00 | 23.65 | 23.65 |
| 17 | 002118 | 紫鑫药业 | 10.00 | 46689 | 9184.4 | 19.00 | 20.90 | 20.90 |
| 18 | 002063 | 远光软件 | 10.00 | 10504 | 1598.3 | 14.68 | 15.95 | 15.95 |
| 19 | 000505 | 珠江控股 | 10.00 | 225528 | 23710.2 | 10.08 | 10.78 | 10.78 |
| 20 | 000520 | 长航凤凰 | 10.00 | 83202 | 6202 | 7.20 | 7.48 | 7.48 |
| 21 | 002216 | 三全食品 | 10.00 | 25779 | 10911.8 | 39.70 | 43.90 | 43.90 |
| 22 | 000055 | 方 大A | 9.99 | 299170 | 22724.6 | 7.38 | 7.82 | 7.82 |
| 23 | 002011 | 盾安环境 | 9.98 | 138944 | 16561.1 | 11.31 | 12.34 | 12.34 |
| 24 | 002064 | 华峰氨纶 | 9.98 | 31370 | 3348.3 | 10.18 | 10.80 | 10.80 |
| 25 | 000558 | 莱茵置业 | 9.98 | 118593 | 6350.6 | 5.00 | 5.40 | 5.40 |
| 26 | 002061 | 江山化工 | 9.98 | 42362 | 3662.6 | 8.05 | 8.82 | 8.82 |
| 27 | 000150 | 宜华地产 | 9.96 | 117093 | 6671.2 | 5.50 | 5.85 | 5.85 |
| 28 | 002015 | 霞客环保 | 9.96 | 160038 | 12633.5 | 7.60 | 8.17 | 8.17 |
| 29 | 000420 | 吉林化纤 | 9.95 | 81899 | 3613.5 | 4.28 | 4.42 | 4.42 |
| 30 | 000503 | 海虹控股 | 9.95 | 476468 | 38452.7 | 7.94 | 8.29 | 8.29 |
| 31 | 000829 | 天音控股 | 9.94 | 276063 | 15590.1 | 5.36 | 5.86 | 5.86 |
| 32 | 000677 | 山东海龙 | 9.94 | 363461 | 20491.9 | 5.52 | 5.75 | 5.75 |
| 33 | 000025 | 特 力A | 9.93 | 28438 | 1873.8 | 6.12 | 6.75 | 6.75 |
| 34 | 000659 | 珠海中富 | 9.93 | 256864 | 15070.5 | 5.63 | 5.98 | 5.98 |
| 35 | 000511 | 银基发展 | 9.91 | 467756 | 21354.3 | 4.27 | 4.66 | 4.66 |
| 36 | 000024 | 招商地产 | 9.77 | 164109 | 29370.2 | 16.70 | 18.20 | 18.24 |
| 37 | 000652 | 泰达股份 | 9.42 | 368324 | 26496.9 | 6.96 | 7.55 | 7.55 |
| 38 | 000766 | 通化金马 | 9.35 | 79453 | 4100.7 | 4.92 | 5.38 | 5.39 |
| 39 | 000816 | 江淮动力 | 9.24 | 118557 | 7726.8 | 6.20 | 6.74 | 6.78 |
| 40 | 000584 | 舒卡股份 | 9.17 | 109827 | 8955.8 | 7.76 | 8.45 | 8.48 |
