| 排名 | 代码 | 简称 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002 | 万 科A | 2049460 | 202031.1 | 8.10 | 9.40 | 10.01 | 10.13 |
| 2 | 000839 | 中信国安 | 713632 | 108687.3 | 0.27 | 15.10 | 15.03 | 15.68 |
| 3 | 000402 | 金 融 街 | 690429 | 66911.9 | 6.89 | 8.95 | 9.78 | 10.07 |
| 4 | 000625 | 长安汽车 | 622705 | 35510.5 | 4.73 | 5.70 | 5.76 | 5.85 |
| 5 | 000629 | 攀钢钢钒 | 540694 | 50761.4 | 2.05 | 9.28 | 9.46 | 9.47 |
| 6 | 000069 | 华侨城A | 525189 | 64283.6 | 8.11 | 11.41 | 12.27 | 12.49 |
| 7 | 000503 | 海虹控股 | 476468 | 38452.7 | 9.95 | 7.94 | 8.29 | 8.29 |
| 8 | 000898 | 鞍钢股份 | 474888 | 67292.3 | 6.70 | 13.79 | 14.50 | 14.79 |
| 9 | 000959 | 首钢股份 | 473398 | 25138.7 | 3.68 | 5.25 | 5.36 | 5.44 |
| 10 | 000511 | 银基发展 | 467756 | 21354.3 | 9.91 | 4.27 | 4.66 | 4.66 |
| 11 | 000667 | 名流置业 | 452199 | 25944.4 | 7.92 | 5.44 | 5.86 | 5.90 |
| 12 | 000100 | TCL 集团 | 418054 | 18532.3 | 1.59 | 4.40 | 4.46 | 4.50 |
| 13 | 002260 | 伊 立 浦 | 417064 | 92043.9 | 6.97 | 21.19 | 22.41 | 22.65 |
| 14 | 000897 | 津滨发展 | 372694 | 20972.7 | 4.94 | 5.47 | 5.74 | 5.79 |
| 15 | 000652 | 泰达股份 | 368324 | 26496.9 | 9.42 | 6.96 | 7.55 | 7.55 |
| 16 | 000677 | 山东海龙 | 363461 | 20491.9 | 9.94 | 5.52 | 5.75 | 5.75 |
| 17 | 000930 | 丰原生化 | 360127 | 25001.5 | 1.43 | 6.91 | 7.10 | 7.18 |
| 18 | 000831 | 关铝股份 | 355173 | 29707.9 | 3.62 | 8.09 | 8.59 | 8.67 |
| 19 | 000876 | 新 希 望 | 339830 | 35576.5 | 10.04 | 10.02 | 10.85 | 10.85 |
| 20 | 000009 | 中国宝安 | 332789 | 17929.5 | 10.00 | 5.15 | 5.61 | 5.61 |
| 21 | 000751 | 锌业股份 | 330759 | 21245.8 | 8.75 | 6.00 | 6.71 | 6.75 |
| 22 | 000709 | 唐钢股份 | 317564 | 36782.5 | 5.31 | 11.47 | 11.90 | 11.90 |
| 23 | 000157 | 中联重科 | 312476 | 48176.5 | 3.08 | 15.40 | 15.71 | 15.99 |
| 24 | 000886 | 海南高速 | 307020 | 11775.1 | 2.38 | 3.79 | 3.87 | 3.92 |
| 25 | 000055 | 方 大A | 299170 | 22724.6 | 9.99 | 7.38 | 7.82 | 7.82 |
| 26 | 000996 | 中国中期 | 296254 | 69480 | 10.01 | 22.25 | 23.85 | 23.85 |
| 27 | 000060 | 中金岭南 | 283642 | 44252.2 | 6.45 | 15.18 | 16.00 | 16.15 |
| 28 | 000905 | 厦门港务 | 276889 | 34607.4 | 4.32 | 12.07 | 12.31 | 12.98 |
| 29 | 000829 | 天音控股 | 276063 | 15590.1 | 9.94 | 5.36 | 5.86 | 5.86 |
| 30 | 000878 | 云南铜业 | 267496 | 54293.3 | 3.20 | 19.70 | 20.64 | 20.70 |
| 31 | 000800 | 一汽轿车 | 262024 | 24388.2 | 5.15 | 9.16 | 9.40 | 9.48 |
| 32 | 000659 | 珠海中富 | 256864 | 15070.5 | 9.93 | 5.63 | 5.98 | 5.98 |
| 33 | 000912 | 泸 天 化 | 256269 | 39601 | 7.18 | 15.05 | 15.98 | 16.33 |
| 34 | 000955 | 欣龙控股 | 255946 | 23541.5 | 2.93 | 8.70 | 9.14 | 9.55 |
| 35 | 000858 | 五 粮 液 | 251773 | 51946.9 | 3.22 | 20.33 | 20.85 | 21.01 |
| 36 | 000532 | 力合股份 | 245321 | 26730.7 | 1.87 | 10.77 | 10.90 | 11.22 |
| 37 | 000960 | 锡业股份 | 244803 | 68438.7 | 1.79 | 27.98 | 28.48 | 28.78 |
| 38 | 000001 | 深发展A | 232756 | 49484.2 | 5.50 | 20.40 | 21.29 | 21.76 |
| 39 | 000155 | 川化股份 | 227334 | 25185.4 | 5.25 | 10.97 | 11.42 | 11.58 |
| 40 | 000505 | 珠江控股 | 225528 | 23710.2 | 10.00 | 10.08 | 10.78 | 10.78 |
