| 排名 | 代码 | 简称 | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002258 | 利尔化学 | 29.10 | 1.93 | 21.45 | 22.73 | 23.19 | 98934 |
| 2 | 000802 | 北京旅游 | 26.49 | -2.03 | 24.30 | 24.19 | 25.38 | 159575 |
| 3 | 000996 | 中国中期 | 25.69 | 10.01 | 22.25 | 23.85 | 23.85 | 296254 |
| 4 | 000055 | 方 大A | 17.28 | 9.99 | 7.38 | 7.82 | 7.82 | 299170 |
| 5 | 002186 | 全 聚 德 | 17.19 | -1.78 | 56.00 | 54.71 | 59.96 | 61898 |
| 6 | 002149 | 西部材料 | 16.91 | 3.10 | 29.33 | 29.90 | 31.16 | 38883 |
| 7 | 002173 | 山 下 湖 | 16.51 | 0.92 | 23.65 | 24.15 | 24.60 | 28068 |
| 8 | 002172 | 澳洋科技 | 16.45 | 0.47 | 9.00 | 8.60 | 9.34 | 144726 |
| 9 | 002218 | 拓日新能 | 16.16 | 3.60 | 26.60 | 28.22 | 29.05 | 77552 |
| 10 | 002217 | 联合化工 | 14.95 | 0.54 | 20.55 | 20.61 | 21.05 | 55602 |
| 11 | 002041 | 登海种业 | 14.50 | -0.88 | 28.15 | 28.20 | 29.57 | 127512 |
| 12 | 000908 | 天一科技 | 14.28 | 3.88 | 7.17 | 7.50 | 7.69 | 161923 |
| 13 | 000955 | 欣龙控股 | 14.21 | 2.93 | 8.70 | 9.14 | 9.55 | 255946 |
| 14 | 002256 | 彩虹精化 | 13.96 | 1.69 | 14.15 | 14.43 | 14.60 | 30712 |
| 15 | 002011 | 盾安环境 | 13.72 | 9.98 | 11.31 | 12.34 | 12.34 | 138944 |
| 16 | 002124 | 天邦股份 | 13.51 | -0.81 | 13.70 | 13.54 | 14.48 | 73955 |
| 17 | 000905 | 厦门港务 | 13.43 | 4.32 | 12.07 | 12.31 | 12.98 | 276889 |
| 18 | 002254 | 烟台氨纶 | 13.23 | 0.35 | 31.48 | 31.90 | 32.95 | 42335 |
| 19 | 002252 | 上海莱士 | 12.80 | 3.73 | 26.29 | 27.27 | 27.48 | 51214 |
| 20 | 002250 | 联化科技 | 12.34 | 0.83 | 13.29 | 13.40 | 13.50 | 39843 |
| 21 | 002118 | 紫鑫药业 | 12.14 | 10.00 | 19.00 | 20.90 | 20.90 | 46689 |
| 22 | 002191 | 劲嘉股份 | 11.92 | 1.19 | 11.60 | 11.90 | 12.39 | 128759 |
| 23 | 002015 | 霞客环保 | 11.77 | 9.96 | 7.60 | 8.17 | 8.17 | 160038 |
| 24 | 002143 | 高金食品 | 11.74 | -1.16 | 9.50 | 9.39 | 9.99 | 47549 |
| 25 | 000544 | 中原环保 | 11.45 | 0.19 | 10.66 | 10.73 | 10.94 | 130677 |
| 26 | 002203 | 海亮股份 | 11.17 | -1.24 | 15.50 | 15.12 | 15.50 | 61414 |
| 27 | 000558 | 莱茵置业 | 11.12 | 9.98 | 5.00 | 5.40 | 5.40 | 118593 |
| 28 | 002253 | 川大智胜 | 11.11 | 2.28 | 21.63 | 22.41 | 22.58 | 14447 |
| 29 | 002216 | 三全食品 | 10.97 | 10.00 | 39.70 | 43.90 | 43.90 | 25779 |
| 30 | 002202 | 金风科技 | 10.91 | 10.01 | 38.15 | 41.88 | 41.88 | 109100 |
| 31 | 002146 | 荣盛发展 | 10.89 | 3.44 | 9.38 | 9.63 | 10.08 | 152437 |
| 32 | 002160 | 常铝股份 | 10.89 | 4.61 | 12.13 | 12.70 | 12.82 | 46275 |
| 33 | 000835 | 四川圣达 | 10.67 | 2.21 | 17.25 | 17.54 | 17.65 | 188705 |
| 34 | 000155 | 川化股份 | 10.40 | 5.25 | 10.97 | 11.42 | 11.58 | 227334 |
| 35 | 000893 | 广州冷机 | 10.24 | -0.15 | 13.53 | 13.77 | 14.85 | 89811 |
| 36 | 002035 | 华帝股份 | 10.16 | -0.69 | 10.19 | 10.10 | 10.36 | 94796 |
| 37 | 002071 | 江苏宏宝 | 10.02 | 2.69 | 5.97 | 6.10 | 6.23 | 65046 |
| 38 | 002032 | 苏 泊 尔 | 9.84 | 10.03 | 16.49 | 17.33 | 17.33 | 47871 |
| 39 | 000912 | 泸 天 化 | 9.59 | 7.18 | 15.05 | 15.98 | 16.33 | 256269 |
| 40 | 002188 | 新 嘉 联 | 9.58 | 1.31 | 12.30 | 12.39 | 12.48 | 19152 |
