| 排名 | 代码 | 简称 | 连续下跌(天) | 收盘价(元) | 累计跌幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000428 | 华天酒店 | 2 | 12.55 | -1.88 | 12.86 | 12.20 | 12.51 |
| 2 | 000716 | ST 南 方 | 2 | 5.44 | -9.78 | 5.44 | 5.44 | 5.44 |
| 3 | 000802 | 北京旅游 | 2 | 24.19 | -4.20 | 25.38 | 23.65 | 24.30 |
| 4 | 000893 | 广州冷机 | 2 | 13.77 | -3.37 | 14.85 | 13.53 | 13.53 |
| 5 | 000972 | 新 中 基 | 2 | 10.60 | -1.12 | 10.74 | 10.33 | 10.65 |
| 6 | 002008 | 大族激光 | 2 | 12.22 | -3.93 | 12.79 | 11.91 | 12.61 |
| 7 | 002107 | 沃华医药 | 2 | 30.00 | -0.60 | 30.47 | 29.58 | 30.18 |
| 8 | 002234 | 民和股份 | 2 | 22.28 | -0.58 | 22.52 | 21.53 | 22.52 |
