当前位置:金融之星 >> 数据 >> 独家数据 >> 正文
股票代码: 

07月10日沪市A股成交量榜

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-07-11 07:04:59     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

排名 代码 简称 成交量(手) 成交额(万元) 涨跌幅(%) 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元)
1 600383 金地集团 1747414 184237.1 4.26 10.35 10.53 11.11
2 600016 民生银行 1249616 78959.1 -1.58 6.23 6.23 6.48
3 601398 工商银行 1207249 62007.8 -0.78 5.07 5.09 5.20
4 601939 建设银行 1188138 73614.2 0.82 6.04 6.17 6.32
5 600331 宏达股份 1186618 165412 6.97 13.36 13.81 14.20
6 600050 中国联通 1120110 80841.9 -2.60 7.20 7.12 7.35
7 600019 宝钢股份 953375 87101.9 -3.21 9.15 9.04 9.29
8 600030 中信证券 917687 234282.3 -4.27 25.45 24.88 26.06
9 601899 紫金矿业 892524 78512.9 -3.79 8.70 8.62 9.08
10 601390 中国中铁 842904 47761.2 -1.41 5.60 5.60 5.78
11 600028 中国石化 822227 87341.5 -2.73 10.40 10.34 10.90
12 600220 江苏阳光 804725 60957.7 -4.36 7.42 7.24 7.82
13 601186 中国铁建 801060 79207.8 0.20 9.70 9.84 10.11
14 600795 国电电力 750395 51378.8 2.08 6.66 6.87 7.03
15 601111 中国国航 734399 73893.8 -4.14 10.10 9.96 10.27
16 601328 交通银行 715880 57651.5 0.50 7.83 8.00 8.25
17 601919 中国远洋 710754 154871 -0.28 21.27 21.64 22.60
18 600029 南方航空 688744 54881.6 -3.79 8.01 7.87 8.15
19 601866 中海集运 652471 33811.4 -0.19 5.07 5.15 5.39
20 601588 北辰实业 646964 54315.3 1.58 8.15 8.36 8.86
21 600675 中华企业 603908 53066.6 -0.58 8.55 8.50 9.22
22 600311 荣华实业 591174 61687.2 -9.04 10.59 9.86 10.84
23 600660 福耀玻璃 559641 45482.4 4.35 7.60 8.15 8.48
24 600048 保利地产 543648 95614.1 2.66 17.28 17.74 18.80
25 600000 浦发银行 537653 127563.2 1.07 22.89 23.69 24.36
26 600005 武钢股份 530779 56463.3 -3.50 10.68 10.49 10.88
27 600108 亚盛集团 526512 29471.7 -0.74 5.52 5.34 5.76
28 601318 中国平安 512292 221534.2 -1.69 42.70 43.04 44.32
29 600409 三友化工 477585 50241 -4.03 10.35 10.24 10.88
30 601628 中国人寿 471403 121154.2 0.08 25.20 25.19 26.40
31 601988 中国银行 462478 19681.2 -1.63 4.25 4.23 4.30
32 601898 XD中煤能 440369 68025.1 -2.06 15.23 15.21 15.65
33 600127 金健米业 437001 42077.4 -6.73 9.86 9.14 10.00
34 600036 招商银行 429774 103892.4 0.17 23.61 24.00 24.68
35 600601 方正科技 419494 23380.7 -2.33 5.47 5.45 5.68
36 600832 东方明珠 415483 55084.4 10.04 12.18 13.59 13.59
37 600158 中体产业 404669 103994.8 -2.86 25.30 24.76 26.58
38 600528 中铁二局 403275 33370.9 -1.34 8.08 8.12 8.53
39 600678 四川金顶 402480 33868.2 6.14 7.66 8.30 8.60
40 600087 长航油运 401661 36692.2 2.16 8.92 8.99 9.47

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接