| 排名 | 代码 | 简称 | 涨幅(%) | 成交量(手) | 成交额(万元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000652 | 泰达股份 | 10.07 | 502284 | 40765.5 | 7.80 | 8.31 | 8.31 |
| 2 | 000885 | 同力水泥 | 10.00 | 15652 | 1472.7 | 8.55 | 9.57 | 9.57 |
| 3 | 002172 | 澳洋科技 | 10.00 | 133351 | 12215.5 | 8.70 | 9.46 | 9.46 |
| 4 | 002006 | 精工科技 | 9.99 | 63455 | 7379.2 | 10.80 | 12.00 | 12.00 |
| 5 | 000502 | 绿景地产 | 9.98 | 12401 | 874.2 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |
| 6 | 002205 | 国统股份 | 9.97 | 13683 | 2276.1 | 15.44 | 16.98 | 16.98 |
| 7 | 000949 | 新乡化纤 | 9.96 | 384635 | 20622.6 | 5.19 | 5.41 | 5.41 |
| 8 | 000420 | 吉林化纤 | 9.95 | 324701 | 15498.5 | 4.60 | 4.86 | 4.86 |
| 9 | 000789 | 江西水泥 | 9.94 | 149596 | 11745.9 | 7.16 | 7.96 | 7.96 |
| 10 | 000150 | 宜华地产 | 9.91 | 234860 | 14870.1 | 6.05 | 6.43 | 6.44 |
| 11 | 000908 | 天一科技 | 9.73 | 244932 | 19551.3 | 7.43 | 8.23 | 8.25 |
| 12 | 002107 | 沃华医药 | 8.33 | 27636 | 8987 | 30.00 | 32.50 | 33.00 |
| 13 | 002104 | 恒宝股份 | 7.59 | 27513 | 4027.2 | 13.75 | 14.75 | 15.08 |
| 14 | 002260 | 伊 立 浦 | 6.97 | 417064 | 92043.9 | 21.19 | 22.41 | 22.65 |
| 15 | 000712 | 锦龙股份 | 6.81 | 251820 | 23530.9 | 9.38 | 9.25 | 9.53 |
| 16 | 000553 | 沙隆达A | 6.62 | 333939 | 29797 | 8.49 | 8.86 | 9.14 |
| 17 | 002230 | 科大讯飞 | 6.59 | 10263 | 3331.3 | 31.20 | 33.80 | 34.33 |
| 18 | 002138 | 顺络电子 | 6.27 | 11430 | 1884.8 | 15.60 | 16.77 | 17.36 |
| 19 | 002069 | 獐 子 岛 | 5.71 | 131588 | 33464.9 | 24.67 | 25.00 | 26.02 |
| 20 | 000906 | *ST 建材 | 5.07 | 29825 | 1914 | 6.40 | 6.42 | 6.42 |
| 21 | 000692 | ST 惠 天 | 4.96 | 37454 | 1828.8 | 4.80 | 5.08 | 5.08 |
| 22 | 000557 | ST银广夏 | 4.92 | 76661 | 3366.5 | 4.25 | 4.48 | 4.48 |
| 23 | 000657 | *ST 中钨 | 4.83 | 68241 | 4022.3 | 5.75 | 6.08 | 6.09 |
| 24 | 000610 | 西安旅游 | 4.42 | 177834 | 12972 | 6.70 | 7.08 | 7.46 |
| 25 | 000505 | 珠江控股 | 4.36 | 284273 | 32175.7 | 11.05 | 11.25 | 11.82 |
| 26 | 000837 | 秦川发展 | 4.33 | 58325 | 3974 | 6.48 | 6.75 | 7.12 |
| 27 | 000609 | 绵世股份 | 4.19 | 203250 | 41213 | 19.50 | 20.38 | 21.50 |
| 28 | 000965 | 天保基建 | 4.17 | 32124 | 3734.7 | 11.17 | 11.50 | 12.14 |
| 29 | 001896 | 豫能控股 | 4.07 | 103315 | 6457.6 | 5.86 | 6.13 | 6.46 |
| 30 | 000797 | 中国武夷 | 4.02 | 83678 | 4495.7 | 5.11 | 5.43 | 5.68 |
| 31 | 000656 | ST 东 源 | 3.97 | 36436 | 1989.8 | 5.50 | 5.50 | 5.55 |
| 32 | 000423 | 东阿阿胶 | 3.95 | 256915 | 72875.8 | 29.54 | 27.91 | 29.54 |
| 33 | 000671 | 阳光发展 | 3.88 | 37495 | 3160.9 | 8.04 | 8.57 | 9.07 |
| 34 | 000859 | 国风塑业 | 3.70 | 137321 | 6910.3 | 4.80 | 5.04 | 5.19 |
| 35 | 000715 | 中兴商业 | 3.66 | 18004 | 1431.4 | 7.61 | 7.92 | 8.12 |
| 36 | 002223 | 鱼跃医疗 | 3.57 | 37217 | 8152.9 | 20.70 | 21.75 | 22.98 |
| 37 | 000558 | 莱茵置业 | 3.33 | 132030 | 7438.2 | 5.53 | 5.58 | 5.88 |
| 38 | 002064 | 华峰氨纶 | 3.33 | 155870 | 17901.1 | 11.30 | 11.16 | 11.88 |
| 39 | 002102 | 冠福家用 | 3.31 | 60989 | 4028.4 | 6.33 | 6.56 | 6.95 |
| 40 | 000419 | 通程控股 | 3.22 | 31695 | 3746 | 11.38 | 11.87 | 12.52 |
