| 排名 | 代码 | 简称 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002 | 万 科A | 1702148 | 170080.8 | -1.30 | 9.80 | 9.88 | 10.38 |
| 2 | 000839 | 中信国安 | 690347 | 100056.6 | -7.52 | 14.70 | 13.90 | 15.02 |
| 3 | 000998 | 隆平高科 | 585816 | 178983.7 | -7.85 | 30.70 | 28.06 | 32.90 |
| 4 | 000897 | 津滨发展 | 526317 | 31336.1 | 0.00 | 5.67 | 5.74 | 6.16 |
| 5 | 000511 | 银基发展 | 510630 | 24204.5 | -1.93 | 4.66 | 4.57 | 4.91 |
| 6 | 000652 | 泰达股份 | 502284 | 40765.5 | 10.07 | 7.80 | 8.31 | 8.31 |
| 7 | 000677 | 山东海龙 | 452959 | 27179.1 | 2.61 | 5.69 | 5.90 | 6.29 |
| 8 | 000009 | 中国宝安 | 444390 | 25317.4 | -1.43 | 5.52 | 5.53 | 5.89 |
| 9 | 000055 | 方 大A | 421767 | 33198.9 | 2.17 | 7.82 | 7.99 | 8.30 |
| 10 | 000876 | 新 希 望 | 417942 | 45447.5 | -6.18 | 10.79 | 10.18 | 11.45 |
| 11 | 000625 | 长安汽车 | 417225 | 23527.1 | -3.65 | 5.59 | 5.55 | 5.79 |
| 12 | 002260 | 伊 立 浦 | 417064 | 92043.9 | 6.97 | 21.19 | 22.41 | 22.65 |
| 13 | 000503 | 海虹控股 | 414434 | 33901.9 | -4.70 | 8.10 | 7.90 | 8.54 |
| 14 | 000629 | 攀钢钢钒 | 405861 | 37942.5 | -1.69 | 9.46 | 9.30 | 9.47 |
| 15 | 000518 | 四环生物 | 395434 | 17415.4 | 0.47 | 4.30 | 4.27 | 4.52 |
| 16 | 000949 | 新乡化纤 | 384635 | 20622.6 | 9.96 | 5.19 | 5.41 | 5.41 |
| 17 | 000667 | 名流置业 | 348850 | 20274.1 | -2.90 | 5.70 | 5.69 | 6.07 |
| 18 | 000553 | 沙隆达A | 333939 | 29797 | 6.62 | 8.49 | 8.86 | 9.14 |
| 19 | 000829 | 天音控股 | 325953 | 19321 | -1.71 | 5.86 | 5.76 | 6.14 |
| 20 | 000420 | 吉林化纤 | 324701 | 15498.5 | 9.95 | 4.60 | 4.86 | 4.86 |
| 21 | 000100 | TCL 集团 | 315265 | 13851.7 | -2.69 | 4.40 | 4.34 | 4.46 |
| 22 | 000402 | 金 融 街 | 311805 | 30222.2 | -2.15 | 9.55 | 9.57 | 10.08 |
| 23 | 000930 | 丰原生化 | 303706 | 21475.8 | -3.38 | 7.04 | 6.86 | 7.25 |
| 24 | 000959 | 首钢股份 | 292512 | 15492.1 | -1.12 | 5.28 | 5.30 | 5.46 |
| 25 | 002015 | 霞客环保 | 289725 | 23401.4 | -4.90 | 8.35 | 7.77 | 8.49 |
| 26 | 000505 | 珠江控股 | 284273 | 32175.7 | 4.36 | 11.05 | 11.25 | 11.82 |
| 27 | 000996 | 中国中期 | 283472 | 69471.3 | -1.76 | 23.65 | 23.43 | 26.20 |
| 28 | 000060 | 中金岭南 | 282808 | 45049.5 | -2.88 | 15.66 | 15.54 | 16.36 |
| 29 | 000898 | 鞍钢股份 | 278455 | 39633.3 | -3.10 | 14.20 | 14.05 | 14.65 |
| 30 | 000423 | 东阿阿胶 | 256915 | 72875.8 | 3.95 | 29.54 | 27.91 | 29.54 |
| 31 | 000751 | 锌业股份 | 253394 | 16776.3 | -4.47 | 6.48 | 6.41 | 6.95 |
| 32 | 000712 | 锦龙股份 | 251820 | 23530.9 | 6.81 | 9.38 | 9.25 | 9.53 |
| 33 | 000713 | 丰乐种业 | 248729 | 36352.3 | -7.44 | 14.60 | 13.68 | 15.25 |
| 34 | 000520 | 长航凤凰 | 247078 | 19404.4 | 2.94 | 7.88 | 7.70 | 8.14 |
| 35 | 000908 | 天一科技 | 244932 | 19551.3 | 9.73 | 7.43 | 8.23 | 8.25 |
| 36 | 000878 | 云南铜业 | 244119 | 49433.3 | -3.83 | 20.38 | 19.85 | 20.68 |
| 37 | 000709 | 唐钢股份 | 239592 | 27939.9 | -3.36 | 11.70 | 11.50 | 11.91 |
| 38 | 000690 | 宝新能源 | 238737 | 26681.8 | -2.01 | 11.00 | 10.73 | 11.42 |
| 39 | 000830 | 鲁西化工 | 235402 | 15003.1 | -0.63 | 6.20 | 6.28 | 6.53 |
| 40 | 000069 | 华侨城A | 235324 | 29005.2 | -0.73 | 12.19 | 12.18 | 12.90 |
