| 排名 | 代码 | 简称 | 振幅(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000998 | 隆平高科 | 17.47 | -7.85 | 30.70 | 28.06 | 32.90 | 585816 |
| 2 | 000671 | 阳光发展 | 14.67 | 3.88 | 8.04 | 8.57 | 9.07 | 37495 |
| 3 | 000996 | 中国中期 | 13.50 | -1.76 | 23.65 | 23.43 | 26.20 | 283472 |
| 4 | 000046 | 泛海建设 | 13.44 | 1.44 | 10.40 | 10.57 | 11.40 | 198632 |
| 5 | 000965 | 天保基建 | 12.95 | 4.17 | 11.17 | 11.50 | 12.14 | 32124 |
| 6 | 000908 | 天一科技 | 12.93 | 9.73 | 7.43 | 8.23 | 8.25 | 244932 |
| 7 | 002223 | 鱼跃医疗 | 12.76 | 3.57 | 20.70 | 21.75 | 22.98 | 37217 |
| 8 | 000877 | 天山股份 | 12.73 | 1.48 | 8.90 | 8.93 | 9.68 | 33838 |
| 9 | 002205 | 国统股份 | 12.69 | 9.97 | 15.44 | 16.98 | 16.98 | 13683 |
| 10 | 000609 | 绵世股份 | 12.68 | 4.19 | 19.50 | 20.38 | 21.50 | 203250 |
| 11 | 000593 | 大通燃气 | 12.60 | 1.97 | 4.92 | 5.18 | 5.54 | 35379 |
| 12 | 000837 | 秦川发展 | 12.52 | 4.33 | 6.48 | 6.75 | 7.12 | 58325 |
| 13 | 002138 | 顺络电子 | 12.36 | 6.27 | 15.60 | 16.77 | 17.36 | 11430 |
| 14 | 000677 | 山东海龙 | 12.35 | 2.61 | 5.69 | 5.90 | 6.29 | 452959 |
| 15 | 000893 | 广州冷机 | 12.35 | -8.86 | 13.48 | 12.55 | 14.20 | 110959 |
| 16 | 002102 | 冠福家用 | 12.28 | 3.31 | 6.33 | 6.56 | 6.95 | 60989 |
| 17 | 002188 | 新 嘉 联 | 12.19 | 0.97 | 12.11 | 12.51 | 13.55 | 24722 |
| 18 | 002002 | 江苏琼花 | 11.96 | 0.93 | 5.31 | 5.40 | 5.85 | 42025 |
| 19 | 002006 | 精工科技 | 11.92 | 9.99 | 10.80 | 12.00 | 12.00 | 63455 |
| 20 | 002041 | 登海种业 | 11.88 | -8.51 | 27.98 | 25.80 | 28.95 | 141284 |
| 21 | 000559 | 万向钱潮 | 11.85 | 0.79 | 6.22 | 6.38 | 6.90 | 83446 |
| 22 | 000789 | 江西水泥 | 11.74 | 9.94 | 7.16 | 7.96 | 7.96 | 149596 |
| 23 | 000885 | 同力水泥 | 11.72 | 10.00 | 8.55 | 9.57 | 9.57 | 15652 |
| 24 | 000876 | 新 希 望 | 11.71 | -6.18 | 10.79 | 10.18 | 11.45 | 417942 |
| 25 | 000610 | 西安旅游 | 11.65 | 4.42 | 6.70 | 7.08 | 7.46 | 177834 |
| 26 | 000602 | 金马集团 | 11.45 | 3.03 | 14.30 | 14.94 | 15.76 | 66061 |
| 27 | 000713 | 丰乐种业 | 11.30 | -7.44 | 14.60 | 13.68 | 15.25 | 248729 |
| 28 | 002233 | 塔牌集团 | 11.24 | 1.72 | 10.89 | 11.22 | 11.95 | 112291 |
| 29 | 000951 | 中国重汽 | 11.23 | -2.06 | 19.98 | 19.98 | 21.74 | 85730 |
| 30 | 000723 | 美锦能源 | 11.15 | 2.85 | 25.97 | 26.74 | 28.60 | 25119 |
| 31 | 000024 | 招商地产 | 11.10 | -0.55 | 17.99 | 18.10 | 19.63 | 164828 |
| 32 | 000803 | 金宇车城 | 11.01 | 2.75 | 5.45 | 5.60 | 5.94 | 29272 |
| 33 | 000797 | 中国武夷 | 10.92 | 4.02 | 5.11 | 5.43 | 5.68 | 83678 |
| 34 | 000031 | 中粮地产 | 10.91 | 1.19 | 12.38 | 12.80 | 13.59 | 188967 |
| 35 | 000790 | 华神集团 | 10.90 | -1.01 | 8.70 | 8.81 | 9.57 | 51842 |
| 36 | 002015 | 霞客环保 | 10.89 | -4.90 | 8.35 | 7.77 | 8.49 | 289725 |
| 37 | 000967 | 上风高科 | 10.87 | 2.83 | 4.50 | 4.73 | 4.98 | 39049 |
| 38 | 000419 | 通程控股 | 10.87 | 3.22 | 11.38 | 11.87 | 12.52 | 31695 |
| 39 | 000901 | 航天科技 | 10.82 | 2.04 | 9.50 | 10.00 | 10.48 | 70809 |
| 40 | 002173 | 山 下 湖 | 10.77 | -3.93 | 23.78 | 23.20 | 25.80 | 23732 |
