| 排名 | 代码 | 简称 | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000998 | 隆平高科 | 28.80 | -4.49 | 27.00 | 26.80 | 27.89 | 543239 |
| 2 | 000908 | 天一科技 | 26.55 | 8.02 | 8.00 | 8.89 | 8.97 | 301035 |
| 3 | 000802 | 北京旅游 | 21.84 | -2.55 | 22.65 | 22.16 | 23.20 | 131561 |
| 4 | 000996 | 中国中期 | 20.14 | 8.02 | 23.23 | 25.31 | 25.60 | 232250 |
| 5 | 002015 | 霞客环保 | 19.48 | 7.21 | 7.81 | 8.33 | 8.36 | 264747 |
| 6 | 002127 | 新民科技 | 18.44 | 10.05 | 8.39 | 9.31 | 9.31 | 72266 |
| 7 | 000055 | 方 大A | 17.80 | -6.63 | 7.88 | 7.46 | 7.96 | 308220 |
| 8 | 002172 | 澳洋科技 | 17.76 | -5.71 | 9.48 | 8.92 | 9.65 | 156298 |
| 9 | 002217 | 联合化工 | 17.07 | 9.07 | 19.78 | 21.40 | 21.58 | 63499 |
| 10 | 002224 | 三 力 士 | 16.99 | 5.73 | 15.09 | 16.06 | 16.08 | 32276 |
| 11 | 002258 | 利尔化学 | 16.47 | -6.42 | 21.51 | 20.40 | 21.75 | 56009 |
| 12 | 002240 | 威华股份 | 15.58 | -9.31 | 12.09 | 11.78 | 12.22 | 119458 |
| 13 | 000835 | 四川圣达 | 15.30 | 9.13 | 17.86 | 19.25 | 19.33 | 270528 |
| 14 | 002120 | 新海股份 | 13.64 | 10.06 | 8.56 | 9.52 | 9.52 | 80117 |
| 15 | 000150 | 宜华地产 | 12.91 | -6.69 | 6.24 | 6.00 | 6.36 | 178891 |
| 16 | 002188 | 新 嘉 联 | 12.39 | 4.32 | 12.42 | 13.05 | 13.29 | 24783 |
| 17 | 002041 | 登海种业 | 12.14 | -6.09 | 24.98 | 24.23 | 25.48 | 106801 |
| 18 | 002032 | 苏 泊 尔 | 11.37 | 10.00 | 16.30 | 17.93 | 17.93 | 55293 |
| 19 | 000713 | 丰乐种业 | 10.96 | -4.40 | 13.17 | 13.05 | 13.65 | 165856 |
| 20 | 002186 | 全 聚 德 | 10.91 | -4.02 | 52.28 | 50.80 | 53.40 | 39274 |
| 21 | 002118 | 紫鑫药业 | 10.80 | 3.92 | 20.20 | 21.20 | 21.50 | 41526 |
| 22 | 000502 | 绿景地产 | 10.79 | 1.70 | 7.47 | 7.17 | 7.58 | 135040 |
| 23 | 000919 | 金陵药业 | 10.74 | 10.03 | 6.46 | 7.02 | 7.02 | 205146 |
| 24 | 002246 | 北化股份 | 10.58 | -6.21 | 8.51 | 8.15 | 8.53 | 52364 |
| 25 | 002006 | 精工科技 | 10.48 | -1.67 | 11.89 | 11.80 | 12.30 | 58191 |
| 26 | 002124 | 天邦股份 | 10.46 | -7.32 | 13.38 | 12.41 | 13.51 | 57252 |
| 27 | 002160 | 常铝股份 | 9.59 | 6.61 | 12.75 | 12.90 | 13.31 | 40762 |
| 28 | 002173 | 山 下 湖 | 9.47 | -1.77 | 22.86 | 22.79 | 23.33 | 16107 |
| 29 | 002223 | 鱼跃医疗 | 9.02 | -1.61 | 21.50 | 21.40 | 22.40 | 23443 |
| 30 | 000553 | 沙隆达A | 8.78 | -6.21 | 8.85 | 8.31 | 9.05 | 212088 |
| 31 | 000893 | 广州冷机 | 8.75 | 1.83 | 12.66 | 12.78 | 13.20 | 76737 |
| 32 | 000948 | 南天信息 | 8.49 | 3.88 | 12.57 | 13.12 | 13.79 | 63322 |
| 33 | 000420 | 吉林化纤 | 8.42 | -8.64 | 4.71 | 4.44 | 4.75 | 264785 |
| 34 | 002157 | 正邦科技 | 8.37 | 1.24 | 13.80 | 13.89 | 14.09 | 31806 |
| 35 | 000532 | 力合股份 | 8.15 | 4.17 | 10.25 | 10.48 | 10.90 | 229527 |
| 36 | 000712 | 锦龙股份 | 8.10 | -7.89 | 9.05 | 8.52 | 9.16 | 125086 |
| 37 | 000610 | 西安旅游 | 8.02 | -6.64 | 6.81 | 6.61 | 6.98 | 110802 |
| 38 | 000955 | 欣龙控股 | 7.94 | -1.01 | 8.88 | 8.79 | 9.12 | 143086 |
| 39 | 000544 | 中原环保 | 7.82 | 2.42 | 10.45 | 10.60 | 10.99 | 89319 |
| 40 | 002143 | 高金食品 | 7.75 | -4.79 | 9.20 | 8.94 | 9.30 | 31394 |
