| 排名 | 代码 | 简称 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601390 | 中国中铁 | 1127572 | 64949.8 | 4.88 | 5.60 | 5.80 | 5.85 |
| 2 | 600331 | 宏达股份 | 695317 | 100014.8 | -1.79 | 14.08 | 14.23 | 14.99 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 689132 | 167817.3 | 0.29 | 23.80 | 24.48 | 25.09 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 652602 | 59075.2 | 3.06 | 8.93 | 9.08 | 9.18 |
| 5 | 600050 | 中国联通 | 618137 | 43450.7 | -0.56 | 6.98 | 7.05 | 7.13 |
| 6 | 600016 | 民生银行 | 569185 | 35415.4 | 1.13 | 6.14 | 6.24 | 6.32 |
| 7 | 601186 | 中国铁建 | 566832 | 56663 | 2.34 | 9.72 | 10.04 | 10.12 |
| 8 | 600383 | 金地集团 | 537932 | 53276.1 | -0.80 | 9.95 | 9.98 | 10.15 |
| 9 | 600624 | 复旦复华 | 536926 | 61968.1 | 9.01 | 11.13 | 11.98 | 12.00 |
| 10 | 600220 | 江苏阳光 | 487003 | 36291.4 | 3.16 | 7.25 | 7.52 | 7.57 |
| 11 | 600643 | 爱建股份 | 481496 | 69951.9 | 1.03 | 14.78 | 14.66 | 15.06 |
| 12 | 600015 | 华夏银行 | 404105 | 43444.3 | 3.24 | 10.41 | 10.84 | 10.97 |
| 13 | 600005 | 武钢股份 | 400514 | 41588.6 | 3.72 | 10.07 | 10.60 | 10.60 |
| 14 | 601398 | 工商银行 | 399265 | 20154.6 | 0.40 | 5.01 | 5.05 | 5.11 |
| 15 | 600019 | 宝钢股份 | 387213 | 34412.2 | 1.70 | 8.70 | 8.96 | 8.98 |
| 16 | 600601 | 方正科技 | 378344 | 21068.7 | 5.60 | 5.37 | 5.66 | 5.68 |
| 17 | 600630 | 龙头股份 | 375251 | 41488.8 | 4.57 | 10.50 | 11.21 | 11.39 |
| 18 | 600836 | 界龙实业 | 369962 | 43814 | 7.07 | 11.55 | 12.12 | 12.33 |
| 19 | 600795 | 国电电力 | 367263 | 24942.7 | -1.72 | 6.90 | 6.85 | 6.90 |
| 20 | 600311 | 荣华实业 | 356966 | 36300.1 | 0.79 | 10.19 | 10.23 | 10.43 |
| 21 | 600028 | 中国石化 | 342669 | 35132.1 | -0.48 | 10.30 | 10.34 | 10.42 |
| 22 | 601919 | 中国远洋 | 339115 | 73434.3 | -1.68 | 21.70 | 21.61 | 22.14 |
| 23 | 600036 | 招商银行 | 336122 | 81692.9 | 1.29 | 23.70 | 24.36 | 24.84 |
| 24 | 600029 | 南方航空 | 328332 | 25382.2 | 1.68 | 7.55 | 7.88 | 7.90 |
| 25 | 600093 | 禾嘉股份 | 323851 | 28760.7 | 5.56 | 8.25 | 9.11 | 9.23 |
| 26 | 600874 | 创业环保 | 302324 | 26952.4 | 5.36 | 8.65 | 9.05 | 9.17 |
| 27 | 601939 | 建设银行 | 295401 | 18032.4 | 0.16 | 6.05 | 6.11 | 6.18 |
| 28 | 600620 | 天宸股份 | 293698 | 16810.7 | 4.09 | 5.60 | 5.85 | 5.94 |
| 29 | 601111 | 中国国航 | 293475 | 28766.2 | 1.64 | 9.58 | 9.93 | 9.97 |
| 30 | 601328 | 交通银行 | 292093 | 23301.5 | 1.01 | 7.84 | 8.01 | 8.07 |
| 31 | 600832 | 东方明珠 | 291443 | 23366.8 | 0.25 | 7.90 | 8.14 | 8.22 |
| 32 | 600651 | 飞乐音响 | 271852 | 21041.6 | 8.81 | 7.28 | 7.78 | 7.87 |
| 33 | 600409 | 三友化工 | 269568 | 28516.9 | 1.81 | 10.30 | 10.69 | 10.82 |
| 34 | 600037 | 歌华有线 | 260406 | 39209.6 | 6.82 | 14.05 | 15.35 | 15.67 |
| 35 | 601988 | 中国银行 | 260030 | 10841.1 | 0.24 | 4.17 | 4.19 | 4.23 |
| 36 | 600830 | 香溢融通 | 259728 | 24234.3 | 6.80 | 8.95 | 9.42 | 9.65 |
| 37 | 600438 | 通威股份 | 254091 | 43594.6 | 10.01 | 16.15 | 17.69 | 17.69 |
| 38 | 600635 | 大众公用 | 251589 | 28058.2 | 1.63 | 10.88 | 11.21 | 11.35 |
| 39 | 601588 | 北辰实业 | 249830 | 20645 | 0.24 | 8.20 | 8.27 | 8.44 |
| 40 | 600078 | 澄星股份 | 248975 | 35086.3 | 5.01 | 13.58 | 14.45 | 14.50 |
