| 排名 | 代码 | 简称 | 跌幅(%) | 成交量(手) | 成交额(万元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600898 | 三联商社 | -5.56 | 134054 | 11578.4 | 8.26 | 8.67 | 8.98 |
| 2 | 600703 | ST三安 | -4.41 | 105535 | 15225.9 | 15.00 | 14.29 | 15.25 |
| 3 | 600556 | *ST北生 | -4.07 | 133795 | 5401.7 | 4.15 | 4.01 | 4.30 |
| 4 | 600420 | 现代制药 | -2.91 | 92993 | 6868.4 | 7.64 | 7.35 | 7.65 |
| 5 | 600376 | 首开股份 | -2.77 | 106756 | 15521 | 16.26 | 14.39 | 16.28 |
| 6 | 600267 | 海正药业 | -2.75 | 25765 | 4555.6 | 18.19 | 17.69 | 18.35 |
| 7 | 600511 | 国药股份 | -2.48 | 3000 | 904.3 | 30.19 | 29.94 | 30.80 |
| 8 | 600180 | *ST九发 | -2.44 | 103145 | 4096 | 3.92 | 4.00 | 4.07 |
| 9 | 600497 | 驰宏锌锗 | -2.43 | 141880 | 26176.2 | 18.79 | 18.50 | 18.86 |
| 10 | 600428 | 中远航运 | -2.39 | 24844 | 7021.7 | 28.80 | 28.17 | 28.85 |
| 11 | 600426 | 华鲁恒升 | -2.26 | 18471 | 4113.6 | 22.56 | 22.09 | 22.90 |
| 12 | 600449 | 赛马实业 | -2.24 | 33503 | 4563.9 | 13.75 | 13.50 | 13.99 |
| 13 | 600444 | 国通管业 | -2.21 | 19887 | 3854.8 | 19.50 | 19.43 | 20.50 |
| 14 | 600970 | 中材国际 | -2.01 | 6505 | 4002.4 | 62.49 | 61.40 | 63.53 |
| 15 | 600729 | 重庆百货 | -1.90 | 9990 | 2020.1 | 20.20 | 20.11 | 20.54 |
| 16 | 600603 | ST兴 业 | -1.89 | 47641 | 2685.1 | 5.77 | 5.72 | 5.79 |
| 17 | 600322 | 天房发展 | -1.88 | 178877 | 10220.6 | 5.76 | 5.75 | 5.82 |
| 18 | 600331 | 宏达股份 | -1.79 | 695317 | 100014.8 | 14.08 | 14.23 | 14.99 |
| 19 | 600796 | 钱江生化 | -1.76 | 189707 | 11546.8 | 6.00 | 6.14 | 6.22 |
| 20 | 600795 | 国电电力 | -1.72 | 367263 | 24942.7 | 6.90 | 6.85 | 6.90 |
| 21 | 601919 | 中国远洋 | -1.68 | 339115 | 73434.3 | 21.70 | 21.61 | 22.14 |
| 22 | 600348 | 国阳新能 | -1.67 | 114452 | 55258.4 | 48.89 | 47.65 | 50.00 |
| 23 | 600026 | 中海发展 | -1.58 | 42266 | 9169.3 | 21.90 | 21.78 | 22.00 |
| 24 | 601168 | 西部矿业 | -1.58 | 98318 | 14539.4 | 14.80 | 14.96 | 15.15 |
| 25 | 600557 | 康缘药业 | -1.55 | 12595 | 2741 | 21.89 | 21.55 | 22.18 |
| 26 | 600309 | 烟台万华 | -1.55 | 73330 | 14743.5 | 20.30 | 20.38 | 20.50 |
| 27 | 600857 | 工大首创 | -1.53 | 29563 | 2116 | 7.15 | 7.09 | 7.33 |
| 28 | 600227 | 赤天化 | -1.52 | 100401 | 12067.8 | 11.90 | 12.28 | 12.42 |
| 29 | 600960 | 滨州活塞 | -1.52 | 29080 | 1864.4 | 6.48 | 6.48 | 6.54 |
| 30 | 600401 | *ST申龙 | -1.51 | 17818 | 815.7 | 4.65 | 4.58 | 4.69 |
| 31 | 600432 | 吉恩镍业 | -1.46 | 46427 | 11962.9 | 25.98 | 25.60 | 26.48 |
| 32 | 600859 | 王府井 | -1.45 | 12911 | 4837.9 | 37.59 | 37.50 | 37.90 |
| 33 | 600716 | ST耀华 | -1.43 | 29280 | 1408.2 | 4.85 | 4.81 | 4.94 |
| 34 | 600694 | 大商股份 | -1.36 | 4120 | 1465.6 | 35.49 | 35.43 | 36.00 |
| 35 | 600595 | 中孚实业 | -1.36 | 63687 | 8674.2 | 13.26 | 13.79 | 13.90 |
| 36 | 600456 | 宝钛股份 | -1.33 | 50474 | 13075.6 | 26.27 | 25.92 | 26.48 |
| 37 | 600865 | 百大集团 | -1.30 | 51553 | 3844.2 | 7.40 | 7.57 | 7.64 |
| 38 | 600460 | 士兰微 | -1.30 | 44257 | 2656.5 | 6.15 | 6.07 | 6.15 |
| 39 | 600582 | 天地科技 | -1.19 | 3726 | 836.3 | 21.90 | 22.41 | 23.00 |
| 40 | 600815 | 厦工股份 | -1.11 | 45259 | 3617.8 | 8.12 | 8.05 | 8.13 |
