当前位置:金融之星 >> 数据 >> 独家数据 >> 正文
股票代码: 

07月14日深市A股涨幅榜

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-07-15 07:30:04     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

排名 代码 简称 涨幅(%) 成交量(手) 成交额(万元) 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元)
1 000982 中银绒业 10.09 38503 2266.9 5.30 6.00 6.00
2 000796 宝商集团 10.08 104494 5749.6 5.19 5.68 5.68
3 000899 赣能股份 10.07 156016 9091.9 5.36 5.90 5.90
4 000909 数源科技 10.07 67202 3921.7 5.53 6.12 6.12
5 000790 华神集团 10.06 90673 8658.7 8.96 9.85 9.85
6 000797 中国武夷 10.05 332907 21632.1 6.57 6.57 6.57
7 002071 江苏宏宝 10.03 68494 4206.4 5.75 6.36 6.36
8 002023 海特高新 10.03 122461 9372.4 7.00 7.79 7.79
9 000801 四川湖山 10.02 1937 214.8 11.09 11.09 11.09
10 000709 唐钢股份 10.02 355957 42446.7 11.18 12.41 12.41
11 002037 久联发展 10.01 26982 2338.2 8.15 9.01 9.01
12 000955 欣龙控股 10.01 221918 20723 8.72 9.67 9.67
13 002035 华帝股份 10.00 115473 12072.3 9.91 10.89 10.89
14 002170 芭田股份 10.00 43182 6427.5 13.80 15.40 15.40
15 002010 传化股份 10.00 98287 8536.9 8.14 8.91 8.91
16 002226 江南化工 9.99 11834 1976.1 15.56 17.18 17.18
17 000546 光华控股 9.98 64400 4041.3 5.91 6.50 6.50
18 000697 咸阳偏转 9.96 69874 6178.7 8.18 9.16 9.16
19 002057 中钢天源 9.96 10487 906.3 8.16 8.72 8.72
20 000876 新 希 望 9.96 206356 21491.7 9.75 10.71 10.71
21 002143 高金食品 9.96 42800 4096.7 8.98 9.83 9.83
22 002214 大立科技 9.72 30825 5321.5 15.58 17.50 17.55
23 000607 华立药业 9.41 225234 10059.9 4.28 4.65 4.67
24 002209 达 意 隆 8.98 18824 1763.4 8.80 9.59 9.68
25 000639 金德发展 8.77 9431 825.1 8.33 9.18 9.19
26 000538 云南白药 8.48 85782 26977 30.00 32.10 32.15
27 002151 北斗星通 8.38 6978 1620.6 22.11 24.05 24.19
28 000400 许继电气 8.11 75508 7560.2 9.50 10.40 10.41
29 002203 海亮股份 8.04 41085 6085.5 14.20 15.45 15.48
30 000591 桐 君 阁 8.03 60480 3716.1 5.85 6.32 6.36
31 000819 岳阳兴长 7.95 28492 3946.6 13.00 14.25 14.31
32 002096 南岭民爆 7.88 7760 869 10.50 11.50 11.53
33 000501 鄂武商A 7.75 28424 2792.6 9.55 10.29 10.29
34 002001 新 和 成 7.72 39865 17584.1 42.45 45.90 45.94
35 000856 唐山陶瓷 7.34 75776 5912.3 7.38 7.90 7.95
36 002173 山 下 湖 7.28 15413 3685 22.49 24.45 24.48
37 002172 澳洋科技 7.06 100188 8986.3 8.63 9.55 9.56
38 002042 飞亚股份 7.06 8403 663.8 7.55 8.19 8.26
39 000695 滨海能源 7.02 126664 12772.8 9.50 10.22 10.40
40 002260 伊 立 浦 6.97 417064 92043.9 21.19 22.41 22.65

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接