| 排名 | 代码 | 简称 | 涨幅(%) | 成交量(手) | 成交额(万元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000023 | 深天地A | 10.09 | 67588 | 3982.7 | 5.57 | 6.00 | 6.00 |
| 2 | 000526 | 旭飞投资 | 10.04 | 57479 | 3457.9 | 5.48 | 6.03 | 6.03 |
| 3 | 000663 | 永安林业 | 10.00 | 173521 | 15062.9 | 8.40 | 8.69 | 8.69 |
| 4 | 000802 | 北京旅游 | 10.00 | 253755 | 59446.1 | 22.60 | 25.09 | 25.09 |
| 5 | 002041 | 登海种业 | 9.99 | 140581 | 37112.1 | 24.15 | 27.08 | 27.08 |
| 6 | 002144 | 宏达经编 | 9.98 | 50968 | 6643.4 | 12.05 | 13.11 | 13.11 |
| 7 | 000801 | 四川湖山 | 9.92 | 66829 | 7985.7 | 12.20 | 12.19 | 12.20 |
| 8 | 002149 | 西部材料 | 7.88 | 30327 | 8894.1 | 27.89 | 29.56 | 30.06 |
| 9 | 002260 | 伊 立 浦 | 6.97 | 417064 | 92043.9 | 21.19 | 22.41 | 22.65 |
| 10 | 002193 | 山东如意 | 6.85 | 39946 | 3079.2 | 7.31 | 7.80 | 7.96 |
| 11 | 000839 | 中信国安 | 6.84 | 999072 | 149046.8 | 14.50 | 15.15 | 15.50 |
| 12 | 002132 | 恒星科技 | 6.67 | 44922 | 3629.9 | 7.77 | 8.00 | 8.25 |
| 13 | 000996 | 中国中期 | 6.55 | 228668 | 58086.9 | 24.80 | 25.85 | 26.40 |
| 14 | 002064 | 华峰氨纶 | 5.64 | 109923 | 12554.7 | 11.36 | 11.24 | 11.70 |
| 15 | 002107 | 沃华医药 | 5.14 | 18592 | 6213.5 | 33.02 | 33.75 | 34.49 |
| 16 | 002245 | 澳洋顺昌 | 5.09 | 25999 | 4796.1 | 17.95 | 18.39 | 18.97 |
| 17 | 000592 | ST 中 福 | 5.05 | 72269 | 3134.3 | 4.26 | 4.37 | 4.37 |
| 18 | 000557 | ST银广夏 | 4.92 | 71835 | 3271.6 | 4.48 | 4.69 | 4.69 |
| 19 | 002033 | 丽江旅游 | 4.82 | 27302 | 4500.5 | 16.10 | 16.76 | 16.99 |
| 20 | 000679 | 大连友谊 | 4.52 | 66885 | 5100.2 | 7.34 | 7.63 | 7.84 |
| 21 | 000971 | *ST 迈亚 | 4.39 | 55070 | 2225.3 | 4.06 | 4.04 | 4.06 |
| 22 | 000065 | 北方国际 | 4.23 | 23773 | 1766.5 | 7.10 | 7.40 | 7.66 |
| 23 | 002170 | 芭田股份 | 4.22 | 67072 | 10730.5 | 15.70 | 16.05 | 16.66 |
| 24 | 002094 | 青岛金王 | 4.02 | 19789 | 1308 | 6.52 | 6.73 | 6.80 |
| 25 | 000993 | 闽东电力 | 3.73 | 71027 | 3736.8 | 5.13 | 5.29 | 5.50 |
| 26 | 000777 | 中核科技 | 3.65 | 88627 | 13334.1 | 14.61 | 14.77 | 15.56 |
| 27 | 000587 | S*ST光明 | 3.56 | 18413 | 917.9 | 4.90 | 4.95 | 5.02 |
| 28 | 002079 | 苏州固锝 | 3.30 | 51399 | 2865.4 | 5.50 | 5.63 | 5.70 |
| 29 | 000610 | 西安旅游 | 3.14 | 99000 | 6742.9 | 6.60 | 6.89 | 7.20 |
| 30 | 000677 | 山东海龙 | 3.10 | 284687 | 17163 | 5.82 | 5.98 | 6.26 |
| 31 | 000509 | S ST华塑 | 3.09 | 39692 | 1987 | 4.87 | 5.00 | 5.09 |
| 32 | 000720 | 鲁能泰山 | 3.00 | 189160 | 9072.8 | 4.68 | 4.81 | 4.98 |
| 33 | 002151 | 北斗星通 | 2.70 | 12970 | 3192 | 24.11 | 24.70 | 25.36 |
| 34 | 000713 | 丰乐种业 | 2.69 | 149774 | 20367.2 | 13.40 | 13.76 | 14.19 |
| 35 | 000972 | 新 中 基 | 2.64 | 138279 | 14553.8 | 10.25 | 10.49 | 10.80 |
| 36 | 000949 | 新乡化纤 | 2.57 | 469293 | 25890.4 | 5.33 | 5.58 | 5.85 |
| 37 | 000860 | 顺鑫农业 | 2.54 | 90950 | 14976.3 | 16.30 | 16.56 | 16.87 |
| 38 | 002185 | 华天科技 | 2.52 | 35325 | 2783.4 | 7.68 | 7.72 | 8.19 |
| 39 | 000876 | 新 希 望 | 2.52 | 497760 | 55301.7 | 11.21 | 10.98 | 11.52 |
| 40 | 000520 | 长航凤凰 | 2.44 | 151563 | 11542.9 | 7.31 | 7.55 | 7.80 |
