| 排名 | 代码 | 简称 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002 | 万 科A | 1602514 | 144061.4 | -7.17 | 9.52 | 8.80 | 9.57 |
| 2 | 000839 | 中信国安 | 999072 | 149046.8 | 6.84 | 14.50 | 15.15 | 15.50 |
| 3 | 000876 | 新 希 望 | 497760 | 55301.7 | 2.52 | 11.21 | 10.98 | 11.52 |
| 4 | 000949 | 新乡化纤 | 469293 | 25890.4 | 2.57 | 5.33 | 5.58 | 5.85 |
| 5 | 000667 | 名流置业 | 454141 | 26543.7 | -6.55 | 6.10 | 5.56 | 6.13 |
| 6 | 000709 | 唐钢股份 | 443643 | 53695.6 | -5.72 | 12.50 | 11.70 | 12.66 |
| 7 | 002260 | 伊 立 浦 | 417064 | 92043.9 | 6.97 | 21.19 | 22.41 | 22.65 |
| 8 | 002261 | 拓维信息 | 409432 | 94855.8 | -1.69 | 23.53 | 23.29 | 23.78 |
| 9 | 000998 | 隆平高科 | 407972 | 112208.6 | 1.09 | 27.53 | 27.88 | 29.00 |
| 10 | 000503 | 海虹控股 | 384985 | 32201.6 | 0.37 | 8.19 | 8.21 | 8.80 |
| 11 | 000955 | 欣龙控股 | 353019 | 35177.2 | 1.55 | 9.95 | 9.82 | 10.28 |
| 12 | 000420 | 吉林化纤 | 304970 | 14381.1 | -0.64 | 4.55 | 4.63 | 4.98 |
| 13 | 000402 | 金 融 街 | 300678 | 26321.1 | -8.46 | 9.44 | 8.55 | 9.54 |
| 14 | 000652 | 泰达股份 | 300238 | 23636.6 | -4.69 | 8.18 | 7.73 | 8.24 |
| 15 | 000959 | 首钢股份 | 296156 | 15923.3 | -2.27 | 5.35 | 5.16 | 5.67 |
| 16 | 000055 | 方 大A | 289519 | 22078.1 | 2.37 | 7.50 | 7.78 | 7.98 |
| 17 | 000677 | 山东海龙 | 284687 | 17163 | 3.10 | 5.82 | 5.98 | 6.26 |
| 18 | 000830 | 鲁西化工 | 258237 | 16535.4 | 0.00 | 6.31 | 6.30 | 6.59 |
| 19 | 000802 | 北京旅游 | 253755 | 59446.1 | 10.00 | 22.60 | 25.09 | 25.09 |
| 20 | 000898 | 鞍钢股份 | 240271 | 32828.5 | -5.06 | 14.06 | 13.32 | 14.19 |
| 21 | 000625 | 长安汽车 | 237356 | 12754.4 | -5.42 | 5.58 | 5.24 | 5.59 |
| 22 | 000829 | 天音控股 | 233688 | 12759 | -6.82 | 5.76 | 5.33 | 5.83 |
| 23 | 000996 | 中国中期 | 228668 | 58086.9 | 6.55 | 24.80 | 25.85 | 26.40 |
| 24 | 000629 | 攀钢钢钒 | 219041 | 20098.2 | -0.11 | 9.21 | 9.17 | 9.26 |
| 25 | 002262 | 恩华药业 | 218316 | 10478.2 | -1.83 | 4.88 | 4.82 | 4.92 |
| 26 | 002015 | 霞客环保 | 211910 | 17223.6 | -0.48 | 8.23 | 8.25 | 8.75 |
| 27 | 000835 | 四川圣达 | 206771 | 39956 | -5.76 | 19.88 | 18.81 | 20.19 |
| 28 | 002083 | 孚日股份 | 205829 | 14084.1 | -2.28 | 7.05 | 6.85 | 7.22 |
| 29 | 000897 | 津滨发展 | 205193 | 11649.7 | -3.83 | 5.74 | 5.52 | 5.88 |
| 30 | 000822 | 山东海化 | 203930 | 19143.3 | -1.38 | 9.38 | 9.26 | 9.64 |
| 31 | 000751 | 锌业股份 | 198138 | 12929.5 | -7.04 | 6.84 | 6.34 | 6.84 |
| 32 | 000078 | 海王生物 | 197265 | 9819.4 | -2.85 | 4.99 | 4.78 | 5.13 |
| 33 | 000748 | 长城信息 | 190128 | 19179.1 | -1.20 | 10.38 | 9.90 | 10.42 |
| 34 | 000720 | 鲁能泰山 | 189160 | 9072.8 | 3.00 | 4.68 | 4.81 | 4.98 |
| 35 | 000009 | 中国宝安 | 187799 | 10092.7 | -3.49 | 5.46 | 5.26 | 5.61 |
| 36 | 000858 | 五 粮 液 | 186189 | 36084.8 | -5.28 | 20.06 | 19.00 | 20.30 |
| 37 | 000707 | 双环科技 | 183322 | 24233.9 | -2.26 | 13.41 | 13.00 | 13.57 |
| 38 | 000157 | 中联重科 | 181848 | 26707.9 | -4.07 | 15.09 | 14.39 | 15.25 |
| 39 | 000833 | 贵糖股份 | 175014 | 23664.3 | -3.95 | 13.89 | 13.39 | 14.03 |
| 40 | 000069 | 华侨城A | 174939 | 18942.5 | -9.61 | 11.50 | 10.35 | 11.79 |
