| 排名 | 代码 | 简称 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000839 | 中信国安 | 149046.8 | 999072 | 6.84 | 14.50 | 15.15 | 15.50 |
| 2 | 000002 | 万 科A | 144061.4 | 1602514 | -7.17 | 9.52 | 8.80 | 9.57 |
| 3 | 000998 | 隆平高科 | 112208.6 | 407972 | 1.09 | 27.53 | 27.88 | 29.00 |
| 4 | 002261 | 拓维信息 | 94855.8 | 409432 | -1.69 | 23.53 | 23.29 | 23.78 |
| 5 | 002260 | 伊 立 浦 | 92043.9 | 417064 | 6.97 | 21.19 | 22.41 | 22.65 |
| 6 | 000802 | 北京旅游 | 59446.1 | 253755 | 10.00 | 22.60 | 25.09 | 25.09 |
| 7 | 000996 | 中国中期 | 58086.9 | 228668 | 6.55 | 24.80 | 25.85 | 26.40 |
| 8 | 000876 | 新 希 望 | 55301.7 | 497760 | 2.52 | 11.21 | 10.98 | 11.52 |
| 9 | 000709 | 唐钢股份 | 53695.6 | 443643 | -5.72 | 12.50 | 11.70 | 12.66 |
| 10 | 000960 | 锡业股份 | 45018.6 | 163466 | -0.26 | 27.50 | 27.08 | 28.20 |
| 11 | 000835 | 四川圣达 | 39956 | 206771 | -5.76 | 19.88 | 18.81 | 20.19 |
| 12 | 002041 | 登海种业 | 37112.1 | 140581 | 9.99 | 24.15 | 27.08 | 27.08 |
| 13 | 000858 | 五 粮 液 | 36084.8 | 186189 | -5.28 | 20.06 | 19.00 | 20.30 |
| 14 | 000955 | 欣龙控股 | 35177.2 | 353019 | 1.55 | 9.95 | 9.82 | 10.28 |
| 15 | 000898 | 鞍钢股份 | 32828.5 | 240271 | -5.06 | 14.06 | 13.32 | 14.19 |
| 16 | 000503 | 海虹控股 | 32201.6 | 384985 | 0.37 | 8.19 | 8.21 | 8.80 |
| 17 | 000001 | 深发展A | 30424.9 | 150710 | -6.15 | 21.20 | 19.85 | 21.25 |
| 18 | 000878 | 云南铜业 | 28647 | 149078 | -4.56 | 19.66 | 18.62 | 20.20 |
| 19 | 000609 | 绵世股份 | 27800.6 | 133101 | -2.83 | 20.90 | 20.28 | 21.75 |
| 20 | 000157 | 中联重科 | 26707.9 | 181848 | -4.07 | 15.09 | 14.39 | 15.25 |
| 21 | 000667 | 名流置业 | 26543.7 | 454141 | -6.55 | 6.10 | 5.56 | 6.13 |
| 22 | 002001 | 新 和 成 | 26387.5 | 56724 | -0.11 | 46.66 | 45.85 | 47.68 |
| 23 | 000402 | 金 融 街 | 26321.1 | 300678 | -8.46 | 9.44 | 8.55 | 9.54 |
| 24 | 000949 | 新乡化纤 | 25890.4 | 469293 | 2.57 | 5.33 | 5.58 | 5.85 |
| 25 | 002202 | 金风科技 | 25553.6 | 64146 | -6.93 | 41.71 | 38.80 | 42.34 |
| 26 | 000912 | 泸 天 化 | 24542.6 | 157996 | 0.07 | 15.33 | 15.26 | 15.99 |
| 27 | 000612 | 焦作万方 | 24279.8 | 121402 | -5.13 | 20.43 | 19.60 | 21.00 |
| 28 | 000707 | 双环科技 | 24233.9 | 183322 | -2.26 | 13.41 | 13.00 | 13.57 |
| 29 | 002186 | 全 聚 德 | 23907.3 | 46457 | 0.59 | 51.70 | 52.91 | 54.80 |
| 30 | 000968 | 煤 气 化 | 23809.5 | 93917 | -4.40 | 26.48 | 25.01 | 26.66 |
| 31 | 000060 | 中金岭南 | 23770.6 | 156970 | -5.58 | 15.78 | 14.73 | 15.85 |
| 32 | 000833 | 贵糖股份 | 23664.3 | 175014 | -3.95 | 13.89 | 13.39 | 14.03 |
| 33 | 000652 | 泰达股份 | 23636.6 | 300238 | -4.69 | 8.18 | 7.73 | 8.24 |
| 34 | 000623 | 吉林敖东 | 22717.3 | 64825 | -4.18 | 36.16 | 34.59 | 36.28 |
| 35 | 000055 | 方 大A | 22078.1 | 289519 | 2.37 | 7.50 | 7.78 | 7.98 |
| 36 | 000683 | 远兴能源 | 21446.1 | 132961 | -6.90 | 16.80 | 15.66 | 16.97 |
| 37 | 000562 | 宏源证券 | 20999.3 | 126956 | -6.69 | 17.15 | 16.05 | 17.21 |
| 38 | 000713 | 丰乐种业 | 20367.2 | 149774 | 2.69 | 13.40 | 13.76 | 14.19 |
| 39 | 000629 | 攀钢钢钒 | 20098.2 | 219041 | -0.11 | 9.21 | 9.17 | 9.26 |
| 40 | 000952 | 广济药业 | 19860 | 116076 | -1.99 | 17.10 | 16.71 | 17.59 |
