| 排名 | 代码 | 简称 | 连续上涨(天) | 收盘价(元) | 累计涨幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000971 | *ST 迈亚 | 10 | 4.04 | 31.17 | 4.06 | 3.94 | 4.06 |
| 2 | 002260 | 伊 立 浦 | 4 | 22.41 | 11.33 | 22.65 | 21.01 | 21.19 |
| 3 | 002259 | 升达林业 | 3 | 4.71 | 5.84 | 4.74 | 4.60 | 4.60 |
| 4 | 000778 | 新兴铸管 | 3 | 6.91 | 6.14 | 7.16 | 6.84 | 7.00 |
| 5 | 000887 | 中鼎股份 | 3 | 13.19 | 7.41 | 13.55 | 12.80 | 13.20 |
| 6 | 000909 | 数源科技 | 3 | 6.17 | 15.54 | 6.67 | 6.11 | 6.25 |
| 7 | 000731 | 四川美丰 | 3 | 9.09 | 2.71 | 9.46 | 9.04 | 9.12 |
| 8 | 000737 | 南风化工 | 3 | 7.14 | 5.00 | 7.32 | 6.81 | 7.08 |
| 9 | 000801 | 四川湖山 | 3 | 12.19 | 33.08 | 12.20 | 11.51 | 12.20 |
| 10 | 002157 | 正邦科技 | 3 | 14.13 | 2.99 | 14.59 | 13.91 | 14.01 |
| 11 | 002170 | 芭田股份 | 3 | 16.05 | 15.55 | 16.66 | 15.50 | 15.70 |
| 12 | 002183 | 怡 亚 通 | 2 | 25.93 | 3.31 | 26.81 | 25.64 | 25.97 |
| 13 | 002186 | 全 聚 德 | 2 | 52.91 | 4.15 | 54.80 | 48.31 | 51.70 |
| 14 | 002189 | 利达光电 | 2 | 7.28 | 4.60 | 7.54 | 6.95 | 7.09 |
| 15 | 002192 | 路翔股份 | 2 | 11.96 | 4.55 | 12.20 | 11.40 | 11.70 |
| 16 | 002193 | 山东如意 | 2 | 7.80 | 8.33 | 7.96 | 7.31 | 7.31 |
| 17 | 002200 | 绿 大 地 | 2 | 44.78 | 1.31 | 46.29 | 44.48 | 45.30 |
| 18 | 002211 | 宏达新材 | 2 | 12.44 | 1.88 | 12.95 | 12.22 | 12.50 |
| 19 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2 | 22.18 | 3.64 | 22.73 | 21.43 | 22.00 |
| 20 | 002239 | 金 飞 达 | 2 | 9.95 | 3.97 | 10.35 | 9.88 | 10.00 |
| 21 | 002240 | 威华股份 | 2 | 12.04 | 2.21 | 12.40 | 11.86 | 11.97 |
| 22 | 002245 | 澳洋顺昌 | 2 | 18.39 | 10.65 | 18.97 | 17.83 | 17.95 |
| 23 | 000802 | 北京旅游 | 2 | 25.09 | 13.22 | 25.09 | 20.88 | 22.60 |
| 24 | 000828 | 东莞控股 | 2 | 6.39 | 1.75 | 6.70 | 6.32 | 6.36 |
| 25 | 000839 | 中信国安 | 2 | 15.15 | 10.58 | 15.50 | 14.30 | 14.50 |
| 26 | 000860 | 顺鑫农业 | 2 | 16.56 | 6.22 | 16.87 | 15.87 | 16.30 |
| 27 | 000876 | 新 希 望 | 2 | 10.98 | 12.73 | 11.52 | 10.79 | 11.21 |
| 28 | 000762 | 西藏矿业 | 2 | 12.85 | 1.58 | 13.30 | 12.51 | 12.91 |
| 29 | 000777 | 中核科技 | 2 | 14.77 | 5.42 | 15.56 | 14.61 | 14.61 |
| 30 | 000972 | 新 中 基 | 2 | 10.49 | 6.61 | 10.80 | 10.24 | 10.25 |
| 31 | 000978 | 桂林旅游 | 2 | 12.00 | 2.39 | 12.38 | 11.65 | 11.90 |
| 32 | 000980 | 金马股份 | 2 | 5.01 | 4.59 | 5.09 | 4.80 | 4.94 |
| 33 | 000982 | 中银绒业 | 2 | 6.12 | 12.29 | 6.58 | 6.09 | 6.24 |
| 34 | 000993 | 闽东电力 | 2 | 5.29 | 6.65 | 5.50 | 5.04 | 5.13 |
| 35 | 000998 | 隆平高科 | 2 | 27.88 | 4.03 | 29.00 | 25.70 | 27.53 |
| 36 | 002012 | 凯恩股份 | 2 | 8.70 | 2.23 | 9.13 | 8.66 | 8.70 |
| 37 | 002033 | 丽江旅游 | 2 | 16.76 | 5.54 | 16.99 | 15.93 | 16.10 |
| 38 | 002037 | 久联发展 | 2 | 9.07 | 10.74 | 9.37 | 8.58 | 8.70 |
| 39 | 002041 | 登海种业 | 2 | 27.08 | 11.76 | 27.08 | 24.12 | 24.15 |
| 40 | 002044 | 江苏三友 | 2 | 5.19 | 2.57 | 5.35 | 5.10 | 5.15 |
