| 排名 | 代码 | 简称 | 跌幅(%) | 成交量(手) | 成交额(万元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000031 | 中粮地产 | -10.02 | 113640 | 13459.4 | 12.35 | 11.22 | 12.60 |
| 2 | 000423 | 东阿阿胶 | -10.01 | 8028 | 2056 | 25.61 | 25.61 | 25.61 |
| 3 | 000046 | 泛海建设 | -9.98 | 100533 | 9781.6 | 10.40 | 9.29 | 10.46 |
| 4 | 002077 | 大港股份 | -9.98 | 95561 | 8370.7 | 9.11 | 8.57 | 9.18 |
| 5 | 002068 | 黑猫股份 | -9.92 | 35137 | 3276.7 | 9.70 | 9.08 | 9.70 |
| 6 | 002140 | 东华科技 | -9.64 | 6604 | 2171.3 | 34.50 | 31.30 | 34.99 |
| 7 | 000069 | 华侨城A | -9.61 | 174939 | 18942.5 | 11.50 | 10.35 | 11.79 |
| 8 | 002253 | 川大智胜 | -9.58 | 23648 | 4840.7 | 21.61 | 19.72 | 21.87 |
| 9 | 000024 | 招商地产 | -9.41 | 71192 | 11375.2 | 16.93 | 15.31 | 17.00 |
| 10 | 002120 | 新海股份 | -9.28 | 56388 | 4981 | 9.37 | 8.50 | 9.49 |
| 11 | 002130 | 沃尔核材 | -9.25 | 12442 | 1690.8 | 14.25 | 13.05 | 14.30 |
| 12 | 002010 | 传化股份 | -8.87 | 97376 | 8081.1 | 8.55 | 8.12 | 8.70 |
| 13 | 000505 | 珠江控股 | -8.55 | 99834 | 10240.3 | 10.93 | 9.84 | 10.96 |
| 14 | 000402 | 金 融 街 | -8.46 | 300678 | 26321.1 | 9.44 | 8.55 | 9.54 |
| 15 | 002191 | 劲嘉股份 | -8.44 | 63203 | 7579.8 | 12.51 | 11.50 | 12.60 |
| 16 | 000821 | 京山轻机 | -8.11 | 119247 | 5956.3 | 5.17 | 4.76 | 5.19 |
| 17 | 000150 | 宜华地产 | -7.85 | 111418 | 6523.2 | 6.22 | 5.75 | 6.25 |
| 18 | 002048 | 宁波华翔 | -7.78 | 142877 | 12278.4 | 9.05 | 8.30 | 9.09 |
| 19 | 000502 | 绿景地产 | -7.71 | 49060 | 3414.6 | 7.25 | 6.70 | 7.30 |
| 20 | 000401 | 冀东水泥 | -7.62 | 95062 | 11208.2 | 12.48 | 11.40 | 12.48 |
| 21 | 000558 | 莱茵置业 | -7.47 | 44095 | 2299.8 | 5.47 | 5.08 | 5.47 |
| 22 | 002159 | 三特索道 | -7.47 | 15219 | 1187.7 | 8.17 | 7.56 | 8.20 |
| 23 | 002127 | 新民科技 | -7.41 | 45553 | 4034.8 | 9.21 | 8.62 | 9.30 |
| 24 | 002067 | 景兴纸业 | -7.33 | 100557 | 7199.1 | 7.50 | 6.95 | 7.56 |
| 25 | 000636 | 风华高科 | -7.31 | 105105 | 5142.1 | 5.08 | 4.69 | 5.14 |
| 26 | 000837 | 秦川发展 | -7.30 | 28786 | 1892.5 | 6.80 | 6.35 | 6.89 |
| 27 | 000584 | 舒卡股份 | -7.29 | 69298 | 5576 | 8.20 | 7.76 | 8.40 |
| 28 | 000043 | 中航地产 | -7.25 | 15001 | 1575.7 | 10.96 | 10.11 | 11.01 |
| 29 | 000002 | 万 科A | -7.17 | 1602514 | 144061.4 | 9.52 | 8.80 | 9.57 |
| 30 | 002070 | 众和股份 | -7.15 | 14853 | 974.3 | 6.95 | 6.49 | 6.95 |
| 31 | 000751 | 锌业股份 | -7.04 | 198138 | 12929.5 | 6.84 | 6.34 | 6.84 |
| 32 | 000795 | 太原刚玉 | -7.02 | 32582 | 1534.2 | 4.89 | 4.50 | 4.92 |
| 33 | 002238 | 天威视讯 | -6.98 | 17385 | 2286.6 | 13.78 | 12.80 | 13.83 |
| 34 | 002202 | 金风科技 | -6.93 | 64146 | 25553.6 | 41.71 | 38.80 | 42.34 |
| 35 | 000683 | 远兴能源 | -6.90 | 132961 | 21446.1 | 16.80 | 15.66 | 16.97 |
| 36 | 000961 | 大连金牛 | -6.86 | 95548 | 6401.3 | 7.19 | 6.52 | 7.19 |
| 37 | 000812 | 陕西金叶 | -6.82 | 96988 | 4362 | 4.71 | 4.37 | 4.71 |
| 38 | 000829 | 天音控股 | -6.82 | 233688 | 12759 | 5.76 | 5.33 | 5.83 |
| 39 | 000562 | 宏源证券 | -6.69 | 126956 | 20999.3 | 17.15 | 16.05 | 17.21 |
| 40 | 000419 | 通程控股 | -6.61 | 25464 | 3000.2 | 12.41 | 11.44 | 12.41 |
