| 排名 | 代码 | 简称 | 连续下跌(天) | 收盘价(元) | 累计跌幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000042 | 深 长 城 | 4 | 9.74 | -9.73 | 10.46 | 9.47 | 10.29 |
| 2 | 000513 | 丽珠集团 | 4 | 17.01 | -10.57 | 18.10 | 16.50 | 17.85 |
| 3 | 000527 | 美的电器 | 4 | 12.58 | -8.18 | 13.20 | 12.56 | 13.02 |
| 4 | 000002 | 万 科A | 4 | 8.80 | -12.09 | 9.57 | 8.75 | 9.52 |
| 5 | 000024 | 招商地产 | 4 | 15.31 | -15.88 | 17.00 | 15.22 | 16.93 |
| 6 | 000629 | 攀钢钢钒 | 4 | 9.17 | -3.07 | 9.26 | 9.12 | 9.21 |
| 7 | 000636 | 风华高科 | 4 | 4.69 | -15.65 | 5.14 | 4.69 | 5.08 |
| 8 | 000562 | 宏源证券 | 4 | 16.05 | -13.34 | 17.21 | 16.05 | 17.15 |
| 9 | 000858 | 五 粮 液 | 4 | 19.00 | -8.87 | 20.30 | 18.90 | 20.06 |
| 10 | 000895 | 双汇发展 | 4 | 38.00 | -5.24 | 39.26 | 37.36 | 38.42 |
| 11 | 000963 | 华东医药 | 4 | 12.98 | -4.07 | 13.34 | 12.93 | 13.20 |
| 12 | 000979 | ST 科 苑 | 4 | 5.65 | -7.07 | 5.89 | 5.61 | 5.89 |
| 13 | 000987 | 广州友谊 | 4 | 26.04 | -5.99 | 27.26 | 25.81 | 26.69 |
| 14 | 002005 | 德豪润达 | 4 | 4.11 | -6.59 | 4.37 | 4.06 | 4.32 |
| 15 | 002028 | 思源电气 | 4 | 25.00 | -3.10 | 25.78 | 24.30 | 25.51 |
| 16 | 002075 | 高新张铜 | 4 | 4.66 | -7.72 | 4.97 | 4.66 | 4.91 |
| 17 | 002080 | 中材科技 | 4 | 18.21 | -7.00 | 19.50 | 18.16 | 19.03 |
| 18 | 002081 | 金 螳 螂 | 4 | 25.43 | -9.18 | 26.80 | 25.41 | 25.98 |
| 19 | 002134 | 天津普林 | 4 | 7.50 | -10.71 | 7.90 | 7.48 | 7.79 |
| 20 | 002140 | 东华科技 | 4 | 31.30 | -14.95 | 34.99 | 31.18 | 34.50 |
| 21 | 002121 | 科陆电子 | 3 | 21.69 | -7.27 | 22.90 | 21.48 | 22.90 |
| 22 | 002122 | 天马股份 | 3 | 52.00 | -4.18 | 54.00 | 51.61 | 52.99 |
| 23 | 002104 | 恒宝股份 | 3 | 9.38 | -36.41 | 9.79 | 9.08 | 9.70 |
| 24 | 002106 | 莱宝高科 | 3 | 14.60 | -8.64 | 15.65 | 14.60 | 15.58 |
| 25 | 002007 | 华兰生物 | 3 | 37.90 | -11.84 | 41.50 | 37.80 | 40.80 |
| 26 | 000039 | 中集集团 | 3 | 11.14 | -5.59 | 11.69 | 11.05 | 11.53 |
| 27 | 002024 | 苏宁电器 | 3 | 44.00 | -5.90 | 45.66 | 43.75 | 45.58 |
| 28 | 000967 | 上风高科 | 3 | 4.51 | -4.65 | 4.80 | 4.46 | 4.78 |
| 29 | 000931 | 中 关 村 | 3 | 8.68 | -5.75 | 9.25 | 8.55 | 8.98 |
| 30 | 000859 | 国风塑业 | 3 | 4.69 | -6.94 | 4.97 | 4.65 | 4.85 |
| 31 | 000885 | 同力水泥 | 3 | 8.52 | -10.97 | 9.15 | 8.47 | 9.05 |
| 32 | 000758 | 中色股份 | 3 | 15.39 | -4.94 | 16.38 | 15.38 | 16.03 |
| 33 | 000680 | 山推股份 | 3 | 11.57 | -8.75 | 12.44 | 11.57 | 12.32 |
| 34 | 000768 | 西飞国际 | 3 | 17.80 | -5.02 | 18.80 | 17.62 | 18.60 |
| 35 | 000789 | 江西水泥 | 3 | 7.11 | -10.68 | 7.58 | 7.05 | 7.43 |
| 36 | 000799 | 酒 鬼 酒 | 3 | 11.37 | -8.45 | 12.29 | 11.37 | 11.96 |
| 37 | 000584 | 舒卡股份 | 3 | 7.76 | -11.01 | 8.40 | 7.75 | 8.20 |
| 38 | 000539 | 粤电力A | 3 | 6.54 | -8.53 | 6.96 | 6.51 | 6.84 |
| 39 | 000528 | 柳 工 | 3 | 19.50 | -8.84 | 20.95 | 19.50 | 20.85 |
| 40 | 000050 | 深天马A | 3 | 7.78 | -3.95 | 8.25 | 7.55 | 7.92 |
