当前位置:金融之星 >> 数据 >> 独家数据 >> 正文
股票代码: 

07月16日沪市A股涨幅榜

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-07-17 07:54:21     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

排名 代码 简称 涨幅(%) 成交量(手) 成交额(万元) 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元)
1 600735 新华锦 10.08 159214 10240.3 6.01 6.88 6.88
2 600640 中卫国脉 10.04 291800 27330.3 8.42 9.43 9.43
3 600980 北矿磁材 10.03 53539 4871.6 8.60 9.65 9.65
4 600326 西藏天路 10.03 164899 10752.4 6.36 7.02 7.02
5 600843 上工申贝 9.92 55099 3047 5.10 5.65 5.65
6 600135 乐凯胶片 7.89 137942 8173.2 5.45 5.88 6.00
7 600378 天科股份 6.74 181897 14493.1 7.60 8.24 8.28
8 600839 四川长虹 6.00 498581 26564.6 4.97 5.30 5.50
9 600485 中创信测 5.31 105075 12893.5 11.40 12.10 12.64
10 600556 *ST北生 4.99 234528 10248 4.26 4.42 4.42
11 600084 ST新天 4.92 89427 5048.7 5.55 5.76 5.76
12 600548 深高速 4.91 166511 10550.3 6.09 6.41 6.72
13 600076 ST华光 4.87 79642 2896.6 3.42 3.66 3.66
14 600874 创业环保 4.32 318369 27492.5 8.26 8.93 9.06
15 600283 钱江水利 4.30 172469 14457.6 8.15 8.25 8.70
16 600178 东安动力 4.19 160373 11010 6.57 6.71 7.08
17 600847 ST渝万里 4.09 6671 387.6 5.46 5.85 5.90
18 600397 安源股份 4.08 126796 9218.2 7.05 7.40 7.50
19 600233 大杨创世 4.04 58981 4004.3 6.62 6.95 7.09
20 600828 成商集团 3.92 15932 3008.9 17.99 18.82 19.92
21 600422 昆明制药 3.73 158363 13499.1 8.19 8.61 8.80
22 600311 荣华实业 3.45 419612 41914.9 9.70 9.90 10.37
23 600277 亿利科技 3.42 49381 6436.6 12.71 13.30 13.36
24 600867 通化东宝 2.92 100237 14984.5 14.63 15.15 15.30
25 600331 宏达股份 2.63 758760 101215 13.08 13.68 13.75
26 600478 力元新材 2.58 58511 12136.6 20.50 21.04 21.15
27 600607 上实医药 2.54 45257 6012.5 12.81 13.33 13.60
28 600882 大成股份 2.48 58354 3571.5 6.10 6.20 6.30
29 600281 太化股份 2.46 81427 4972.4 6.01 6.24 6.29
30 600328 兰太实业 2.42 122376 14430.8 11.40 11.87 12.15
31 600405 动力源 2.36 72474 5007.8 6.79 6.94 7.09
32 600439 瑞贝卡 2.29 27030 4108.4 15.10 15.63 15.66
33 600068 葛洲坝 2.15 179507 15050.9 8.25 8.57 8.69
34 600028 中国石化 1.86 668129 68740.8 10.22 10.40 10.48
35 600695 大江股份 1.70 40309 2864.6 6.99 7.16 7.34
36 600962 国投中鲁 1.59 38085 6933.8 18.10 18.50 18.80
37 600519 贵州茅台 1.59 9010 13261.7 144.80 147.64 148.24
38 600971 恒源煤电 1.44 23180 6556.9 27.90 28.81 29.29
39 600270 外运发展 1.40 72926 6525.7 9.00 8.71 9.37
40 600824 益民商业 1.38 134940 8061.3 5.90 5.89 6.20

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接