| 排名 | 代码 | 简称 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600050 | 中国联通 | 974199 | 64785.3 | -0.45 | 6.60 | 6.60 | 6.78 |
| 2 | 600331 | 宏达股份 | 758760 | 101215 | 2.63 | 13.08 | 13.68 | 13.75 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 717901 | 159393.6 | -3.73 | 22.60 | 22.17 | 22.86 |
| 4 | 600016 | 民生银行 | 700259 | 40332 | -3.40 | 5.82 | 5.69 | 5.90 |
| 5 | 600028 | 中国石化 | 668129 | 68740.8 | 1.86 | 10.22 | 10.40 | 10.48 |
| 6 | 601398 | 工商银行 | 637482 | 30321.9 | -2.46 | 4.81 | 4.76 | 4.86 |
| 7 | 601390 | 中国中铁 | 636412 | 35289.5 | -3.16 | 5.66 | 5.51 | 5.66 |
| 8 | 600383 | 金地集团 | 617665 | 51659.2 | -8.91 | 8.70 | 8.18 | 8.70 |
| 9 | 601588 | 北辰实业 | 575366 | 46591.6 | -10.01 | 8.60 | 7.82 | 8.69 |
| 10 | 601111 | 中国国航 | 563730 | 56533.9 | -2.69 | 10.27 | 9.76 | 10.40 |
| 11 | 600220 | 江苏阳光 | 517077 | 34912.3 | -8.24 | 7.01 | 6.57 | 7.13 |
| 12 | 600839 | 四川长虹 | 498581 | 26564.6 | 6.00 | 4.97 | 5.30 | 5.50 |
| 13 | 600019 | 宝钢股份 | 492351 | 41221.7 | -5.50 | 8.60 | 8.24 | 8.67 |
| 14 | 600029 | 南方航空 | 478486 | 36743.2 | -3.76 | 7.88 | 7.42 | 7.95 |
| 15 | 600005 | 武钢股份 | 476202 | 46429.6 | -5.13 | 10.02 | 9.61 | 10.05 |
| 16 | 601899 | 紫金矿业 | 463163 | 38396.7 | -4.96 | 8.41 | 8.24 | 8.58 |
| 17 | 601939 | 建设银行 | 455265 | 25962.8 | -2.56 | 5.82 | 5.71 | 5.82 |
| 18 | 600311 | 荣华实业 | 419612 | 41914.9 | 3.45 | 9.70 | 9.90 | 10.37 |
| 19 | 601988 | 中国银行 | 407914 | 16246.6 | -2.22 | 4.03 | 3.97 | 4.06 |
| 20 | 600158 | 中体产业 | 350863 | 82610.7 | -10.01 | 24.40 | 22.39 | 25.09 |
| 21 | 601328 | 交通银行 | 347224 | 26161 | -0.92 | 7.42 | 7.55 | 7.70 |
| 22 | 601919 | 中国远洋 | 333642 | 67307.3 | -0.15 | 20.34 | 20.29 | 20.67 |
| 23 | 600409 | 三友化工 | 332009 | 31230 | -9.26 | 9.89 | 9.11 | 9.94 |
| 24 | 600048 | 保利地产 | 330253 | 47082.4 | -5.09 | 14.75 | 14.35 | 14.75 |
| 25 | 600036 | 招商银行 | 329044 | 72753.3 | -4.10 | 22.59 | 22.00 | 22.70 |
| 26 | 600015 | 华夏银行 | 328410 | 32533.9 | -4.54 | 10.00 | 9.67 | 10.27 |
| 27 | 601186 | 中国铁建 | 328096 | 30980.2 | -1.36 | 9.51 | 9.46 | 9.63 |
| 28 | 600624 | 复旦复华 | 326307 | 37028.4 | 0.35 | 11.38 | 11.62 | 11.77 |
| 29 | 600874 | 创业环保 | 318369 | 27492.5 | 4.32 | 8.26 | 8.93 | 9.06 |
| 30 | 600795 | 国电电力 | 308380 | 19582.2 | -5.44 | 6.50 | 6.26 | 6.59 |
| 31 | 600640 | 中卫国脉 | 291800 | 27330.3 | 10.04 | 8.42 | 9.43 | 9.43 |
| 32 | 600000 | 浦发银行 | 284804 | 59569.8 | -4.67 | 21.30 | 20.81 | 21.57 |
| 33 | 600601 | 方正科技 | 279053 | 14535.6 | -5.89 | 5.38 | 5.11 | 5.46 |
| 34 | 600155 | *ST宝硕 | 272397 | 19282.7 | -3.40 | 7.40 | 6.81 | 7.40 |
| 35 | 601898 | 中煤能源 | 271901 | 38238.6 | -4.25 | 14.45 | 13.98 | 14.47 |
| 36 | 600138 | 中青旅 | 261114 | 46287.2 | -9.99 | 18.50 | 17.03 | 18.90 |
| 37 | 600635 | 大众公用 | 260554 | 26048.2 | -7.12 | 10.38 | 9.79 | 10.50 |
| 38 | 601857 | 中国石油 | 251644 | 37080.2 | 0.13 | 14.80 | 14.84 | 14.93 |
| 39 | 601088 | 中国神华 | 244080 | 79373.2 | -3.02 | 33.40 | 32.81 | 33.47 |
| 40 | 600322 | 天房发展 | 237500 | 12254.2 | -9.98 | 5.45 | 4.96 | 5.58 |
