| 排名 | 代码 | 简称 | 连续上涨(天) | 收盘价(元) | 累计涨幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600328 | 兰太实业 | 4 | 11.87 | 10.62 | 12.15 | 11.34 | 11.40 |
| 2 | 600735 | 新华锦 | 4 | 6.88 | 38.71 | 6.88 | 5.81 | 6.01 |
| 3 | 600962 | 国投中鲁 | 4 | 18.50 | 11.45 | 18.80 | 17.39 | 18.10 |
| 4 | 600695 | 大江股份 | 3 | 7.16 | 15.67 | 7.34 | 6.63 | 6.99 |
| 5 | 600422 | 昆明制药 | 3 | 8.61 | 5.51 | 8.80 | 8.10 | 8.19 |
| 6 | 600478 | 力元新材 | 3 | 21.04 | 7.79 | 21.15 | 20.12 | 20.50 |
| 7 | 600354 | 敦煌种业 | 3 | 15.59 | 7.96 | 16.30 | 15.09 | 15.30 |
| 8 | 600397 | 安源股份 | 3 | 7.40 | 17.46 | 7.50 | 6.91 | 7.05 |
| 9 | 600084 | ST新天 | 3 | 5.76 | 12.50 | 5.76 | 5.40 | 5.55 |
| 10 | 600233 | 大杨创世 | 3 | 6.95 | 8.93 | 7.09 | 6.50 | 6.62 |
| 11 | 600326 | 西藏天路 | 3 | 7.02 | 13.23 | 7.02 | 6.10 | 6.36 |
| 12 | 600068 | 葛洲坝 | 2 | 8.57 | 6.06 | 8.69 | 8.02 | 8.25 |
| 13 | 600312 | 平高电气 | 2 | 10.13 | 1.30 | 10.35 | 9.80 | 9.85 |
| 14 | 600405 | 动力源 | 2 | 6.94 | 2.97 | 7.09 | 6.61 | 6.79 |
| 15 | 600548 | 深高速 | 2 | 6.41 | 7.01 | 6.72 | 5.81 | 6.09 |
| 16 | 600556 | *ST北生 | 2 | 4.42 | 10.22 | 4.42 | 4.16 | 4.26 |
