| 排名 | 代码 | 简称 | 振幅(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600503 | 华丽家族 | 19.81 | -49.08 | 10.80 | 10.28 | 13.75 | 139557 |
| 2 | 600735 | 新华锦 | 17.12 | 10.08 | 6.01 | 6.88 | 6.88 | 159214 |
| 3 | 600548 | 深高速 | 14.89 | 4.91 | 6.09 | 6.41 | 6.72 | 166511 |
| 4 | 600326 | 西藏天路 | 14.42 | 10.03 | 6.36 | 7.02 | 7.02 | 164899 |
| 5 | 600828 | 成商集团 | 13.64 | 3.92 | 17.99 | 18.82 | 19.92 | 15932 |
| 6 | 601999 | 出版传媒 | 13.56 | -5.78 | 8.45 | 7.99 | 8.85 | 38596 |
| 7 | 600403 | 欣网视讯 | 13.55 | -4.52 | 6.67 | 6.34 | 6.95 | 16535 |
| 8 | 600090 | 啤酒花 | 13.46 | -4.49 | 7.58 | 7.24 | 7.84 | 208188 |
| 9 | 600749 | XR西藏旅 | 13.06 | -1.80 | 6.20 | 6.54 | 7.07 | 51439 |
| 10 | 600843 | 上工申贝 | 13.04 | 9.92 | 5.10 | 5.65 | 5.65 | 55099 |
| 11 | 600173 | 卧龙地产 | 12.97 | -6.41 | 6.81 | 6.28 | 7.05 | 28699 |
| 12 | 600321 | XD国栋建 | 12.95 | -4.11 | 6.35 | 6.07 | 6.62 | 33383 |
| 13 | 600980 | 北矿磁材 | 12.88 | 10.03 | 8.60 | 9.65 | 9.65 | 53539 |
| 14 | 600115 | 东方航空 | 12.43 | -3.51 | 7.60 | 7.14 | 7.80 | 158914 |
| 15 | 600764 | 中电广通 | 12.32 | -5.46 | 5.64 | 5.37 | 5.83 | 23251 |
| 16 | 600874 | 创业环保 | 12.27 | 4.32 | 8.26 | 8.93 | 9.06 | 318369 |
| 17 | 600510 | 黑牡丹 | 12.25 | -4.86 | 5.60 | 5.28 | 5.70 | 32880 |
| 18 | 600537 | 海通集团 | 12.16 | -6.48 | 6.18 | 5.77 | 6.30 | 95151 |
| 19 | 600839 | 四川长虹 | 12.00 | 6.00 | 4.97 | 5.30 | 5.50 | 498581 |
| 20 | 600007 | 中国国贸 | 11.84 | -7.32 | 12.57 | 11.90 | 13.08 | 54901 |
| 21 | 600640 | 中卫国脉 | 11.79 | 10.04 | 8.42 | 9.43 | 9.43 | 291800 |
| 22 | 600239 | 云南城投 | 11.77 | -8.23 | 22.30 | 20.19 | 22.40 | 14552 |
| 23 | 600591 | 上海航空 | 11.70 | -4.61 | 6.22 | 5.79 | 6.32 | 130723 |
| 24 | 600452 | 涪陵电力 | 11.67 | 1.05 | 5.68 | 5.80 | 5.86 | 15109 |
| 25 | 600841 | 上柴股份 | 11.59 | -7.02 | 12.05 | 11.39 | 12.45 | 9855 |
| 26 | 600485 | 中创信测 | 11.58 | 5.31 | 11.40 | 12.10 | 12.64 | 105075 |
| 27 | 600301 | 南化股份 | 11.52 | -6.60 | 7.10 | 6.65 | 7.23 | 12643 |
| 28 | 600775 | 南京熊猫 | 11.50 | -10.03 | 7.40 | 6.73 | 7.59 | 56427 |
| 29 | 600637 | 广电信息 | 11.46 | -2.96 | 5.03 | 4.91 | 5.20 | 85483 |
| 30 | 600897 | 厦门空港 | 11.45 | -6.80 | 15.79 | 14.81 | 16.12 | 53137 |
| 31 | 600883 | 博闻科技 | 11.38 | -7.67 | 8.50 | 7.95 | 8.76 | 84130 |
| 32 | 600476 | 湘邮科技 | 11.36 | -7.36 | 6.25 | 5.79 | 6.34 | 19190 |
| 33 | 600875 | 东方电气 | 11.35 | -6.05 | 30.60 | 28.89 | 31.59 | 60081 |
| 34 | 600658 | 兆维科技 | 11.33 | -5.17 | 4.95 | 4.77 | 5.17 | 28159 |
| 35 | 600378 | 天科股份 | 11.27 | 6.74 | 7.60 | 8.24 | 8.28 | 181897 |
| 36 | 600680 | 上海普天 | 11.26 | -3.80 | 7.51 | 7.35 | 7.98 | 18887 |
| 37 | 600322 | 天房发展 | 11.25 | -9.98 | 5.45 | 4.96 | 5.58 | 237500 |
| 38 | 600114 | 东睦股份 | 11.18 | -2.45 | 6.45 | 6.37 | 6.75 | 49087 |
| 39 | 601003 | 柳钢股份 | 11.13 | -9.19 | 6.18 | 5.63 | 6.27 | 185624 |
| 40 | 600365 | 通葡股份 | 11.11 | -5.02 | 6.50 | 6.24 | 6.64 | 21011 |
