| 排名 | 代码 | 简称 | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600503 | 华丽家族 | 25.84 | -49.08 | 10.80 | 10.28 | 13.75 | 139557 |
| 2 | 600540 | 新赛股份 | 20.17 | -2.19 | 12.40 | 12.04 | 12.80 | 236999 |
| 3 | 600735 | 新华锦 | 19.08 | 10.08 | 6.01 | 6.88 | 6.88 | 159214 |
| 4 | 600354 | 敦煌种业 | 15.59 | 0.06 | 15.30 | 15.59 | 16.30 | 162209 |
| 5 | 600640 | 中卫国脉 | 14.14 | 10.04 | 8.42 | 9.43 | 9.43 | 291800 |
| 6 | 600331 | 宏达股份 | 13.61 | 2.63 | 13.08 | 13.68 | 13.75 | 758760 |
| 7 | 600155 | *ST宝硕 | 13.48 | -3.40 | 7.40 | 6.81 | 7.40 | 272397 |
| 8 | 600624 | 复旦复华 | 12.69 | 0.35 | 11.38 | 11.62 | 11.77 | 326307 |
| 9 | 600856 | 长百集团 | 12.23 | -8.47 | 6.03 | 5.73 | 6.25 | 222383 |
| 10 | 600088 | 中视传媒 | 12.01 | -10.00 | 21.00 | 19.63 | 21.58 | 121780 |
| 11 | 600836 | 界龙实业 | 11.77 | -9.37 | 12.17 | 11.03 | 12.17 | 235163 |
| 12 | 600093 | 禾嘉股份 | 11.29 | -5.15 | 8.81 | 8.66 | 9.37 | 204369 |
| 13 | 600485 | 中创信测 | 11.21 | 5.31 | 11.40 | 12.10 | 12.64 | 105075 |
| 14 | 600359 | 新农开发 | 10.98 | -4.87 | 12.23 | 11.91 | 12.87 | 173358 |
| 15 | 600283 | 钱江水利 | 10.93 | 4.30 | 8.15 | 8.25 | 8.70 | 172469 |
| 16 | 600203 | 福日电子 | 10.69 | -9.20 | 7.19 | 6.61 | 7.19 | 139373 |
| 17 | 600378 | 天科股份 | 10.56 | 6.74 | 7.60 | 8.24 | 8.28 | 181897 |
| 18 | 600265 | 景谷林业 | 10.44 | -7.26 | 9.50 | 9.32 | 9.85 | 71482 |
| 19 | 600861 | 北京城乡 | 10.32 | -9.41 | 15.30 | 14.05 | 15.66 | 213555 |
| 20 | 600335 | 鼎盛天工 | 10.27 | -9.83 | 8.30 | 7.61 | 8.50 | 142817 |
| 21 | 600796 | 钱江生化 | 10.11 | -9.78 | 6.20 | 5.72 | 6.32 | 198163 |
| 22 | 600556 | *ST北生 | 9.79 | 4.99 | 4.26 | 4.42 | 4.42 | 234528 |
| 23 | 600090 | 啤酒花 | 9.65 | -4.49 | 7.58 | 7.24 | 7.84 | 208188 |
| 24 | 600397 | 安源股份 | 9.53 | 4.08 | 7.05 | 7.40 | 7.50 | 126796 |
| 25 | 600111 | 包钢稀土 | 9.24 | -7.08 | 18.60 | 17.59 | 18.73 | 190709 |
| 26 | 600326 | 西藏天路 | 8.95 | 10.03 | 6.36 | 7.02 | 7.02 | 164899 |
| 27 | 600767 | 运盛实业 | 8.81 | -7.16 | 5.17 | 4.80 | 5.21 | 153198 |
| 28 | 600135 | 乐凯胶片 | 8.42 | 7.89 | 5.45 | 5.88 | 6.00 | 137942 |
| 29 | 600311 | 荣华实业 | 8.27 | 3.45 | 9.70 | 9.90 | 10.37 | 419612 |
| 30 | 600695 | 大江股份 | 7.96 | 1.70 | 6.99 | 7.16 | 7.34 | 40309 |
| 31 | 600138 | 中青旅 | 7.84 | -9.99 | 18.50 | 17.03 | 18.90 | 261114 |
| 32 | 600791 | 京能置业 | 7.82 | -1.25 | 6.30 | 6.32 | 6.60 | 193249 |
| 33 | 600548 | 深高速 | 7.65 | 4.91 | 6.09 | 6.41 | 6.72 | 166511 |
| 34 | 600830 | 香溢融通 | 7.54 | -9.94 | 8.89 | 8.15 | 8.96 | 219750 |
| 35 | 600874 | 创业环保 | 7.52 | 4.32 | 8.26 | 8.93 | 9.06 | 318369 |
| 36 | 600506 | 香梨股份 | 7.26 | -0.83 | 10.79 | 10.76 | 11.29 | 91470 |
| 37 | 600985 | 雷鸣科化 | 7.23 | -3.33 | 12.54 | 12.18 | 12.88 | 39858 |
| 38 | 600775 | 南京熊猫 | 7.21 | -10.03 | 7.40 | 6.73 | 7.59 | 56427 |
| 39 | 600766 | 园城股份 | 7.07 | -9.96 | 4.90 | 4.70 | 4.98 | 52828 |
| 40 | 600818 | 中路股份 | 7.03 | -7.53 | 12.88 | 12.28 | 13.16 | 23860 |
