| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最低价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600980 | 北矿磁材 | 9.65 | 10.03 | 8.60 | 8.52 | 53539 | 4871.6 |
| 2 | 600640 | 中卫国脉 | 9.43 | 10.04 | 8.42 | 8.42 | 291800 | 27330.3 |
| 3 | 600326 | 西藏天路 | 7.02 | 10.03 | 6.36 | 6.10 | 164899 | 10752.4 |
| 4 | 600735 | 新华锦 | 6.88 | 10.08 | 6.01 | 5.81 | 159214 | 10240.3 |
| 5 | 600714 | ST金瑞 | 6.54 | -4.94 | 6.54 | 6.54 | 3623 | 236.9 |
| 6 | 600084 | ST新天 | 5.76 | 4.92 | 5.55 | 5.40 | 89427 | 5048.7 |
| 7 | 600843 | 上工申贝 | 5.65 | 9.92 | 5.10 | 4.98 | 55099 | 3047 |
| 8 | 600556 | *ST北生 | 4.42 | 4.99 | 4.26 | 4.16 | 234528 | 10248 |
| 9 | 600076 | ST华光 | 3.66 | 4.87 | 3.42 | 3.41 | 79642 | 2896.6 |
