| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600275 | *ST昌鱼 | 2.78 | -5.12 | 2.94 | 2.94 | 64440 | 1815 |
| 2 | 600868 | *ST梅雁 | 2.80 | -5.08 | 2.93 | 2.94 | 158163 | 4496 |
| 3 | 600870 | *ST厦华 | 3.01 | -5.05 | 3.09 | 3.16 | 72943 | 2224.8 |
| 4 | 600608 | *ST沪科 | 3.07 | -4.95 | 3.20 | 3.25 | 35882 | 1118.6 |
| 5 | 600715 | ST松辽 | 3.14 | -4.85 | 3.28 | 3.30 | 16605 | 526 |
| 6 | 600890 | ST中房 | 3.20 | -5.04 | 3.28 | 3.35 | 18203 | 588.2 |
| 7 | 600579 | ST黄海 | 3.42 | -5.00 | 3.58 | 3.58 | 16522 | 571.5 |
| 8 | 600515 | ST筑信 | 3.64 | -4.96 | 3.78 | 3.83 | 33905 | 1244.2 |
| 9 | 600773 | ST雅砻 | 3.96 | -5.04 | 4.25 | 4.25 | 16998 | 681.5 |
| 10 | 600421 | ST国药 | 4.08 | -4.90 | 4.27 | 4.36 | 48940 | 2037.6 |
| 11 | 600757 | ST源发 | 4.26 | -4.91 | 4.40 | 4.53 | 22250 | 964.6 |
| 12 | 600771 | ST东盛 | 4.48 | -5.08 | 4.73 | 4.75 | 39522 | 1781 |
| 13 | 600766 | 园城股份 | 4.70 | -9.96 | 4.90 | 4.98 | 52828 | 2502.1 |
| 14 | 600745 | ST天华 | 4.71 | -5.04 | 4.75 | 4.90 | 20398 | 963.5 |
| 15 | 600698 | SST轻骑 | 4.81 | -4.94 | 5.00 | 5.00 | 19921 | 965.8 |
| 16 | 600385 | ST金泰 | 4.85 | -5.09 | 4.92 | 5.01 | 27070 | 1317.5 |
| 17 | 600984 | ST建机 | 4.92 | -5.02 | 5.23 | 5.23 | 3103 | 155.9 |
| 18 | 600182 | S佳通 | 4.93 | -5.01 | 5.13 | 5.22 | 19224 | 967.7 |
| 19 | 600322 | 天房发展 | 4.96 | -9.98 | 5.45 | 5.58 | 237500 | 12254.2 |
| 20 | 600313 | ST中农 | 5.00 | -4.94 | 5.06 | 5.20 | 10654 | 536.5 |
| 21 | 600657 | ST天桥 | 5.00 | -4.94 | 5.51 | 5.52 | 82005 | 4226.9 |
| 22 | 600620 | 天宸股份 | 5.06 | -9.96 | 5.50 | 5.60 | 143227 | 7470.9 |
| 23 | 600800 | SST磁卡 | 5.23 | -5.08 | 5.46 | 5.46 | 25184 | 1321.9 |
| 24 | 600793 | *ST宜纸 | 5.32 | -5.00 | 5.55 | 5.66 | 4184 | 225.7 |
| 25 | 600240 | 华业地产 | 5.37 | -10.05 | 5.59 | 5.66 | 155385 | 8452.6 |
| 26 | 600545 | 新疆城建 | 5.42 | -9.97 | 5.99 | 6.00 | 61460 | 3419.8 |
| 27 | 600603 | ST兴 业 | 5.43 | -5.07 | 5.74 | 5.78 | 34767 | 1904.2 |
| 28 | 600466 | ST迪康 | 5.43 | -5.07 | 5.68 | 5.74 | 13669 | 755.3 |
| 29 | 600568 | *ST潜药 | 5.43 | -5.07 | 5.70 | 5.70 | 9156 | 502.5 |
| 30 | 600860 | 北人股份 | 5.44 | -9.93 | 5.98 | 5.98 | 29393 | 1647.4 |
| 31 | 600287 | 江苏舜天 | 5.45 | -9.92 | 6.00 | 6.10 | 49084 | 2775.5 |
| 32 | 600565 | 迪马股份 | 5.61 | -9.95 | 5.98 | 5.99 | 81401 | 4702.7 |
| 33 | 600083 | ST博信 | 5.70 | -5.00 | 5.96 | 5.98 | 12372 | 718.2 |
| 34 | 600722 | ST金化 | 5.91 | -4.98 | 6.00 | 6.22 | 33713 | 2020.2 |
| 35 | 600338 | ST珠峰 | 5.96 | -4.94 | 6.16 | 6.19 | 7057 | 422.5 |
| 36 | 600988 | ST宝龙 | 5.97 | -4.94 | 6.20 | 6.33 | 4958 | 299.1 |
| 37 | 600381 | ST贤成 | 6.07 | -5.01 | 6.31 | 6.38 | 21613 | 1327 |
| 38 | 600728 | SST新太 | 6.32 | -4.96 | 6.53 | 6.54 | 3740 | 237.5 |
| 39 | 600358 | 国旅联合 | 6.46 | -10.03 | 6.88 | 7.09 | 165056 | 11110.4 |
| 40 | 600714 | ST金瑞 | 6.54 | -4.94 | 6.54 | 6.54 | 3623 | 236.9 |
