| 排名 | 代码 | 简称 | 跌幅(%) | 成交量(手) | 成交额(万元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000009 | 中国宝安 | -10.08 | 187304 | 9157.2 | 5.15 | 4.73 | 5.18 |
| 2 | 000909 | 数源科技 | -10.05 | 58485 | 3315.7 | 5.90 | 5.55 | 5.99 |
| 3 | 000949 | 新乡化纤 | -10.04 | 147874 | 7580.1 | 5.38 | 5.02 | 5.42 |
| 4 | 000790 | 华神集团 | -10.03 | 59645 | 5280.7 | 9.19 | 8.52 | 9.34 |
| 5 | 000683 | 远兴能源 | -10.03 | 126045 | 18475.3 | 15.22 | 14.09 | 15.45 |
| 6 | 002033 | 丽江旅游 | -10.02 | 22340 | 3467.7 | 16.41 | 15.08 | 16.41 |
| 7 | 000610 | 西安旅游 | -10.01 | 62734 | 4038.5 | 6.60 | 6.20 | 6.87 |
| 8 | 000609 | 绵世股份 | -10.01 | 122466 | 22974 | 19.88 | 18.25 | 19.90 |
| 9 | 000801 | 四川湖山 | -10.01 | 28486 | 3252.2 | 11.77 | 10.97 | 11.97 |
| 10 | 000960 | 锡业股份 | -10.01 | 189565 | 47735.8 | 26.85 | 24.37 | 27.18 |
| 11 | 002132 | 恒星科技 | -10.00 | 23469 | 1738.3 | 7.69 | 7.20 | 7.85 |
| 12 | 000423 | 东阿阿胶 | -10.00 | 11023 | 2540.8 | 23.05 | 23.05 | 23.05 |
| 13 | 000597 | 东北制药 | -9.99 | 76207 | 12010.7 | 16.80 | 15.22 | 16.80 |
| 14 | 000797 | 中国武夷 | -9.98 | 91850 | 5431.7 | 6.13 | 5.68 | 6.24 |
| 15 | 002143 | 高金食品 | -9.98 | 29229 | 2610.7 | 9.45 | 8.66 | 9.45 |
| 16 | 000602 | 金马集团 | -9.97 | 44960 | 5772.3 | 13.71 | 12.55 | 13.89 |
| 17 | 000504 | 赛迪传媒 | -9.97 | 48588 | 3017.9 | 6.35 | 6.14 | 6.40 |
| 18 | 000982 | 中银绒业 | -9.97 | 46903 | 2657.9 | 5.89 | 5.51 | 5.96 |
| 19 | 000899 | 赣能股份 | -9.97 | 80933 | 4350.3 | 5.67 | 5.24 | 5.77 |
| 20 | 000838 | 国兴地产 | -9.95 | 22914 | 2233.6 | 10.46 | 9.50 | 10.46 |
| 21 | 000526 | 旭飞投资 | -9.95 | 20534 | 1132.2 | 5.70 | 5.43 | 5.75 |
| 22 | 000584 | 舒卡股份 | -9.92 | 55480 | 3985.3 | 7.45 | 6.99 | 7.60 |
| 23 | 000503 | 海虹控股 | -9.87 | 298413 | 22955.2 | 7.99 | 7.40 | 8.18 |
| 24 | 000428 | 华天酒店 | -9.85 | 38557 | 4286.6 | 11.55 | 10.62 | 11.85 |
| 25 | 000975 | 科 学 城 | -9.82 | 116604 | 7089.5 | 6.31 | 5.88 | 6.45 |
| 26 | 002103 | 广博股份 | -9.77 | 13642 | 1123 | 8.77 | 7.94 | 8.77 |
| 27 | 000800 | 一汽轿车 | -9.76 | 191980 | 15688 | 8.47 | 8.04 | 8.50 |
| 28 | 000049 | 德赛电池 | -9.73 | 30356 | 2036 | 7.12 | 6.40 | 7.12 |
| 29 | 000151 | 中成股份 | -9.71 | 29167 | 1601.3 | 5.80 | 5.30 | 5.89 |
| 30 | 000931 | 中 关 村 | -9.68 | 119445 | 9615 | 8.55 | 7.84 | 8.61 |
| 31 | 000961 | 大连金牛 | -9.66 | 101299 | 6154.4 | 6.38 | 5.89 | 6.40 |
| 32 | 000758 | 中色股份 | -9.62 | 95300 | 13609.6 | 15.01 | 13.91 | 15.26 |
| 33 | 000882 | 华联股份 | -9.60 | 48164 | 4043.9 | 8.90 | 8.10 | 8.97 |
| 34 | 000791 | 西北化工 | -9.55 | 46976 | 2968.3 | 6.58 | 6.06 | 6.73 |
| 35 | 000421 | 南京中北 | -9.54 | 48538 | 2166.7 | 4.73 | 4.36 | 4.73 |
| 36 | 000069 | 华侨城A | -9.47 | 207180 | 20142.7 | 10.12 | 9.37 | 10.30 |
| 37 | 000155 | 川化股份 | -9.44 | 118040 | 11746.5 | 10.33 | 9.69 | 10.60 |
| 38 | 002079 | 苏州固锝 | -9.41 | 31532 | 1652.5 | 5.63 | 5.10 | 5.63 |
| 39 | 000912 | 泸 天 化 | -9.37 | 138662 | 19774.1 | 15.01 | 13.83 | 15.18 |
| 40 | 002009 | 天奇股份 | -9.33 | 42965 | 5137.6 | 12.60 | 11.56 | 12.77 |
