| 排名 | 代码 | 简称 | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002260 | N 伊立浦 | 71.12 | 82.58 | 9.00 | 12.16 | 12.16 | 213354 |
| 2 | 002259 | N 升 达 | 69.58 | 94.96 | 8.99 | 8.89 | 9.20 | 382684 |
| 3 | 000802 | 北京旅游 | 34.30 | -7.09 | 24.00 | 23.31 | 25.80 | 206645 |
| 4 | 002041 | 登海种业 | 22.80 | 2.66 | 27.68 | 27.80 | 28.99 | 200532 |
| 5 | 000663 | 永安林业 | 17.80 | 3.91 | 8.70 | 9.03 | 9.39 | 239424 |
| 6 | 000955 | 欣龙控股 | 16.40 | 5.19 | 9.65 | 10.33 | 10.33 | 295506 |
| 7 | 002226 | 江南化工 | 16.08 | 1.80 | 17.20 | 17.49 | 18.18 | 21705 |
| 8 | 002193 | 山东如意 | 16.03 | 5.13 | 7.72 | 8.20 | 8.50 | 64109 |
| 9 | 002245 | 澳洋顺昌 | 15.39 | 2.39 | 18.09 | 18.83 | 18.96 | 23386 |
| 10 | 000055 | 方 大A | 13.69 | -5.27 | 7.71 | 7.37 | 7.87 | 236991 |
| 11 | 002144 | 宏达经编 | 13.57 | -9.31 | 13.10 | 11.89 | 13.11 | 36627 |
| 12 | 000998 | 隆平高科 | 13.02 | -2.91 | 27.40 | 27.07 | 28.56 | 245628 |
| 13 | 000908 | 天一科技 | 12.45 | -8.92 | 8.48 | 7.96 | 8.62 | 141169 |
| 14 | 000996 | 中国中期 | 11.94 | -4.33 | 25.30 | 24.73 | 25.80 | 180716 |
| 15 | 002258 | 利尔化学 | 11.40 | -7.93 | 19.30 | 18.10 | 19.39 | 38751 |
| 16 | 000835 | 四川圣达 | 11.31 | -7.34 | 18.32 | 17.43 | 18.60 | 200006 |
| 17 | 000702 | 正虹科技 | 11.16 | 4.49 | 5.35 | 5.59 | 5.80 | 236101 |
| 18 | 002173 | 山 下 湖 | 10.97 | -7.20 | 23.58 | 22.18 | 24.37 | 18643 |
| 19 | 000893 | 广州冷机 | 10.87 | 5.06 | 12.50 | 13.50 | 13.79 | 95337 |
| 20 | 002217 | 联合化工 | 10.16 | -6.44 | 20.18 | 19.18 | 20.24 | 37789 |
| 21 | 002149 | 西部材料 | 9.57 | -9.17 | 29.59 | 26.85 | 30.09 | 22009 |
| 22 | 000697 | 咸阳偏转 | 9.41 | 5.33 | 9.20 | 9.68 | 9.80 | 104869 |
| 23 | 002250 | 联化科技 | 9.28 | -6.08 | 12.70 | 12.20 | 12.88 | 29961 |
| 24 | 002015 | 霞客环保 | 9.23 | -3.27 | 8.00 | 7.98 | 8.45 | 125426 |
| 25 | 002255 | 海陆重工 | 9.19 | 1.44 | 21.33 | 21.82 | 22.06 | 25448 |
| 26 | 002035 | 华帝股份 | 9.09 | -7.43 | 10.16 | 9.59 | 10.39 | 84788 |
| 27 | 000544 | 中原环保 | 8.82 | -0.65 | 10.62 | 10.68 | 10.79 | 100650 |
| 28 | 002223 | 鱼跃医疗 | 8.74 | -5.09 | 21.87 | 21.05 | 22.24 | 22712 |
| 29 | 002229 | 鸿博股份 | 8.70 | -0.60 | 14.98 | 14.88 | 15.49 | 17398 |
| 30 | 002214 | 大立科技 | 8.64 | 4.12 | 16.60 | 17.45 | 17.59 | 21610 |
| 31 | 000569 | 长城股份 | 8.62 | 7.18 | 6.32 | 6.72 | 6.78 | 302916 |
| 32 | 002253 | 川大智胜 | 8.58 | -2.18 | 19.50 | 19.29 | 20.28 | 11149 |
| 33 | 002189 | 利达光电 | 8.42 | 3.02 | 7.20 | 7.50 | 7.50 | 42102 |
| 34 | 002032 | 苏 泊 尔 | 8.41 | -8.42 | 17.40 | 16.42 | 17.66 | 40913 |
| 35 | 002118 | 紫鑫药业 | 8.28 | -7.82 | 20.16 | 18.99 | 20.58 | 31843 |
| 36 | 002170 | 芭田股份 | 8.00 | -5.61 | 15.85 | 15.15 | 15.87 | 34559 |
| 37 | 000713 | 丰乐种业 | 7.99 | -2.98 | 13.45 | 13.35 | 14.10 | 120892 |
| 38 | 002094 | 青岛金王 | 7.98 | 9.96 | 6.69 | 7.40 | 7.40 | 80496 |
| 39 | 000993 | 闽东电力 | 7.81 | 1.13 | 5.30 | 5.35 | 5.61 | 136323 |
| 40 | 000839 | 中信国安 | 7.66 | -3.10 | 14.86 | 14.68 | 15.20 | 666873 |
