| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000691 | ST 联 油 | 3.58 | -5.04 | 3.72 | 3.77 | 78751 | 2867.6 |
| 2 | 000613 | ST东海A | 3.81 | -4.99 | 4.01 | 4.03 | 4495 | 173.6 |
| 3 | 000971 | *ST 迈亚 | 3.84 | -4.95 | 3.98 | 4.03 | 27129 | 1048.6 |
| 4 | 000779 | ST 派 神 | 3.93 | -5.07 | 4.03 | 4.20 | 15415 | 624.5 |
| 5 | 000957 | 中通客车 | 4.50 | -8.54 | 4.83 | 4.90 | 20943 | 979.5 |
| 6 | 000034 | ST 深 泰 | 4.58 | -4.98 | 4.58 | 4.68 | 70281 | 3224.4 |
| 7 | 000587 | S*ST光明 | 4.70 | -5.05 | 4.85 | 4.94 | 12165 | 574.9 |
| 8 | 000009 | 中国宝安 | 4.73 | -10.08 | 5.15 | 5.18 | 187304 | 9157.2 |
| 9 | 000018 | ST中冠A | 4.76 | -4.99 | 5.03 | 5.03 | 3611 | 173.9 |
| 10 | 000004 | ST 国 农 | 4.99 | -4.95 | 5.20 | 5.22 | 2289 | 115.6 |
| 11 | 000949 | 新乡化纤 | 5.02 | -10.04 | 5.38 | 5.42 | 147874 | 7580.1 |
| 12 | 000656 | ST 东 源 | 5.04 | -5.08 | 5.25 | 5.25 | 7524 | 380.4 |
| 13 | 000716 | ST 南 方 | 5.05 | -5.08 | 5.20 | 5.20 | 8109 | 411 |
| 14 | 000008 | ST宝利来 | 5.14 | -4.99 | 5.37 | 5.39 | 6478 | 334.7 |
| 15 | 000899 | 赣能股份 | 5.24 | -9.97 | 5.67 | 5.77 | 80933 | 4350.3 |
| 16 | 000526 | 旭飞投资 | 5.43 | -9.95 | 5.70 | 5.75 | 20534 | 1132.2 |
| 17 | 000020 | ST华发A | 5.49 | -5.02 | 5.49 | 5.49 | 21 | 1.2 |
| 18 | 000922 | *ST 阿继 | 5.49 | -5.02 | 5.66 | 5.77 | 8619 | 476.4 |
| 19 | 000982 | 中银绒业 | 5.51 | -9.97 | 5.89 | 5.96 | 46903 | 2657.9 |
| 20 | 000909 | 数源科技 | 5.55 | -10.05 | 5.90 | 5.99 | 58485 | 3315.7 |
| 21 | 000797 | 中国武夷 | 5.68 | -9.98 | 6.13 | 6.24 | 91850 | 5431.7 |
| 22 | 000011 | S*ST物业 | 5.85 | -5.03 | 6.22 | 6.22 | 4693 | 279.4 |
| 23 | 000628 | *ST 高新 | 5.88 | -5.01 | 6.18 | 6.27 | 28344 | 1707.4 |
| 24 | 000906 | *ST 建材 | 6.00 | -5.06 | 6.12 | 6.29 | 10969 | 662.4 |
| 25 | 000504 | 赛迪传媒 | 6.14 | -9.97 | 6.35 | 6.40 | 48588 | 3017.9 |
| 26 | 000610 | 西安旅游 | 6.20 | -10.01 | 6.60 | 6.87 | 62734 | 4038.5 |
| 27 | 002132 | 恒星科技 | 7.20 | -10.00 | 7.69 | 7.85 | 23469 | 1738.3 |
| 28 | 000935 | *ST 双马 | 7.21 | -5.01 | 7.51 | 7.51 | 17007 | 1234.6 |
| 29 | 000780 | ST 平 能 | 7.49 | -4.95 | 7.88 | 7.88 | 34235 | 2593.4 |
| 30 | 000790 | 华神集团 | 8.52 | -10.03 | 9.19 | 9.34 | 59645 | 5280.7 |
| 31 | 002143 | 高金食品 | 8.66 | -9.98 | 9.45 | 9.45 | 29229 | 2610.7 |
| 32 | 000501 | 鄂武商A | 9.10 | -8.27 | 9.73 | 9.97 | 6565 | 618.6 |
| 33 | 000409 | *ST 泰格 | 9.44 | -5.03 | 9.83 | 10.00 | 20032 | 1920.9 |
| 34 | 000838 | 国兴地产 | 9.50 | -9.95 | 10.46 | 10.46 | 22914 | 2233.6 |
| 35 | 000545 | 吉林制药 | 9.58 | 9.99 | 9.58 | 9.58 | 5223 | 500.3 |
| 36 | 000605 | *ST 四环 | 10.04 | -5.01 | 10.28 | 10.40 | 11216 | 1134.3 |
| 37 | 000801 | 四川湖山 | 10.97 | -10.01 | 11.77 | 11.97 | 28486 | 3252.2 |
| 38 | 000602 | 金马集团 | 12.55 | -9.97 | 13.71 | 13.89 | 44960 | 5772.3 |
| 39 | 000683 | 远兴能源 | 14.09 | -10.03 | 15.22 | 15.45 | 126045 | 18475.3 |
| 40 | 002033 | 丽江旅游 | 15.08 | -10.02 | 16.41 | 16.41 | 22340 | 3467.7 |
