| 排名 | 代码 | 简称 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601958 | 金钼股份 | 1059776 | 180622.5 | 3.25 | 16.57 | 17.47 | 17.78 |
| 2 | 600050 | 中国联通 | 828508 | 54084.6 | -2.73 | 6.73 | 6.42 | 6.80 |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 743406 | 42513.3 | -1.76 | 5.85 | 5.59 | 5.90 |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 660495 | 31779.8 | 0.21 | 4.85 | 4.77 | 4.90 |
| 5 | 600028 | 中国石化 | 617980 | 65136.6 | -0.87 | 10.65 | 10.31 | 10.75 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 552165 | 122639.8 | -2.30 | 22.70 | 21.66 | 22.79 |
| 7 | 600331 | 宏达股份 | 551927 | 72977.9 | -7.68 | 13.80 | 12.63 | 13.85 |
| 8 | 600383 | 金地集团 | 550099 | 44950.7 | -1.96 | 8.40 | 8.02 | 8.51 |
| 9 | 601588 | 北辰实业 | 544017 | 40006.4 | -9.85 | 7.79 | 7.05 | 7.98 |
| 10 | 600158 | 中体产业 | 513137 | 108749.7 | -9.96 | 22.52 | 20.16 | 23.05 |
| 11 | 601328 | 交通银行 | 477384 | 37104.1 | 3.84 | 7.70 | 7.84 | 7.92 |
| 12 | 600789 | 鲁抗医药 | 443677 | 23234.7 | 9.96 | 4.96 | 5.30 | 5.30 |
| 13 | 601111 | 中国国航 | 438664 | 43894.6 | 0.10 | 10.20 | 9.77 | 10.30 |
| 14 | 600029 | 南方航空 | 434186 | 33373.6 | 1.21 | 7.78 | 7.51 | 7.95 |
| 15 | 600220 | 江苏阳光 | 410471 | 26799.9 | -3.81 | 6.72 | 6.32 | 6.79 |
| 16 | 601939 | 建设银行 | 380603 | 22039 | 0.35 | 5.80 | 5.73 | 5.89 |
| 17 | 601390 | 中国中铁 | 373433 | 20741.5 | -0.73 | 5.60 | 5.47 | 5.69 |
| 18 | 600640 | 中卫国脉 | 356199 | 34804.7 | -1.17 | 9.70 | 9.32 | 10.08 |
| 19 | 600326 | 西藏天路 | 339093 | 24621.8 | 1.28 | 6.81 | 7.11 | 7.60 |
| 20 | 600000 | 浦发银行 | 320049 | 66259 | -1.87 | 21.36 | 20.42 | 21.60 |
| 21 | 601186 | 中国铁建 | 314991 | 29980.4 | -0.32 | 9.60 | 9.43 | 9.68 |
| 22 | 601899 | 紫金矿业 | 303685 | 24902.5 | -1.94 | 8.30 | 8.08 | 8.39 |
| 23 | 600005 | 武钢股份 | 303600 | 29135.4 | -1.46 | 9.89 | 9.47 | 9.94 |
| 24 | 600624 | 复旦复华 | 296404 | 32843.6 | -9.98 | 11.75 | 10.46 | 11.85 |
| 25 | 600019 | 宝钢股份 | 290309 | 23963.7 | -0.61 | 8.41 | 8.19 | 8.46 |
| 26 | 601628 | 中国人寿 | 285743 | 69631.9 | 1.79 | 24.20 | 23.92 | 24.80 |
| 27 | 600036 | 招商银行 | 283505 | 62970.5 | -0.18 | 22.68 | 21.96 | 22.88 |
| 28 | 601988 | 中国银行 | 282679 | 11301.2 | 0.00 | 4.01 | 3.97 | 4.05 |
| 29 | 600015 | 华夏银行 | 276976 | 27551 | 3.41 | 9.96 | 10.00 | 10.15 |
| 30 | 600138 | 中青旅 | 276406 | 44539.9 | -9.98 | 17.21 | 15.33 | 17.42 |
| 31 | 600839 | 四川长虹 | 273438 | 14493.9 | -2.26 | 5.39 | 5.18 | 5.40 |
| 32 | 600311 | 荣华实业 | 265064 | 26032.4 | -2.32 | 10.00 | 9.67 | 10.17 |
| 33 | 600795 | 国电电力 | 256455 | 16008.1 | -1.28 | 6.29 | 6.18 | 6.43 |
| 34 | 600048 | 保利地产 | 250362 | 35849.6 | -2.86 | 14.60 | 13.94 | 14.90 |
| 35 | 601919 | 中国远洋 | 243548 | 49579.2 | -2.22 | 20.72 | 19.84 | 20.89 |
| 36 | 600328 | 兰太实业 | 237493 | 29269.3 | 5.73 | 12.11 | 12.55 | 12.90 |
| 37 | 600836 | 界龙实业 | 232380 | 25791 | 0.45 | 11.33 | 11.08 | 11.50 |
| 38 | 600409 | 三友化工 | 230324 | 21286.5 | 0.11 | 9.38 | 9.12 | 9.53 |
| 39 | 600068 | 葛洲坝 | 223023 | 18475.8 | -7.82 | 8.70 | 7.90 | 8.89 |
| 40 | 600422 | 昆明制药 | 222758 | 19611.8 | -3.48 | 8.70 | 8.31 | 9.18 |
