| 排名 | 代码 | 简称 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601958 | 金钼股份 | 180622.5 | 1059776 | 3.25 | 16.57 | 17.47 | 17.78 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 122639.8 | 552165 | -2.30 | 22.70 | 21.66 | 22.79 |
| 3 | 600158 | 中体产业 | 108749.7 | 513137 | -9.96 | 22.52 | 20.16 | 23.05 |
| 4 | 600331 | 宏达股份 | 72977.9 | 551927 | -7.68 | 13.80 | 12.63 | 13.85 |
| 5 | 601628 | 中国人寿 | 69631.9 | 285743 | 1.79 | 24.20 | 23.92 | 24.80 |
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 66259 | 320049 | -1.87 | 21.36 | 20.42 | 21.60 |
| 7 | 600028 | 中国石化 | 65136.6 | 617980 | -0.87 | 10.65 | 10.31 | 10.75 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 62970.5 | 283505 | -0.18 | 22.68 | 21.96 | 22.88 |
| 9 | 600050 | 中国联通 | 54084.6 | 828508 | -2.73 | 6.73 | 6.42 | 6.80 |
| 10 | 601919 | 中国远洋 | 49579.2 | 243548 | -2.22 | 20.72 | 19.84 | 20.89 |
| 11 | 601088 | 中国神华 | 48544.2 | 149105 | -2.16 | 33.13 | 32.10 | 33.30 |
| 12 | 600383 | 金地集团 | 44950.7 | 550099 | -1.96 | 8.40 | 8.02 | 8.51 |
| 13 | 600138 | 中青旅 | 44539.9 | 276406 | -9.98 | 17.21 | 15.33 | 17.42 |
| 14 | 601111 | 中国国航 | 43894.6 | 438664 | 0.10 | 10.20 | 9.77 | 10.30 |
| 15 | 600016 | 民生银行 | 42513.3 | 743406 | -1.76 | 5.85 | 5.59 | 5.90 |
| 16 | 601588 | 北辰实业 | 40006.4 | 544017 | -9.85 | 7.79 | 7.05 | 7.98 |
| 17 | 601166 | 兴业银行 | 37501.2 | 154806 | -1.28 | 24.86 | 23.84 | 25.18 |
| 18 | 600547 | 山东黄金 | 37302.8 | 63500 | -1.31 | 58.02 | 58.79 | 60.80 |
| 19 | 601328 | 交通银行 | 37104.1 | 477384 | 3.84 | 7.70 | 7.84 | 7.92 |
| 20 | 600048 | 保利地产 | 35849.6 | 250362 | -2.86 | 14.60 | 13.94 | 14.90 |
| 21 | 600674 | 川投能源 | 35211.3 | 157534 | -5.99 | 23.29 | 21.36 | 23.50 |
| 22 | 600640 | 中卫国脉 | 34804.7 | 356199 | -1.17 | 9.70 | 9.32 | 10.08 |
| 23 | 600029 | 南方航空 | 33373.6 | 434186 | 1.21 | 7.78 | 7.51 | 7.95 |
| 24 | 600624 | 复旦复华 | 32843.6 | 296404 | -9.98 | 11.75 | 10.46 | 11.85 |
| 25 | 601398 | 工商银行 | 31779.8 | 660495 | 0.21 | 4.85 | 4.77 | 4.90 |
| 26 | 601186 | 中国铁建 | 29980.4 | 314991 | -0.32 | 9.60 | 9.43 | 9.68 |
| 27 | 601898 | 中煤能源 | 29777.8 | 213447 | -0.07 | 14.16 | 13.97 | 14.27 |
| 28 | 600328 | 兰太实业 | 29269.3 | 237493 | 5.73 | 12.11 | 12.55 | 12.90 |
| 29 | 600005 | 武钢股份 | 29135.4 | 303600 | -1.46 | 9.89 | 9.47 | 9.94 |
| 30 | 600348 | 国阳新能 | 28482.3 | 136024 | -4.49 | 21.67 | 20.19 | 21.95 |
| 31 | 600519 | 贵州茅台 | 27908.8 | 18016 | 5.11 | 147.70 | 155.19 | 157.80 |
| 32 | 600015 | 华夏银行 | 27551 | 276976 | 3.41 | 9.96 | 10.00 | 10.15 |
| 33 | 600220 | 江苏阳光 | 26799.9 | 410471 | -3.81 | 6.72 | 6.32 | 6.79 |
| 34 | 600088 | 中视传媒 | 26588.9 | 134141 | -2.19 | 19.65 | 19.20 | 20.77 |
| 35 | 600311 | 荣华实业 | 26032.4 | 265064 | -2.32 | 10.00 | 9.67 | 10.17 |
| 36 | 600836 | 界龙实业 | 25791 | 232380 | 0.45 | 11.33 | 11.08 | 11.50 |
| 37 | 601857 | 中国石油 | 25124.3 | 167653 | -0.81 | 15.00 | 14.72 | 15.20 |
| 38 | 600837 | 海通证券 | 25102.9 | 113283 | -3.28 | 23.00 | 21.56 | 23.20 |
| 39 | 601899 | 紫金矿业 | 24902.5 | 303685 | -1.94 | 8.30 | 8.08 | 8.39 |
| 40 | 600326 | 西藏天路 | 24621.8 | 339093 | 1.28 | 6.81 | 7.11 | 7.60 |
