| 排名 | 代码 | 简称 | 连续上涨(天) | 收盘价(元) | 累计涨幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600328 | 兰太实业 | 5 | 12.55 | 16.96 | 12.90 | 11.65 | 12.11 |
| 2 | 600962 | 国投中鲁 | 5 | 18.62 | 12.17 | 18.89 | 17.50 | 18.30 |
| 3 | 600326 | 西藏天路 | 4 | 7.11 | 14.68 | 7.60 | 6.80 | 6.81 |
| 4 | 600397 | 安源股份 | 4 | 7.48 | 18.73 | 7.59 | 7.20 | 7.40 |
| 5 | 600548 | 深高速 | 3 | 6.45 | 7.68 | 6.60 | 6.26 | 6.39 |
| 6 | 600312 | 平高电气 | 3 | 10.45 | 4.50 | 10.66 | 10.28 | 10.33 |
| 7 | 600980 | 北矿磁材 | 2 | 9.69 | 10.49 | 10.17 | 9.40 | 9.50 |
| 8 | 600583 | 海油工程 | 2 | 23.57 | 1.25 | 24.20 | 23.44 | 23.60 |
| 9 | 600607 | 上实医药 | 2 | 13.72 | 5.54 | 14.07 | 13.10 | 13.54 |
| 10 | 600694 | 大商股份 | 2 | 35.01 | 3.09 | 35.25 | 34.30 | 34.48 |
| 11 | 600803 | 威远生化 | 2 | 8.81 | 2.32 | 9.37 | 8.68 | 8.79 |
| 12 | 600824 | 益民商业 | 2 | 6.11 | 5.16 | 6.20 | 5.75 | 6.00 |
| 13 | 600828 | 成商集团 | 2 | 18.99 | 4.86 | 19.66 | 18.03 | 19.40 |
| 14 | 600843 | 上工申贝 | 2 | 5.99 | 16.54 | 6.18 | 5.48 | 5.68 |
| 15 | 600847 | ST渝万里 | 2 | 5.86 | 4.27 | 6.13 | 5.80 | 5.85 |
| 16 | 600880 | 博瑞传播 | 2 | 12.47 | 1.05 | 12.74 | 12.20 | 12.35 |
| 17 | 600435 | 中兵光电 | 2 | 21.81 | 5.41 | 22.20 | 20.70 | 20.90 |
| 18 | 600439 | 瑞贝卡 | 2 | 15.75 | 3.08 | 15.96 | 15.21 | 15.76 |
| 19 | 600452 | 涪陵电力 | 2 | 5.82 | 1.39 | 5.92 | 5.59 | 5.87 |
| 20 | 600519 | 贵州茅台 | 2 | 155.19 | 6.78 | 157.80 | 147.70 | 147.70 |
| 21 | 600026 | 中海发展 | 2 | 20.98 | 2.39 | 21.49 | 20.51 | 21.15 |
| 22 | 600067 | 冠城大通 | 2 | 8.51 | 1.07 | 8.75 | 8.34 | 8.47 |
| 23 | 600178 | 东安动力 | 2 | 6.82 | 5.90 | 7.19 | 6.53 | 6.69 |
| 24 | 600270 | 外运发展 | 2 | 8.85 | 3.03 | 9.13 | 8.71 | 8.95 |
| 25 | 600277 | 亿利科技 | 2 | 13.39 | 4.12 | 13.95 | 13.17 | 13.60 |
| 26 | 600309 | 烟台万华 | 2 | 18.68 | 1.03 | 19.10 | 18.37 | 18.88 |
