| 排名 | 代码 | 简称 | 跌幅(%) | 成交量(手) | 成交额(万元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600985 | 雷鸣科化 | -10.02 | 38580 | 4527.1 | 12.30 | 10.96 | 12.56 |
| 2 | 600289 | 亿阳信通 | -9.98 | 134661 | 16230.7 | 13.06 | 11.63 | 13.20 |
| 3 | 600624 | 复旦复华 | -9.98 | 296404 | 32843.6 | 11.75 | 10.46 | 11.85 |
| 4 | 600138 | 中青旅 | -9.98 | 276406 | 44539.9 | 17.21 | 15.33 | 17.42 |
| 5 | 600846 | 同济科技 | -9.98 | 152853 | 12807 | 8.96 | 7.94 | 9.70 |
| 6 | 600791 | 京能置业 | -9.97 | 143834 | 8691.4 | 6.40 | 5.69 | 6.40 |
| 7 | 600540 | 新赛股份 | -9.97 | 134246 | 15375.1 | 12.20 | 10.84 | 12.40 |
| 8 | 600158 | 中体产业 | -9.96 | 513137 | 108749.7 | 22.52 | 20.16 | 23.05 |
| 9 | 600378 | 天科股份 | -9.95 | 148753 | 11756.8 | 8.35 | 7.42 | 8.47 |
| 10 | 600856 | 长百集团 | -9.95 | 210629 | 11397.9 | 5.70 | 5.16 | 5.87 |
| 11 | 600503 | 华丽家族 | -9.92 | 72812 | 7136.4 | 9.40 | 9.26 | 10.75 |
| 12 | 600258 | 首旅股份 | -9.88 | 75304 | 16359.3 | 23.19 | 20.71 | 23.55 |
| 13 | 601588 | 北辰实业 | -9.85 | 544017 | 40006.4 | 7.79 | 7.05 | 7.98 |
| 14 | 600695 | 大江股份 | -9.78 | 29537 | 2010.5 | 7.16 | 6.46 | 7.25 |
| 15 | 600386 | 北巴传媒 | -9.69 | 140090 | 16206.5 | 12.11 | 10.90 | 12.39 |
| 16 | 600354 | 敦煌种业 | -9.62 | 110962 | 16493.9 | 15.75 | 14.09 | 15.87 |
| 17 | 600265 | 景谷林业 | -9.12 | 44866 | 3978.5 | 9.42 | 8.47 | 9.59 |
| 18 | 600093 | 禾嘉股份 | -8.78 | 174006 | 14736.9 | 8.75 | 7.90 | 9.09 |
| 19 | 600359 | 新农开发 | -8.65 | 136254 | 15545 | 12.05 | 10.88 | 12.28 |
| 20 | 600358 | 国旅联合 | -8.36 | 114024 | 7108.7 | 6.46 | 5.92 | 6.61 |
| 21 | 600804 | 鹏博士 | -8.27 | 85859 | 11560.4 | 14.00 | 12.98 | 14.14 |
| 22 | 600723 | 西单商场 | -8.11 | 148810 | 20303.1 | 14.30 | 13.03 | 14.68 |
| 23 | 600007 | 中国国贸 | -8.07 | 69564 | 7888 | 12.05 | 10.94 | 12.25 |
| 24 | 600735 | 新华锦 | -7.85 | 155604 | 10215.8 | 7.23 | 6.34 | 7.23 |
| 25 | 600578 | 京能热电 | -7.83 | 65011 | 6929.3 | 11.23 | 10.13 | 11.39 |
| 26 | 600068 | 葛洲坝 | -7.82 | 223023 | 18475.8 | 8.70 | 7.90 | 8.89 |
| 27 | 600860 | 北人股份 | -7.72 | 21315 | 1116.8 | 5.52 | 5.02 | 5.65 |
| 28 | 600759 | 正和股份 | -7.71 | 32970 | 1670.6 | 5.26 | 4.79 | 5.31 |
| 29 | 600331 | 宏达股份 | -7.68 | 551927 | 72977.9 | 13.80 | 12.63 | 13.85 |
| 30 | 600189 | 吉林森工 | -7.64 | 44389 | 4080.8 | 9.55 | 8.71 | 9.74 |
| 31 | 600485 | 中创信测 | -7.36 | 80432 | 9556.4 | 12.33 | 11.21 | 12.54 |
| 32 | 600283 | 钱江水利 | -7.27 | 98992 | 7963.6 | 8.40 | 7.65 | 8.50 |
| 33 | 600506 | 香梨股份 | -7.25 | 78147 | 8165.7 | 10.80 | 9.98 | 11.09 |
| 34 | 600737 | 中粮屯河 | -7.07 | 68843 | 12175.3 | 18.60 | 16.96 | 18.90 |
| 35 | 600766 | 园城股份 | -7.02 | 32685 | 1469.8 | 4.65 | 4.37 | 4.71 |
| 36 | 600861 | 北京城乡 | -6.98 | 178112 | 24286.6 | 14.16 | 13.07 | 14.45 |
| 37 | 600037 | 歌华有线 | -6.78 | 166944 | 22949.1 | 14.15 | 13.06 | 14.41 |
| 38 | 600630 | 龙头股份 | -6.75 | 171695 | 16797.4 | 10.30 | 9.39 | 10.36 |
| 39 | 600758 | 红阳能源 | -6.67 | 32551 | 2631.5 | 8.51 | 7.84 | 8.51 |
| 40 | 600371 | 万向德农 | -6.62 | 23845 | 2828.4 | 12.35 | 11.29 | 12.47 |
