| 排名 | 代码 | 简称 | 振幅(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600846 | 同济科技 | 19.95 | -9.98 | 8.96 | 7.94 | 9.70 | 152853 |
| 2 | 600735 | 新华锦 | 15.12 | -7.85 | 7.23 | 6.34 | 7.23 | 155604 |
| 3 | 600623 | 双钱股份 | 15.04 | -1.90 | 6.95 | 6.72 | 7.53 | 17486 |
| 4 | 600093 | 禾嘉股份 | 14.90 | -8.78 | 8.75 | 7.90 | 9.09 | 174006 |
| 5 | 600503 | 华丽家族 | 14.59 | -9.92 | 9.40 | 9.26 | 10.75 | 72812 |
| 6 | 600985 | 雷鸣科化 | 13.14 | -10.02 | 12.30 | 10.96 | 12.56 | 38580 |
| 7 | 600540 | 新赛股份 | 12.96 | -9.97 | 12.20 | 10.84 | 12.40 | 134246 |
| 8 | 600158 | 中体产业 | 12.95 | -9.96 | 22.52 | 20.16 | 23.05 | 513137 |
| 9 | 600723 | 西单商场 | 12.91 | -8.11 | 14.30 | 13.03 | 14.68 | 148810 |
| 10 | 600007 | 中国国贸 | 12.86 | -8.07 | 12.05 | 10.94 | 12.25 | 69564 |
| 11 | 600378 | 天科股份 | 12.74 | -9.95 | 8.35 | 7.42 | 8.47 | 148753 |
| 12 | 600860 | 北人股份 | 12.68 | -7.72 | 5.52 | 5.02 | 5.65 | 21315 |
| 13 | 600359 | 新农开发 | 12.68 | -8.65 | 12.05 | 10.88 | 12.28 | 136254 |
| 14 | 600386 | 北巴传媒 | 12.68 | -9.69 | 12.11 | 10.90 | 12.39 | 140090 |
| 15 | 600578 | 京能热电 | 12.56 | -7.83 | 11.23 | 10.13 | 11.39 | 65011 |
| 16 | 600258 | 首旅股份 | 12.49 | -9.88 | 23.19 | 20.71 | 23.55 | 75304 |
| 17 | 600265 | 景谷林业 | 12.45 | -9.12 | 9.42 | 8.47 | 9.59 | 44866 |
| 18 | 600856 | 长百集团 | 12.39 | -9.95 | 5.70 | 5.16 | 5.87 | 210629 |
| 19 | 600843 | 上工申贝 | 12.39 | 6.02 | 5.68 | 5.99 | 6.18 | 81145 |
| 20 | 600138 | 中青旅 | 12.27 | -9.98 | 17.21 | 15.33 | 17.42 | 276406 |
| 21 | 600289 | 亿阳信通 | 12.15 | -9.98 | 13.06 | 11.63 | 13.20 | 134661 |
| 22 | 601588 | 北辰实业 | 12.02 | -9.85 | 7.79 | 7.05 | 7.98 | 544017 |
| 23 | 600624 | 复旦复华 | 11.96 | -9.98 | 11.75 | 10.46 | 11.85 | 296404 |
| 24 | 600767 | 运盛实业 | 11.88 | -5.42 | 4.76 | 4.54 | 4.97 | 90241 |
| 25 | 600354 | 敦煌种业 | 11.80 | -9.62 | 15.75 | 14.09 | 15.87 | 110962 |
| 26 | 600068 | 葛洲坝 | 11.79 | -7.82 | 8.70 | 7.90 | 8.89 | 223023 |
| 27 | 600898 | 三联商社 | 11.67 | 4.29 | 8.60 | 8.76 | 9.18 | 102941 |
| 28 | 600410 | 华胜天成 | 11.59 | -4.23 | 10.12 | 9.50 | 10.30 | 45316 |
| 29 | 600485 | 中创信测 | 11.57 | -7.36 | 12.33 | 11.21 | 12.54 | 80432 |
| 30 | 600358 | 国旅联合 | 11.46 | -8.36 | 6.46 | 5.92 | 6.61 | 114024 |
| 31 | 600077 | 国能集团 | 11.44 | -0.70 | 7.14 | 7.12 | 7.80 | 8744 |
| 32 | 600630 | 龙头股份 | 11.42 | -6.75 | 10.30 | 9.39 | 10.36 | 171695 |
| 33 | 600326 | 西藏天路 | 11.40 | 1.28 | 6.81 | 7.11 | 7.60 | 339093 |
| 34 | 600695 | 大江股份 | 11.31 | -9.78 | 7.16 | 6.46 | 7.25 | 29537 |
| 35 | 600791 | 京能置业 | 11.23 | -9.97 | 6.40 | 5.69 | 6.40 | 143834 |
| 36 | 600299 | 蓝星新材 | 11.05 | -5.83 | 16.50 | 15.17 | 16.78 | 65863 |
| 37 | 600189 | 吉林森工 | 11.03 | -7.64 | 9.55 | 8.71 | 9.74 | 44389 |
| 38 | 600468 | 百利电气 | 11.01 | -3.34 | 9.47 | 8.69 | 9.49 | 24477 |
| 39 | 600737 | 中粮屯河 | 10.96 | -7.07 | 18.60 | 16.96 | 18.90 | 68843 |
| 40 | 600405 | 动力源 | 10.95 | -6.48 | 7.10 | 6.49 | 7.22 | 49607 |
