| 排名 | 代码 | 简称 | 连续下跌(天) | 收盘价(元) | 累计跌幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600050 | 中国联通 | 6 | 6.42 | -12.18 | 6.80 | 6.38 | 6.73 |
| 2 | 600315 | 上海家化 | 6 | 28.70 | -7.03 | 29.59 | 28.70 | 28.84 |
| 3 | 600432 | 吉恩镍业 | 6 | 22.52 | -15.08 | 23.91 | 22.50 | 23.51 |
| 4 | 600593 | 大连圣亚 | 6 | 6.21 | -11.03 | 6.41 | 6.13 | 6.32 |
| 5 | 600679 | 金山开发 | 6 | 8.38 | -13.16 | 8.80 | 8.28 | 8.75 |
| 6 | 600736 | 苏州高新 | 6 | 4.50 | -16.04 | 4.77 | 4.45 | 4.76 |
| 7 | 601006 | 大秦铁路 | 6 | 12.53 | -12.93 | 13.18 | 12.51 | 13.10 |
| 8 | 601168 | 西部矿业 | 6 | 12.82 | -20.77 | 13.45 | 12.60 | 13.25 |
| 9 | 600739 | 辽宁成大 | 5 | 23.55 | -15.65 | 24.58 | 23.20 | 24.35 |
| 10 | 600755 | 厦门国贸 | 5 | 14.29 | -14.38 | 15.10 | 14.21 | 15.00 |
| 11 | 600677 | 航天通信 | 5 | 12.29 | -8.83 | 13.13 | 12.09 | 12.52 |
| 12 | 600693 | 东百集团 | 5 | 14.37 | -5.71 | 14.69 | 14.08 | 14.68 |
| 13 | 600960 | 滨州活塞 | 5 | 5.87 | -13.04 | 6.16 | 5.78 | 6.01 |
| 14 | 600383 | 金地集团 | 5 | 8.02 | -23.84 | 8.51 | 7.86 | 8.40 |
| 15 | 600291 | 西水股份 | 5 | 10.26 | -16.38 | 10.93 | 10.20 | 10.81 |
| 16 | 600064 | 南京高科 | 5 | 13.58 | -13.83 | 14.34 | 13.52 | 14.16 |
| 17 | 600208 | 新湖中宝 | 5 | 5.48 | -11.04 | 5.74 | 5.47 | 5.65 |
| 18 | 600048 | 保利地产 | 5 | 13.94 | -21.42 | 14.90 | 13.70 | 14.60 |
| 19 | 600256 | 广汇股份 | 4 | 11.93 | -15.57 | 12.90 | 11.78 | 12.62 |
| 20 | 600267 | 海正药业 | 4 | 15.72 | -13.58 | 16.99 | 15.60 | 15.99 |
| 21 | 600287 | 江苏舜天 | 4 | 5.31 | -14.22 | 5.68 | 5.23 | 5.60 |
| 22 | 600227 | 赤天化 | 4 | 10.87 | -12.83 | 11.65 | 10.85 | 11.50 |
| 23 | 600173 | 卧龙地产 | 4 | 6.09 | -15.77 | 6.58 | 5.95 | 6.42 |
| 24 | 600069 | 银鸽投资 | 4 | 7.00 | -13.37 | 7.28 | 6.94 | 7.18 |
| 25 | 600322 | 天房发展 | 4 | 4.71 | -19.62 | 5.15 | 4.70 | 5.05 |
| 26 | 600348 | 国阳新能 | 4 | 20.19 | -58.34 | 21.95 | 20.08 | 21.67 |
| 27 | 600369 | *ST长运 | 4 | 11.21 | -14.75 | 12.10 | 11.21 | 11.81 |
| 28 | 600376 | 首开股份 | 4 | 11.94 | -19.32 | 12.85 | 11.72 | 12.55 |
| 29 | 600449 | 赛马实业 | 4 | 12.58 | -8.91 | 13.66 | 12.41 | 13.19 |
| 30 | 600429 | 三元股份 | 4 | 5.96 | -11.57 | 6.38 | 5.95 | 6.23 |
| 31 | 600595 | 中孚实业 | 4 | 11.94 | -14.59 | 12.57 | 11.81 | 12.35 |
| 32 | 600505 | 西昌电力 | 4 | 4.81 | -10.93 | 5.06 | 4.79 | 4.93 |
| 33 | 600619 | 海立股份 | 4 | 5.60 | -25.43 | 5.80 | 5.58 | 5.70 |
| 34 | 600497 | 驰宏锌锗 | 4 | 15.95 | -15.88 | 16.83 | 15.94 | 16.65 |
| 35 | 600500 | 中化国际 | 4 | 11.39 | -11.91 | 12.09 | 11.30 | 11.71 |
| 36 | 600886 | 国投电力 | 4 | 6.73 | -12.71 | 7.22 | 6.71 | 7.00 |
| 37 | 600970 | 中材国际 | 4 | 59.22 | -5.49 | 60.99 | 58.11 | 60.40 |
| 38 | 600795 | 国电电力 | 4 | 6.18 | -11.33 | 6.43 | 6.12 | 6.29 |
| 39 | 600865 | 百大集团 | 4 | 6.36 | -17.08 | 6.85 | 6.32 | 6.71 |
| 40 | 600814 | 杭州解百 | 4 | 6.45 | -9.92 | 6.70 | 6.42 | 6.66 |
